四国ルーキーリーグ S-2 2023
最終更新日: 2023-09-19 13:54:50 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
							| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 小川龍輝 | 高知中央 | 13 | 
| 2 | 三井虎翔 | 高知中央 | 11 | 
| 3 | 小林夢歩 | 高知中央 | 9 | 
| 3 | 増田丈浩 | 岡豊 | 9 | 
| 3 | 山下真弥 | 岡豊 | 9 | 
| 4 | 井澤勇也 | 徳島科技 | 8 | 
| 5 | 石田未來翔 | 尽誠学園 | 7 | 
| 5 | 杉田夢遥 | 尽誠学園 | 7 | 
| 5 | 小川大輝 | 帝京第五 | 7 | 
| 6 | 菅原一輝 | 帝京第五 | 6 | 
| 7 | 森田陵斗 | 高知国際 | 5 | 
| 7 | 藤波心呂 | 高知国際 | 5 | 
| 7 | 細川凌 | 高知国際 | 5 | 
| 7 | 三好拓磨 | 高松北 | 5 | 
| 7 | 古谷幸大 | 尽誠学園 | 5 | 
| 7 | 毛利泰賀 | 尽誠学園 | 5 | 
| 7 | 川瀬桜介 | 帝京第五 | 5 | 
| 7 | 坂本怜大 | 徳島科技 | 5 | 
| 7 | 三谷龍之介 | 尽誠学園 | 5 | 
| 8 | 福岡侑来 | 松山商業 | 4 | 
| 8 | 川上倖志郎 | 高知国際 | 4 | 
| 8 | 淺井悠登 | 帝京第五 | 4 | 
| 8 | 村上春琉 | 帝京第五 | 4 | 
| 9 | 中山智太 | 徳島科技 | 3 | 
| 9 | 篠原仁 | 高知中央 | 3 | 
| 9 | 堤奏太朗 | 高知国際 | 3 | 
| 9 | 浅井颯 | 新居浜工業 | 3 | 
| 9 | 板東晋之介 | 徳島科技 | 3 | 
| 9 | 髙橋依楓 | 帝京第五 | 3 | 

					
					
					