2026 CLIMB四国U-16リーグ S-1
最終更新日: 2026-06-24 09:49:48 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平間奏丞 | 今治東 | 4 |
| 1 | 寺山倖太 | 高知 | 4 |
| 2 | 市川海音 | 高知 | 3 |
| 2 | 北添樹 | 高知 | 3 |
| 2 | 黒木穂希 | 高知 | 3 |
| 2 | 坪平崇汰 | 徳島市立 | 3 |
| 2 | 蔵井亮介 | 徳島市立 | 3 |
| 3 | 山本大惺 | 徳島市立 | 2 |
| 3 | 本川蓮 | 徳島市立 | 2 |
| 3 | 川上琥暉 | 今治東 | 2 |
| 3 | 吉村凰 | 高松商業 | 2 |
| 3 | 黒川遙太 | 今治東 | 2 |
| 3 | 由良柊人 | 四学香川西 | 2 |
| 3 | 宮地亜漣 | 帝京第五 | 2 |
| 3 | 篠田想太 | 高知 | 2 |
| 4 | 佐々木一輝 | 帝京第五 | 1 |
| 4 | 三島周明 | 徳島市立 | 1 |
| 4 | 戸井和歩 | 徳島市立 | 1 |
| 4 | 横山勇吹 | 高知 | 1 |
| 4 | 開發結太 | 高知 | 1 |
| 4 | 山野蓮弥 | 四学香川西 | 1 |
| 4 | 中山誠凰 | 済美 | 1 |
| 4 | 川口湊人 | 今治東 | 1 |
| 4 | 内田春希 | 今治東 | 1 |
| 4 | 川村絢人 | 済美 | 1 |
| 4 | 宮尾羚央 | 帝京第五 | 1 |
| 4 | 大原快里 | 今治東 | 1 |
| 4 | 永野榮人 | 済美 | 1 |
| 4 | 鍵田琉生 | 帝京第五 | 1 |
| 4 | 斎藤樹 | 帝京第五 | 1 |
| 4 | 吉田大悟 | 尽誠学園 | 1 |
| 4 | 松田蔵立 | 四学香川西 | 1 |
| 4 | 大橋蓮士 | 四学香川西 | 1 |
| 4 | 島崎晴大 | 徳島市立 | 1 |
2026 CLIMB四国U-16リーグ S-2
最終更新日: 2026-06-21 07:54:37 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大住拓真 | 徳島北 | 8 |
| 1 | 小林唯人 | 高知中央 | 8 |
| 2 | 喜安凌平 | 新田 | 6 |
| 3 | 水田奏音 | 高知商業 | 5 |
| 3 | 竹中大遥 | 徳島北 | 5 |
| 3 | 井口正宗 | 徳島北 | 5 |
| 3 | 関谷愛希 | 新田 | 5 |
| 4 | 福川岳虎 | 高松北 | 4 |
| 5 | 成瀬陽向 | 高知中央 | 3 |
| 5 | 楠空翔 | 新田 | 3 |
| 5 | 伊藤優太 | 新田 | 3 |
| 5 | 中村勇輝 | 徳島北 | 3 |
| 5 | 田村希 | 徳島北 | 3 |
| 6 | 久保湊太 | 高知中央 | 2 |
| 6 | 堀池宥斗 | 小津 | 2 |
| 6 | 今川諒太朗 | 高知中央 | 2 |
| 6 | 鶴澤真織 | 徳島北 | 2 |
| 6 | 泉光流 | 徳島北 | 2 |
| 6 | 加藤大翔 | 高知中央 | 2 |
| 6 | 小川竜輝 | 新田 | 2 |
| 6 | 上林悠人 | 高知中央 | 2 |
| 7 | 蔭谷哲太 | 徳島科技 | 1 |
| 7 | 藤松架竜 | 新田 | 1 |
| 7 | 西森祐太 | 高知商業 | 1 |
| 7 | 木下快 | 新田 | 1 |
| 7 | 河野琥太 | 高知工業 | 1 |
| 7 | 三部虎太郎 | 岡豊 | 1 |
| 7 | 髙橋稜介 | 高松北 | 1 |
| 7 | 安達郁真 | 新田 | 1 |
| 7 | 矢野瑛十 | 小津 | 1 |
| 7 | 吉川仁 | 小津 | 1 |
| 7 | 野口陽誠 | 高知中央 | 1 |
| 7 | 井上琳久 | 岡豊 | 1 |
| 7 | 門野颯矢 | 高松北 | 1 |
| 7 | 山崎夏渚 | 新田 | 1 |
| 7 | 松原蓮 | 高松北 | 1 |
| 7 | 矢田琉晴 | 高知工業 | 1 |
| 7 | 堅田翔色 | 岡豊 | 1 |
| 7 | 今津太志 | 徳島科技 | 1 |
| 7 | 久本凪人 | 小津 | 1 |
| 7 | 小倉希太 | 新田 | 1 |
| 7 | 藤江雄翔 | 徳島北 | 1 |
| 7 | 柳田基壱 | 高知中央 | 1 |
| 7 | 岡崎遼太 | 松山工業 | 1 |
| 7 | 三代木貴嗣 | 小津 | 1 |
| 7 | 濱田真治 | 高知中央 | 1 |
| 7 | 大谷理羽 | 松山工業 | 1 |
| 7 | 青木皐 | 小津 | 1 |
| 7 | 大﨑琉雅 | 高知工業 | 1 |
| 7 | 今井瑞希 | 松山工業 | 1 |
| 7 | 下司竜奨 | 小津 | 1 |
| 7 | 高田侑良 | 徳島科技 | 1 |
| 7 | 谷村勇歩 | 高知工業 | 1 |
| 7 | 大原悠誠 | 小津 | 1 |
| 7 | 井田悠真 | 高知中央 | 1 |
| 7 | 小松橙真 | 高知商業 | 1 |
| 7 | 久保夢月 | 徳島科技 | 1 |
| 7 | 松田大翔 | 高知商業 | 1 |

