2026 CLIMB四国U-16リーグS1 2nd stage 1位〜4位リーグ
最終更新日: 2026-08-10 13:41:02<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今治東 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 2 | 高知 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 3 | 徳島市立 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 4 | 帝京第五 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 |
2026 CLIMB四国U-16リーグS1 2nd stage 5位〜8位リーグ
最終更新日: 2026-08-10 13:05:41<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四学香川西 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 高松商業 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -7 |
| 3 | 済美 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -7 |
| 4 | 尽誠学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | -23 |
2026 CLIMB四国U-16リーグ S-1
最終更新日: 2026-07-17 18:08:12<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝数 | PK負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今治東 | 25 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 |
| 2 | 高知 | 21 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 |
| 3 | 徳島市立 | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| 4 | 帝京第五 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 16 | -3 |
| 5 | 四学香川西 | 12 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| 6 | 高松商業 | 12 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 14 | -7 |
| 7 | 済美 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 15 | -7 |
| 8 | 尽誠学園 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 24 | -23 |

