四国ルーキーリーグ S-1 2023
最終更新日: 2023-08-30 16:03:36<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
05/06 (土) | 今治東 | 0 - 1 試合終了 | 高知商業 | 桜井海浜ふれあい広場サッカー場 |
05/28 (日) | 徳島市立 | 3 - 2 試合終了 | 高知 | 徳島市立高校 |
06/10 (土) | 松山工業 | 0 - 4 試合終了 | 徳島市立 | 徳島市立高校 |
06/11 (日) | 高知工業 | 0 - 5 試合終了 | 徳島市立 | 徳島市立高校 |
06/17 (土) | 徳島市立 | 7 - 0 試合終了 | 高知商業 | 徳島市立高校 |
06/18 (日) | 高松商業 | 8 - 0 試合終了 | 松山工業 | 香西人工芝 |
06/25 (日) | 高知商業 | 0 - 3 試合終了 | 高松商業 | 香西人工芝 |
06/25 (日) | 徳島市立 | 4 - 1 試合終了 | 四学香川西 | 徳島市立高校 |
07/02 (日) | 高知 | 4 - 1 試合終了 | 四学香川西 | 四国学院大学人工芝G |
07/02 (日) | 徳島市立 | 2 - 1 試合終了 | 高松商業 | 徳島市立高校 |
07/09 (日) | 高知 | 1 - 2 試合終了 | 高松商業 | 香西人工芝 |
07/09 (日) | 今治東 | 2 - 7 試合終了 | 徳島市立 | その他 |
07/16 (日) | 四学香川西 | 2 - 1 試合終了 | 高知工業 | 四国学院大学人工芝G |
07/21 (金) | 今治東 | 2 (PK3 - 4) 2 試合終了 | 高知 | 横浪運動広場 |
07/22 (土) | 高松商業 | 7 - 0 試合終了 | 高知工業 | 香西人工芝 |
07/24 (月) | 松山工業 | 0 - 5 試合終了 | 今治東 | 伊予市しおさい公園 |
07/27 (木) | 四学香川西 | 2 (PK4 - 5) 2 試合終了 | 今治東 | その他 |
07/31 (月) | 四学香川西 | 1 - 0 試合終了 | 松山工業 | 四国学院大学人工芝G |
07/31 (月) | 高知工業 | 0 - 5 試合終了 | 今治東 | 桜井海浜ふれあい広場サッカー場 |
08/15 (火) | 高知商業 | 2 - 0 試合終了 | 松山工業 | 伊予市しおさい公園 |
08/21 (月) | 高知工業 | 2 - 1 試合終了 | 高知商業 | スポーツパークさかわ |
08/24 (木) | 今治東 | 1 - 3 試合終了 | 高松商業 | 香西人工芝 |
08/24 (木) | 高知 | 7 - 0 試合終了 | 高知工業 | 土佐西南大規模公園 |
08/27 (日) | 高知 | 12 - 1 試合終了 | 高知商業 | スポーツパークさかわ |
08/27 (日) | 高松商業 | 1 (PK4 - 5) 1 試合終了 | 四学香川西 | 四国学院大学人工芝G |
08/27 (日) | 松山工業 | 0 - 3 試合終了 | 高知工業 | その他 |
08/28 (月) | 松山工業 | 0 - 8 試合終了 | 高知 | その他 |
08/30 (水) | 高知商業 | 0 - 5 試合終了 | 四学香川西 | 四国学院大学人工芝G |
四国ルーキーリーグ 2023 S-1 2ndラウンド 1位~4位リーグ
最終更新日: 2023-09-22 08:42:49<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
09/03 (日) | 高松商業 | 1 - 0 試合終了 | 高知 | 香西グランド |
09/16 (土) | 徳島市立 | 6 - 2 試合終了 | 高知 | 土佐西南大規模公園 陸上競技場 |
09/16 (土) | 四学香川西 | 0 - 3 試合終了 | 高松商業 | 土佐西南大規模公園 陸上競技場 |
09/17 (日) | 高知 | 3 - 1 試合終了 | 四学香川西 | 土佐西南大規模公園 陸上競技場 |
09/17 (日) | 高松商業 | 0 - 1 試合終了 | 徳島市立 | 土佐西南大規模公園 陸上競技場 |
09/21 (木) | 徳島市立 | 1 - 0 試合終了 | 四学香川西 | 四国学院大学人工芝G |
四国ルーキーリーグ 2023 S-1 2ndラウンド 5位~8位リーグ
最終更新日: 2023-09-17 13:16:19<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
09/10 (日) | 今治東 | 7 - 0 試合終了 | 松山工業 | 新居浜河川敷 |
09/10 (日) | 高知商業 | 1 (PK5 - 4) 1 試合終了 | 高知工業 | 土佐西南大規模公園 球技場 |
09/16 (土) | 高知商業 | 0 - 4 試合終了 | 今治東 | 土佐西南大規模公園 多目的広場A |
09/16 (土) | 高知工業 | 0 - 2 試合終了 | 松山工業 | 土佐西南大規模公園 多目的広場A |
09/17 (日) | 松山工業 | 2 - 5 試合終了 | 高知商業 | 土佐西南大規模公園 多目的広場A |
09/17 (日) | 今治東 | 5 - 2 試合終了 | 高知工業 | 土佐西南大規模公園 多目的広場B |