チーム

TOP チーム

大津

監督動画

主将動画

基本情報

住所

熊本県 菊池郡大津町

チーム監督名

宮﨑祐介

チームコーチ名

岩﨑竣也

ユニフォーム

シャツ ショーツ ソックス
FP(正)
FP(副)
GK(正)
GK(副)

チーム紹介

指導方針や目標

何事にも一生懸命に取り組むことができる選手を目指す

過去の主な実績

2022球蹴男児リーグ2位

チームの特徴

堅守速攻で前への推進力がある。

2024リーグへの意気込み

1戦1戦全力で戦いチームで成長できるように頑張りたい。

部員数

3年 80 2年 96 1年 85

所属リーグ

プレミアリーグWEST、プリンスリーグ九州、熊本県1部、熊本県2部、熊本県3部

輩出OB

巻誠一郎、土肥洋一、谷口彰悟、車屋紳太郎、植田直通

チーム詳細情報

指導者(いる) S級ライセンス保持者
指導者(いる) A級ライセンス保持者
指導者(いる) B級ライセンス保持者 ✔︎
指導者(いる) C級ライセンス保持者 ✔︎
指導者(いる) D級ライセンス保持者
指導者(いる) フィジカルトレーナー ✔︎
指導者(いる) メンタルトレーナー
指導者(いる) GK専門コーチ ✔︎
指導者(いる) スポーツドクター 提携先あり
設備(ある) バス ✔︎
設備(ある) 天然芝グラウンド
設備(ある) 人工芝グラウンド
設備(ある) クレーグラウンド ✔︎
設備(ある) 外部グラウンド ✔︎
設備(ある) 夜間照明 ✔︎
設備(ある) 投光器
設備(ある) クラブハウス
設備(ある) 部室 ✔︎
設備(ある) 更衣室のみ
設備(ある) 会議室
設備(ある) トレーニングジム ✔︎
設備(ある) シャワー室 ✔︎
設備(ある) AED ✔︎
進路 就職率(100%)
進路 進学率(100%)
情報発信 HP(URL)
情報発信 SNSアカウント(URL)
寮ありの場合 ✔︎
部屋 10人以上部屋(〇)
8人部屋(〇)
4人部屋(〇)
2人部屋(〇) ✔︎
個室(〇) ✔︎
資源 管理人(いる)
管理栄養士(いる) ✔︎
指導者(常駐)

ホームページ・SNS

選手情報

※▼をクリックでソートできます


氏名
学年
ポジション
身長
前所属チーム
得点
1 木村太陽 高校1年生 MF 180.0 スマイスセレソンスポーツ 1
2 髙本祐二郎 高校1年生 FW 168.0 バレイアSC 1
3 芋生陵 高校1年生 MF 173.0 ブレイズ熊本 1
4 坂口凌空 高校1年生 DF 164.0 エスペランサ熊本 1
5 赤嶺奏斗 高校1年生 FW 163.0 FC琉球 0
6 麻川琉真 高校1年生 MF 170.0 スマイスセレソンスポーツ 0
7 阿津坂勇気 高校1年生 MF 172.0 有野中学校 0
8 安部謙吾 高校1年生 MF 169.0 筑陽学園中学校 0
9 有吉優斗 高校1年生 MF 162.0 FC NEO 0
10 石本雄大 高校1年生 DF 170.0 エンフレンテ熊本 0
11 井上玲葵 高校1年生 MF 173.0 愛媛FC 0
12 今嶋壮志 高校1年生 DF 175.0 FKアドリア水俣 0
13 今村竜哉 高校1年生 DF 165.0 FC Almalazo.Kumamoto 0
14 岩﨑理央 高校1年生 FW 171.0 熊本城南中学校 0
15 牛島煌 高校1年生 MF 175.0 名古屋 FC EAST 0
16 大隈士桜 高校1年生 FW 163.0 ソレッソ熊本 0
17 大竹蒼助 高校1年生 FW 171.0 ブレイズ熊本 0
18 大谷悟史 高校1年生 FW 168.0 スマイスセレソンスポーツ 0
19 大槻光 高校1年生 DF 167.0 FCフォーリクラッセ仙台 0
20 大村一心 高校1年生 MF 172.0 大阪東淀川fc 0
21 緒方一冴 高校1年生 MF 165.0 ブレイズ熊本 0
22 小潟翼 高校1年生 DF 173.0 長岡ビルボードFC 0
23 緒方隆一 高校1年生 DF 165.0 松橋中学校 0
24 岡原主真 高校1年生 DF 175.0 F.C.VolaestMIYAZAKI 0
25 貝原旺介 高校1年生 MF 175.0 倉敷市立北中学校 0
26 金丸空高 高校1年生 DF 177.0 ソレッソ宮崎 0
27 上田平和葵 高校1年生 MF 168.0 合志中学校 0
28 上林洸太 高校1年生 DF 179.0 シャルムFC熊本 0
29 川口心大朗 高校1年生 MF 168.0 ブレイズ熊本 0
30 木下斗稀 高校1年生 DF 176.0 ソレッソ熊本 0
31 木山海月 高校1年生 MF 170.0 FCKマリーゴールド熊本 0
32 工藤寿仁 高校1年生 MF 171.0 ソレッソ宮崎 0
33 黒澤丈琉 高校1年生 DF 178.0 八代フューチャーズ 0
34 桑野賢人 高校1年生 DF 167.0 長嶺中学校 0
35 小島功成 高校1年生 FW 170.0 FCKマリーゴールド天草 0
36 小林悠晟 高校1年生 MF 168.0 FC twins愛知 0
37 小森太斗 高校1年生 MF 172.0 サガン鳥栖U-15唐津 0
38 佐藤蓮叶 高校1年生 DF 175.0 F/ASFIDA熊本 0
39 里奏太朗 高校1年生 DF 169.0 エベイユFC 0
40 志水旺來 高校1年生 DF 170.0 小川中学校 0
41 菅谷康介 高校1年生 MF 166.0 石岡アセンブルFC 0
42 瀬川健心 高校1年生 MF 165.0 合志中学校 0
43 髙岡大地 高校1年生 MF 174.0 八代フューチャーズ 0
44 谷川瑛聡 高校1年生 MF 166.0 FCKマリーゴールド天草 0
45 田上煌月 高校1年生 MF 170.0 エンフレンテ熊本 0
46 西川和樹 高校1年生 DF 164.0 サンフレッチェ広島ジュニアユース 0
47 西本瑛司 高校1年生 MF 171.0 菊陽中学校 0
48 稗田蒼柊 高校1年生 FW 170.0 PSTC福岡 0
49 平川慧 高校1年生 MF 176.0 CAセレスト 0
50 福島桜介 高校1年生 FW 177.0 サンズ甲佐 0
51 福島凰央 高校1年生 FW 172.0 F/ASFIDA熊本 0
52 福本耕大 高校1年生 DF 173.0 ソレッソ熊本 0
53 藤田颯人 高校1年生 MF 166.0 滝尾中学校 0
54 古川泰志 高校1年生 FW 169.0 大津中学校 0
55 古木愛翔 高校1年生 MF 165.0 F/ASFIDA熊本 0
56 牧礼桜 高校1年生 MF 165.0 大分トリニータU15 0
57 満原斗愛 高校1年生 MF 170.0 ソレッソ熊本 0
58 蓑田真大 高校1年生 MF 165.0 本渡中学校  0
59 宮先壮 高校1年生 MF 180.0 はやぶさイレブンJrユース 0
60 宮﨑蒼仁 高校1年生 MF 165.0 FCKマリーゴールド天草 0
61 三輪楓太 高校1年生 MF 172.0 春日東中学校 0
62 向吉翼 高校1年生 DF 162.0 太陽スポーツクラブ鹿児島u-15 0
63 村上蔵之助 高校1年生 DF 181.0 ロアッソ熊本ジュニアユース 0
64 村本響 高校1年生 MF 165.0 F/ASFIDA熊本 0
65 森暖人 高校1年生 FW 175.0 VALENTIA 0
66 森川雅斗 高校1年生 DF 174.0 ロアッソ熊本ジュニアユース 0
67 薮田尚大 高校1年生 MF 170.0 ブレイズ熊本 0
68 山北悠貴 高校1年生 DF 170.0 ブレイズ熊本 0
69 山口大駕 高校1年生 FW 174.0 FC DAINI 0
70 山下仁大 高校1年生 DF 167.0 リヴァイスSC 0
71 山本悠斗 高校1年生 DF 164.0 エスペランサ熊本 0
72 渡部友翔 高校1年生 DF 174.0 ソレッソ熊本 0
73 山本翼 高校1年生 MF 167.0 ソレッソ熊本 0
74 今池想 高校1年生 GK 175.0 ロアッソ熊本ジュニアユース阿蘇 0
75 栗原聖央 高校1年生 GK 174.0 バディーJY横浜 0
76 後藤健伍 高校1年生 GK 175.0 ヴェルスパ大分U15 0
77 髙光進 高校1年生 GK 176.0 ソレッソ熊本 0
78 友下峻 高校1年生 GK 183.0 ロアッソ熊本ジュニアユース 0
79 西田蒼空 高校1年生 GK 174.0 ソレッソ熊本 0
80 西村天琉 高校1年生 GK 182.0 ブレイズ熊本 0
81 濵田兼伍 高校1年生 GK 176.0 セレソン都城FC 0
82 森川優斗 高校1年生 GK 170.0 FC DAINI 0
83 斎藤宥 高校1年生 DF 178.0 横浜フットアール 0
84 石岡拓真 高校1年生 DF 180.0 エスペランサ熊本 0
85 松岡凛 高校1年生 DF 164.0 FCKマリーゴールド天草 0