2026 球蹴男児U-16リーグ D1
最終更新日: 2026-05-07 16:07:48 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野瑛斗 | 国見 | 5 |
| 2 | 辻凰士郎 | 佐賀東 | 2 |
| 2 | 入江魁生 | 鹿児島城西 | 2 |
| 3 | 渕上太雅 | 佐賀東 | 1 |
| 3 | 瀨戸口樹 | 鹿児島城西 | 1 |
| 3 | 飯野結喜 | 日章学園 | 1 |
| 3 | 玉城陽 | 日章学園 | 1 |
| 3 | 田淵丈道 | 東福岡 | 1 |
| 3 | 大塚躍雲 | 東福岡 | 1 |
| 3 | 嶺秀斗 | 九州国際大付 | 1 |
| 3 | 谷川琉斗 | 飯塚 | 1 |
| 3 | 岡田海兎 | 九州国際大付 | 1 |
| 3 | 大幡孝太朗 | 福大若葉 | 1 |
| 3 | 三嶋海仁 | 国見 | 1 |
| 3 | 海老原惇貴 | 福大若葉 | 1 |
| 3 | 横山煌基 | 国見 | 1 |
| 3 | 福濵桜佑 | 日章学園 | 1 |
| 3 | 宇都永空 | 日章学園 | 1 |
| 3 | 福田翔大 | 神村学園 | 1 |
| 3 | 税所暖矢 | 日章学園 | 1 |
| 3 | 大石楓太 | 大津 | 1 |
| 3 | 比嘉渉人 | 神村学園 | 1 |
2026 球蹴男児U-16リーグ D2
最終更新日: 2026-05-07 21:07:15 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 塩田伊織 | 東海大星翔 | 3 |
| 1 | 西鍋海心 | 東海大福岡 | 3 |
| 1 | 岩﨑遥月 | 宮崎日大 | 3 |
| 2 | 池田仁 | 筑紫台 | 2 |
| 2 | 立野新 | 鵬翔 | 2 |
| 2 | 陣内奏輔 | 龍谷 | 2 |
| 2 | 大坪麗央 | 龍谷 | 2 |
| 2 | 森田大晴 | 東海大星翔 | 2 |
| 2 | 渡邉彪翔 | 東海大福岡 | 2 |
| 2 | 山口琳太郎 | 鹿児島実業 | 2 |
| 2 | 鞍掛颯海 | 鹿児島 | 2 |
| 3 | 高山蒼太 | 宮崎日大 | 1 |
| 3 | 古川蓮珠 | 熊本国府 | 1 |
| 3 | 色増実希也 | 鹿児島実業 | 1 |
| 3 | 城間翔 | 宮崎日大 | 1 |
| 3 | 廣嶋太一 | 龍谷 | 1 |
| 3 | 綿谷純人 | 龍谷 | 1 |
| 3 | 石川翔大 | 龍谷 | 1 |
| 3 | 岩尾春輝 | 東海大星翔 | 1 |
| 3 | 井上遼馬 | 東海大福岡 | 1 |
| 3 | 高田愛斗 | 東海大福岡 | 1 |
| 3 | 北岡瑞基 | 東海大星翔 | 1 |
| 3 | 永井颯 | 熊本国府 | 1 |
| 3 | 鹿釜逞 | 東海大星翔 | 1 |
| 3 | 脇田寿輝桜 | 鹿児島 | 1 |
| 3 | 山元天翔 | 東海大星翔 | 1 |
| 3 | 山内壮真 | 鹿児島実業 | 1 |
| 3 | 浜野瑛大 | 長崎総附 | 1 |
| 3 | 三徳屋晴人 | 長崎総附 | 1 |
| 3 | 向井蓮斗 | 鹿児島実業 | 1 |
| 3 | 大塚優真 | 宮崎日大 | 1 |

