球蹴男児U-16 D1 2023 1位~5位リーグ
最終更新日: 2023-10-01 14:11:04<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東福岡 | 19 | 31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 32 | 49 |
2 | 神村学園 | 24 | 31 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 39 | 43 |
3 | 大津 | 22 | 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 17 | 17 |
4 | 日章学園 | 17 | 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | 8 | 2 |
5 | 鹿児島城西 | 17 | 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | 8 | -7 |
球蹴男児U-16 D1 2023 6位~10位リーグ
最終更新日: 2023-10-07 16:02:03<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大福岡 | 10 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | -18 | -19 |
2 | 九州国際大付 | 8 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | -11 | -10 |
3 | 佐賀東 | 7 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | -10 | -9 |
4 | 熊本国府 | 3 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | -26 | -18 |
5 | 長崎総附 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -39 | -48 |
球蹴男児U-16 D1 2023
最終更新日: 2023-07-29 11:29:13<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神村学園 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 12 | 39 |
2 | 大津 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 14 | 17 |
3 | 東福岡 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 45 | 13 | 32 |
4 | 鹿児島城西 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 18 | 8 |
5 | 日章学園 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 |
6 | 東海大福岡 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 34 | -18 |
7 | 九州国際大付 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 28 | -11 |
8 | 佐賀東 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 26 | -10 |
9 | 熊本国府 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 34 | -26 |
10 | 長崎総附 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 46 | -39 |
球蹴男児U-16 D2 2023 1位~5位リーグ
最終更新日: 2023-10-07 13:04:15<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飯塚 | 27 | 36 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 28 | 31 |
2 | 宮崎日大 | 27 | 31 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 34 | 33 |
3 | 鵬翔 | 19 | 31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 7 | 17 |
4 | 筑陽学園 | 18 | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | -1 |
5 | 熊本学園大付 | 18 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | 1 | -9 |
球蹴男児U-16 D2 2023 6位~11位リーグ
最終更新日: 2024-09-21 14:49:40<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルーテル学院 | 15 | 21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 |
2 | 佐賀商業 | 12 | 21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | -8 | -8 |
3 | 鹿児島実業 | 10 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | -5 | 3 |
4 | 筑紫台 | 9 | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | -15 | -11 |
5 | チーム沖縄 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -17 | -22 |
6 | 長崎南山 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -26 | -35 |
球蹴男児U-16 D2 2023
最終更新日: 2023-08-05 15:02:56<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮崎日大 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 | 11 | 34 |
2 | 飯塚 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 39 | 11 | 28 |
3 | 鵬翔 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 |
4 | 熊本学園大付 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 24 | 1 |
5 | 筑陽学園 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 16 | 1 |
6 | ルーテル学院 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 |
7 | 佐賀商業 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 29 | -8 |
8 | 鹿児島実業 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 |
9 | 筑紫台 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 25 | -15 |
10 | チーム沖縄 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 24 | -17 |
11 | 長崎南山 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 32 | -26 |