関東ルーキーリーグ Aリーグ 2025
最終更新日: 2025-04-22 13:52:02 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 嵯峨日向 | 前橋育英 | 3 |
2 | 山﨑陽 | ⼭梨学院 | 2 |
3 | 德永陽翠 | 桐光学園 | 1 |
3 | 畑山哉翔 | 市⽴船橋 | 1 |
3 | 武谷快地 | 市⽴船橋 | 1 |
3 | 新井颯太 | 桐光学園 | 1 |
3 | 金子怜生 | 流経⼤柏 | 1 |
3 | 大舘仙 | 市⽴船橋 | 1 |
3 | 杉山稜空 | 桐光学園 | 1 |
3 | 岡田憲空 | 流経⼤柏 | 1 |
3 | 山﨑虎太 | 武南 | 1 |
3 | 植山耀斗 | 桐光学園 | 1 |
3 | 中村孝成 | 前橋育英 | 1 |
3 | 土屋敬望 | ⻄武台 | 1 |
3 | 木村海斗 | 前橋育英 | 1 |
3 | 黒﨑瑠音 | 流経⼤柏 | 1 |
3 | 小菅仁紀 | ⼭梨学院 | 1 |
3 | 沖田陽 | 武南 | 1 |
3 | 加山陽音 | 流経⼤柏 | 1 |
3 | 乾隼大 | 静岡学園 | 1 |
3 | 村上空澄 | 日大藤沢 | 1 |
3 | 久米朔太郎 | 帝京 | 1 |
3 | 井上敦稀 | ⻄武台 | 1 |
3 | 内田汐鳳 | 日大藤沢 | 1 |
3 | 蓮勘太郎 | ⻄武台 | 1 |
3 | 國近孝蔵 | 日大藤沢 | 1 |
3 | 三澤瑛真 | ⻄武台 | 1 |
3 | 小田結士 | ⻄武台 | 1 |
関東ルーキーリーグ Bリーグ 2025
最終更新日: 2025-04-24 09:48:59 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 釜屋光希 | 横浜創英 | 3 |
1 | 一戸颯人 | 東海⼤⾼輪台 | 3 |
2 | 萩原迅 | 桐⽣第⼀ | 2 |
2 | 田島隆矢 | 桐⽣第⼀ | 2 |
2 | 武田厚志 | 駒澤大高 | 2 |
2 | 荻沼星那 | 駒澤大高 | 2 |
2 | 斉藤諒海 | ⽇体⼤柏 | 2 |
2 | 松本大佑 | 昌平 | 2 |
2 | 若月啓 | 駒澤大高 | 2 |
3 | 池田賢生 | ⿅島学園 | 1 |
3 | 進藤史哉 | 東海大相模 | 1 |
3 | 下田龍輝 | 東海⼤⾼輪台 | 1 |
3 | 原田悠希 | 桐⽣第⼀ | 1 |
3 | 宮下虎風 | 桐⽣第⼀ | 1 |
3 | 池山遥翔 | 桐⽣第⼀ | 1 |
3 | 大塚翔太朗 | 昌平 | 1 |
3 | 永澤杜月 | 桐⽣第⼀ | 1 |
3 | 横森蓮 | 帝京第三 | 1 |
3 | 新保恭太 | 帝京第三 | 1 |
3 | 神田悠真 | 横浜創英 | 1 |
3 | 中嶋諒人 | 帝京第三 | 1 |
3 | 近藤佑亮 | 横浜創英 | 1 |
3 | 稲葉陽登 | 横浜創英 | 1 |
3 | 秋庭陽智 | 帝京第三 | 1 |
3 | 高橋玲 | ⽮板中央 | 1 |
3 | 古川海翔 | 横浜創英 | 1 |
3 | 田村龍生 | ⽮板中央 | 1 |
3 | 栗山琉之介 | ⽇体⼤柏 | 1 |
3 | 武川櫂 | 駒澤大高 | 1 |
3 | 窪田一希 | ⽇体⼤柏 | 1 |
3 | 杉本瑛斗 | 駒澤大高 | 1 |
3 | 齊名淳太 | 東海大相模 | 1 |
3 | 中村咲太朗 | 桐⽣第⼀ | 1 |
関東ルーキーリーグ Cリーグ 2025
最終更新日: 2025-04-23 09:14:18 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 宮本晴仁 | 中央学院 | 4 |
2 | 百瀬利生吾 | 国⼠舘 | 3 |
2 | 北田莉一 | 中央学院 | 3 |
3 | 小畑十駕 | 成⽴学園 | 2 |
3 | 池上京吾 | 清⽔桜が丘 | 2 |
3 | 須藤夢友 | 中央学院 | 2 |
3 | 森脇快 | 中央学院 | 2 |
4 | 山崎湊 | 佐野⽇⼤ | 1 |
4 | 島田悠矢 | 佐野⽇⼤ | 1 |
4 | 亀田稜悟 | 国⼠舘 | 1 |
4 | 牧野誠司 | 清⽔桜が丘 | 1 |
4 | 鶴岡幸輝 | 習志野 | 1 |
4 | 進藤大雅 | 清⽔桜が丘 | 1 |
4 | 田中佑樹 | 明秀⽇⽴ | 1 |
4 | 吉田一貴 | 関東第⼀ | 1 |
4 | 平安瑛翔 | 明秀⽇⽴ | 1 |
4 | 里見怜音 | 国⼠舘 | 1 |
4 | 星野伶旺 | 前橋商業 | 1 |
4 | ダメリーネス竜 | 国⼠舘 | 1 |
4 | 後藤蓮 | 中央学院 | 1 |
4 | 春本海闘 | 関東第⼀ | 1 |
4 | 田中遥真 | 成⽴学園 | 1 |
4 | 関口幸四郎 | 成⽴学園 | 1 |
4 | 渡邊水翔 | 韮崎 | 1 |
4 | 染谷空佑 | 佐野⽇⼤ | 1 |
4 | 八ツ田紘基 | 中央学院 | 1 |
4 | 松本浬 | 佐野⽇⼤ | 1 |