関東ルーキーリーグ Aリーグ 2025
最終更新日: 2025-07-13 15:27:29<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⼭梨学院 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 |
2 | 日大藤沢 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 |
3 | 流経⼤柏 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 |
4 | 前橋育英 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 |
5 | ⻄武台 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 |
6 | 桐光学園 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
7 | 市⽴船橋 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
8 | 静岡学園 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 |
9 | 武南 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 |
10 | 帝京 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 31 | -23 |
関東ルーキーリーグ Bリーグ 2025
最終更新日: 2025-07-13 14:39:41<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 駒澤大高 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 |
2 | 横浜創英 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 |
3 | ⽇体⼤柏 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 |
4 | 東海⼤⾼輪台 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 |
5 | ⽮板中央 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 |
6 | 桐⽣第⼀ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 |
7 | ⿅島学園 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 |
8 | 東海大相模 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
9 | 昌平 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
10 | 帝京第三 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 21 | -14 |
関東ルーキーリーグ Cリーグ 2025
最終更新日: 2025-07-12 17:14:00<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国⼠舘 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 |
2 | 成⽴学園 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
3 | 中央学院 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 |
4 | 清⽔桜が丘 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 |
5 | 習志野 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 |
6 | 明秀⽇⽴ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 |
7 | 佐野⽇⼤ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 |
8 | 関東第⼀ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 |
9 | 韮崎 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 |
10 | 前橋商業 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | -10 |