関東ルーキーリーグ Aリーグ 2025
最終更新日: 2025-05-31 22:21:22 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 金子怜生 | 流経⼤柏 | 3 |
1 | 中村孝成 | 前橋育英 | 3 |
1 | 國近孝蔵 | 日大藤沢 | 3 |
1 | 嵯峨日向 | 前橋育英 | 3 |
2 | 秋山駿 | 市⽴船橋 | 2 |
2 | 德永陽翠 | 桐光学園 | 2 |
2 | 加藤凌来 | 武南 | 2 |
2 | 杉山泰斗 | 静岡学園 | 2 |
2 | 山﨑陽 | ⼭梨学院 | 2 |
2 | 木村海斗 | 前橋育英 | 2 |
2 | 森下旭翔 | ⼭梨学院 | 2 |
2 | 沖田陽 | 武南 | 2 |
2 | 梅田快哉 | 日大藤沢 | 2 |
2 | 内田汐鳳 | 日大藤沢 | 2 |
2 | 横山宏 | 流経⼤柏 | 2 |
3 | 山崎太郎 | 静岡学園 | 1 |
3 | 畑山哉翔 | 市⽴船橋 | 1 |
3 | 武谷快地 | 市⽴船橋 | 1 |
3 | 砂川翔夢 | 市⽴船橋 | 1 |
3 | 新井颯太 | 桐光学園 | 1 |
3 | 大舘仙 | 市⽴船橋 | 1 |
3 | 林蒼介 | 市⽴船橋 | 1 |
3 | 杉山稜空 | 桐光学園 | 1 |
3 | 渡邉柊羽 | 武南 | 1 |
3 | 岡田憲空 | 流経⼤柏 | 1 |
3 | 山﨑虎太 | 武南 | 1 |
3 | 三角隼人 | 帝京 | 1 |
3 | 植山耀斗 | 桐光学園 | 1 |
3 | 久保田愁人 | 武南 | 1 |
3 | 土屋敬望 | ⻄武台 | 1 |
3 | 鈴木智也 | 帝京 | 1 |
3 | 黒﨑瑠音 | 流経⼤柏 | 1 |
3 | 近澤純 | 静岡学園 | 1 |
3 | 小菅仁紀 | ⼭梨学院 | 1 |
3 | 加山陽音 | 流経⼤柏 | 1 |
3 | 乾隼大 | 静岡学園 | 1 |
3 | 小沼琉之介 | ⼭梨学院 | 1 |
3 | 村上空澄 | 日大藤沢 | 1 |
3 | 久米朔太郎 | 帝京 | 1 |
3 | 柴田凌輔 | 前橋育英 | 1 |
3 | 井上敦稀 | ⻄武台 | 1 |
3 | 時田倫太郎 | 桐光学園 | 1 |
3 | 飯沼佑真 | 前橋育英 | 1 |
3 | 吉田圭佑 | 前橋育英 | 1 |
3 | 蓮勘太郎 | ⻄武台 | 1 |
3 | 葛西康介 | 武南 | 1 |
3 | 尾関心優 | 流経⼤柏 | 1 |
3 | 鈴木幸空 | 前橋育英 | 1 |
3 | 三澤瑛真 | ⻄武台 | 1 |
3 | 大和一哉 | 市⽴船橋 | 1 |
3 | 吉田琉希 | 静岡学園 | 1 |
3 | 小田結士 | ⻄武台 | 1 |
関東ルーキーリーグ Bリーグ 2025
最終更新日: 2025-05-31 15:39:33 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 武田厚志 | 駒澤大高 | 4 |
1 | 千ヶ崎海 | ⿅島学園 | 4 |
2 | 大越陽太 | ⽇体⼤柏 | 3 |
2 | 原田悠希 | 桐⽣第⼀ | 3 |
2 | 釜屋光希 | 横浜創英 | 3 |
2 | 松本大佑 | 昌平 | 3 |
2 | 一戸颯人 | 東海⼤⾼輪台 | 3 |
3 | 萩原迅 | 桐⽣第⼀ | 2 |
3 | 田島隆矢 | 桐⽣第⼀ | 2 |
3 | 下田龍輝 | 東海⼤⾼輪台 | 2 |
3 | 荻沼星那 | 駒澤大高 | 2 |
3 | 斉藤諒海 | ⽇体⼤柏 | 2 |
3 | 力石隼之介 | ⿅島学園 | 2 |
3 | 若月啓 | 駒澤大高 | 2 |
3 | 高橋有柾 | ⿅島学園 | 2 |
3 | 窪田一希 | ⽇体⼤柏 | 2 |
3 | 杉本瑛斗 | 駒澤大高 | 2 |
3 | 今井啓太 | 東海⼤⾼輪台 | 2 |
4 | 池田賢生 | ⿅島学園 | 1 |
4 | 進藤史哉 | 東海大相模 | 1 |
4 | 上條佑翔 | 横浜創英 | 1 |
4 | 宮下虎風 | 桐⽣第⼀ | 1 |
4 | 井野場煌人 | 東海⼤⾼輪台 | 1 |
4 | 畑中爽甫 | 横浜創英 | 1 |
4 | 池山遥翔 | 桐⽣第⼀ | 1 |
4 | 石渡文悠 | 駒澤大高 | 1 |
4 | 大塚翔太朗 | 昌平 | 1 |
4 | 亀井央祐 | 駒澤大高 | 1 |
4 | 永澤杜月 | 桐⽣第⼀ | 1 |
4 | 前田小次郎 | 駒澤大高 | 1 |
4 | 横森蓮 | 帝京第三 | 1 |
4 | 吉川敢 | ⽮板中央 | 1 |
4 | 新保恭太 | 帝京第三 | 1 |
4 | 神田悠真 | 横浜創英 | 1 |
4 | 谷米樹 | 東海大相模 | 1 |
4 | 中村れい | ⽇体⼤柏 | 1 |
4 | 中嶋諒人 | 帝京第三 | 1 |
4 | 近藤佑亮 | 横浜創英 | 1 |
4 | 稲葉陽登 | 横浜創英 | 1 |
4 | 中䑓空 | ⽇体⼤柏 | 1 |
4 | 秋庭陽智 | 帝京第三 | 1 |
4 | 高橋玲 | ⽮板中央 | 1 |
4 | 古川海翔 | 横浜創英 | 1 |
4 | 田村龍生 | ⽮板中央 | 1 |
4 | 栗山琉之介 | ⽇体⼤柏 | 1 |
4 | 武川櫂 | 駒澤大高 | 1 |
4 | 幡野太洋 | 帝京第三 | 1 |
4 | 齊名淳太 | 東海大相模 | 1 |
4 | 中村咲太朗 | 桐⽣第⼀ | 1 |
関東ルーキーリーグ Cリーグ 2025
最終更新日: 2025-05-30 18:16:09 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 宮本晴仁 | 中央学院 | 5 |
2 | 小畑十駕 | 成⽴学園 | 4 |
2 | 百瀬利生吾 | 国⼠舘 | 4 |
2 | 須藤夢友 | 中央学院 | 4 |
2 | 北田莉一 | 中央学院 | 4 |
3 | 牧野誠司 | 清⽔桜が丘 | 3 |
3 | 舟見優一 | 国⼠舘 | 3 |
3 | ダメリーネス竜 | 国⼠舘 | 3 |
4 | 池上京吾 | 清⽔桜が丘 | 2 |
4 | 後藤蓮 | 中央学院 | 2 |
4 | 西村陽菜太 | 成⽴学園 | 2 |
4 | 森脇快 | 中央学院 | 2 |
4 | 江澤頼我 | 佐野⽇⼤ | 2 |
5 | 木口幹太 | 関東第⼀ | 1 |
5 | 山崎湊 | 佐野⽇⼤ | 1 |
5 | 島田悠矢 | 佐野⽇⼤ | 1 |
5 | 亀田稜悟 | 国⼠舘 | 1 |
5 | 新村大空 | 清⽔桜が丘 | 1 |
5 | 吉田慎太朗 | 清⽔桜が丘 | 1 |
5 | 鶴岡幸輝 | 習志野 | 1 |
5 | 進藤大雅 | 清⽔桜が丘 | 1 |
5 | 田中佑樹 | 明秀⽇⽴ | 1 |
5 | 松野慶司郎 | 明秀⽇⽴ | 1 |
5 | 吉田一貴 | 関東第⼀ | 1 |
5 | 平安瑛翔 | 明秀⽇⽴ | 1 |
5 | 里見怜音 | 国⼠舘 | 1 |
5 | 星野伶旺 | 前橋商業 | 1 |
5 | 廣瀬禅 | 関東第⼀ | 1 |
5 | 春本海闘 | 関東第⼀ | 1 |
5 | 大澤隼太郎 | 習志野 | 1 |
5 | 田中遙真 | 成⽴学園 | 1 |
5 | 関口幸四郎 | 成⽴学園 | 1 |
5 | 林隆之祐 | 成⽴学園 | 1 |
5 | 渡邊水翔 | 韮崎 | 1 |
5 | 水野颯翔 | 成⽴学園 | 1 |
5 | 染谷空佑 | 佐野⽇⼤ | 1 |
5 | 本田琉惺 | 成⽴学園 | 1 |
5 | 八ツ田紘基 | 中央学院 | 1 |
5 | 松本浬 | 佐野⽇⼤ | 1 |