関東ルーキーリーグ 入替戦
最終更新日: 2023-09-20 16:51:34<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 中渡瀬統貴 | 習志野 | 1 |
1 | 内山雄仁 | 習志野 | 1 |
関東ルーキーリーグ Aリーグ 2023
最終更新日: 2023-09-09 17:45:57<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 北田優心 | 静岡学園 | 6 |
2 | 藤本歩優 | 日大藤沢 | 5 |
3 | 赤坂大夢叶 | 帝京 | 3 |
3 | 岩藤利龍 | 日大藤沢 | 3 |
3 | 篠塚怜音 | 静岡学園 | 3 |
3 | 榎本来輝 | 日大藤沢 | 3 |
3 | 杉山幸一郎 | ⻄武台 | 3 |
4 | 福田玲大 | ⽮板中央 | 2 |
4 | 平良晟也 | 前橋育英 | 2 |
4 | 杉岡侑樹 | 帝京 | 2 |
4 | 高見啓太 | ⼭梨学院 | 2 |
4 | 陶山響 | 桐光学園 | 2 |
4 | 清水龍斗 | ⼭梨学院 | 2 |
4 | 北村樹太 | 日大藤沢 | 2 |
4 | 比嘉純太郎 | ⼭梨学院 | 2 |
4 | 谷津勇月 | 帝京 | 2 |
4 | 永井健慎 | ⽮板中央 | 2 |
4 | 小川夢成 | 市⽴船橋 | 2 |
5 | 永野太一 | 帝京 | 1 |
5 | 関塚恵生 | 前橋育英 | 1 |
5 | 田中雄大 | ⼭梨学院 | 1 |
5 | 小田嶋勇吾 | ⻄武台 | 1 |
5 | 島谷義進 | 流経⼤柏 | 1 |
5 | 吉田圭佑 | ⻄武台 | 1 |
5 | 仲野真翔 | 市⽴船橋 | 1 |
5 | 鈴木芯英 | ⻄武台 | 1 |
5 | 宮本理央 | 帝京 | 1 |
5 | 蓼沼大翔 | 市⽴船橋 | 1 |
5 | 地頭薗泰斗 | 桐光学園 | 1 |
5 | 高橋佳大 | ⽮板中央 | 1 |
5 | 吉岡颯汰 | ⼭梨学院 | 1 |
5 | 長谷川孔士 | 前橋育英 | 1 |
5 | 宇津見柔太 | 日大藤沢 | 1 |
5 | 久保恵音 | 帝京 | 1 |
5 | 清水瑛太 | 桐光学園 | 1 |
5 | 横内皇大 | ⼭梨学院 | 1 |
5 | 池田煌 | 市⽴船橋 | 1 |
5 | 綾部和真 | 日大藤沢 | 1 |
5 | 齋藤凌馬 | 流経⼤柏 | 1 |
5 | 高田翔太 | ⽮板中央 | 1 |
5 | 長野恵弥 | 市⽴船橋 | 1 |
5 | 田野央哩波 | 前橋育英 | 1 |
5 | 田中智也 | 桐光学園 | 1 |
5 | 星野喬介 | ⻄武台 | 1 |
5 | 朝倉総 | ⼭梨学院 | 1 |
5 | 喜田朱空 | 前橋育英 | 1 |
5 | 細内統伍 | 市⽴船橋 | 1 |
5 | 四海星南 | 静岡学園 | 1 |
5 | 木村一心 | ⻄武台 | 1 |
5 | 松岡奏友 | 桐光学園 | 1 |
5 | 倉田悠太郎 | 日大藤沢 | 1 |
5 | 石井友啓 | 流経⼤柏 | 1 |
5 | 影山登哉 | ⼭梨学院 | 1 |
5 | 千葉海斗 | 日大藤沢 | 1 |
5 | 坪井蒼季 | 前橋育英 | 1 |
5 | 大藤颯太 | 流経⼤柏 | 1 |
5 | 大澤悠舞 | ⽮板中央 | 1 |
5 | 橋野煌我 | ⽮板中央 | 1 |
5 | 中澤優翔 | ⼭梨学院 | 1 |
5 | 山縣優翔 | 静岡学園 | 1 |
5 | 大金怜央 | 前橋育英 | 1 |
5 | 大岡航未 | 前橋育英 | 1 |
5 | 佐々木雄基 | 静岡学園 | 1 |
5 | 柴野快仁 | 前橋育英 | 1 |
5 | 齋藤颯太 | 流経⼤柏 | 1 |
5 | 喜多優斗 | 帝京 | 1 |
5 | 平林尊琉 | 前橋育英 | 1 |
5 | 内田耕太郎 | 日大藤沢 | 1 |
5 | 前田一樹 | 静岡学園 | 1 |
5 | 野口慶人 | 日大藤沢 | 1 |
5 | 野田虎太郎 | 流経⼤柏 | 1 |
5 | 野地透生 | 市⽴船橋 | 1 |
5 | 石澤侑真 | ⽮板中央 | 1 |
5 | 増田大空 | 流経⼤柏 | 1 |
5 | 山本一誓 | 市⽴船橋 | 1 |
関東ルーキーリーグ Bリーグ 2023
最終更新日: 2023-09-09 18:22:51<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 清水朔玖 | ⿅島学園 | 10 |
2 | 戸川昌也 | 東海大相模 | 3 |
2 | 伊藤隆寛 | 昌平 | 3 |
2 | 佐伯優斗 | 昌平 | 3 |
2 | 中島夢瞬 | 昌平 | 3 |
2 | 西川大翔 | ⿅島学園 | 3 |
2 | 鈴木優士 | 佐野⽇⼤ | 3 |
2 | 森井智也 | 昌平 | 3 |
2 | 先崎晴逞 | 東海大相模 | 3 |
2 | 元田和寿 | 横浜創英 | 3 |
3 | 星野哲平 | 帝京第三 | 2 |
3 | 石井夏輝 | 帝京第三 | 2 |
3 | 鈴木勇翔 | 清⽔桜が丘 | 2 |
3 | 須貝晏士 | 東海大相模 | 2 |
3 | 井上理生 | 帝京第三 | 2 |
3 | 窪田珠羽 | 清⽔桜が丘 | 2 |
3 | 蜂巣煌英 | 前橋商業 | 2 |
3 | 堀樹矢 | ⿅島学園 | 2 |
3 | 川田理月 | 昌平 | 2 |
3 | 八幡昌行 | ⿅島学園 | 2 |
3 | 森下凛太朗 | ⿅島学園 | 2 |
3 | 加納琉生 | 清⽔桜が丘 | 2 |
3 | 伊藤蒼空 | ⿅島学園 | 2 |
3 | 松本金太朗 | ⿅島学園 | 2 |
3 | 菊池元希 | ⿅島学園 | 2 |
3 | 高江洲春虎 | 昌平 | 2 |
3 | 山本翔大 | 昌平 | 2 |
3 | 池田賢生 | ⿅島学園 | 2 |
3 | 川原良太 | 横浜創英 | 2 |
3 | 螧原欧佑 | 昌平 | 2 |
3 | 青江陸斗 | ⽇体⼤柏 | 2 |
3 | 片岡宏介 | 東海大相模 | 2 |
3 | 那須陽太 | ⽇体⼤柏 | 2 |
3 | 古川莉大 | 佐野⽇⼤ | 2 |
3 | 加藤太一 | 横浜創英 | 2 |
4 | 齋藤子虎 | 前橋商業 | 1 |
4 | 遠藤佑太 | 昌平 | 1 |
4 | 市川洋平 | ⽇体⼤柏 | 1 |
4 | 工藤大翔 | 前橋商業 | 1 |
4 | 岡宗斗 | 帝京第三 | 1 |
4 | 伊勢崎大和 | ⽇体⼤柏 | 1 |
4 | 小畑海斗 | 帝京第三 | 1 |
4 | 要田大河 | 横浜創英 | 1 |
4 | 松井海理 | 帝京第三 | 1 |
4 | 青木颯人 | 東海大相模 | 1 |
4 | 伊東玲司 | 帝京第三 | 1 |
4 | 菅沼響月 | 横浜創英 | 1 |
4 | 平馬将生 | 清⽔桜が丘 | 1 |
4 | 根津尚也 | 帝京第三 | 1 |
4 | 五十嵐義彦 | 東海大相模 | 1 |
4 | 木下永愛 | ⿅島学園 | 1 |
4 | 深澤蒼 | 東海大相模 | 1 |
4 | 石井龍翔 | 東海大相模 | 1 |
4 | 佐藤誠隼 | ⿅島学園 | 1 |
4 | 武井宏樹 | 佐野⽇⼤ | 1 |
4 | 吉田祥大 | 前橋商業 | 1 |
4 | 竹中暉翔 | 東海大相模 | 1 |
4 | 山本翔生 | 東海大相模 | 1 |
4 | 本多眞大 | ⽇体⼤柏 | 1 |
4 | 徳山逸 | 昌平 | 1 |
4 | 安藤大翔 | 武南 | 1 |
4 | 川又陽斗 | ⿅島学園 | 1 |
4 | 橋本快志 | 横浜創英 | 1 |
4 | 渡部隼翔 | ⿅島学園 | 1 |
4 | 柴田瑠偉 | 武南 | 1 |
4 | 清水一真 | 前橋商業 | 1 |
4 | 小林司 | 清⽔桜が丘 | 1 |
4 | 土屋慶斗 | 武南 | 1 |
4 | 倉本健二 | 武南 | 1 |
4 | 田中理月 | 武南 | 1 |
4 | 大石凪海 | 帝京第三 | 1 |
4 | 坂本翼 | 清⽔桜が丘 | 1 |
4 | 土屋凛太朗 | ⽇体⼤柏 | 1 |
4 | 宮城慶士 | 武南 | 1 |
4 | 木下将希 | 武南 | 1 |
4 | 米崎一真 | ⽇体⼤柏 | 1 |
関東ルーキーリーグ Cリーグ 2023
最終更新日: 2023-09-09 18:40:08<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 岩井優太 | 駒澤大高 | 6 |
2 | 中渡瀬統貴 | 習志野 | 4 |
2 | 田村優樹 | 東海⼤⾼輪台 | 4 |
3 | 森田敬太 | 駒澤大高 | 3 |
3 | 大城あさひ | 駒澤大高 | 3 |
3 | 五加裕介 | 国⼠舘 | 3 |
3 | 篠塚遼瑛 | 駒澤大高 | 3 |
3 | 貝原利空 | 明秀⽇⽴ | 3 |
3 | 藤井健伸 | 関東第⼀ | 3 |
4 | 先久晴彬 | 国⼠舘 | 2 |
4 | 小林斗翔 | 国⼠舘 | 2 |
4 | 伊藤蒼良 | 関東第⼀ | 2 |
4 | 米山佳吾 | 韮崎 | 2 |
4 | 佐藤駿 | 東海⼤⾼輪台 | 2 |
4 | 内山雄仁 | 習志野 | 2 |
4 | 加藤慧 | 関東第⼀ | 2 |
4 | 西澤航星 | 駒澤大高 | 2 |
4 | 中村碧意 | 桐⽣第⼀ | 2 |
4 | 笠原心之介 | 習志野 | 2 |
4 | 崎山教良 | 桐⽣第⼀ | 2 |
4 | 草川育夢 | 暁星 | 2 |
4 | 木川大輝 | 駒澤大高 | 2 |
4 | 庄司泰蔵 | 明秀⽇⽴ | 2 |
4 | 細川陽太 | 明秀⽇⽴ | 2 |
4 | 松本龍宜 | 国⼠舘 | 2 |
5 | 仁藤悠翔 | 桐⽣第⼀ | 1 |
5 | 井手琉斗 | 関東第⼀ | 1 |
5 | 中澤来斗 | 韮崎 | 1 |
5 | 一志佑大 | 韮崎 | 1 |
5 | 新山稜翔 | 桐⽣第⼀ | 1 |
5 | 成沢結尊 | 東海⼤⾼輪台 | 1 |
5 | 中曽根和輝 | 習志野 | 1 |
5 | 佐野未来 | 韮崎 | 1 |
5 | アウンシャロームゾウミン | 東海⼤⾼輪台 | 1 |
5 | 佐藤心 | 東海⼤⾼輪台 | 1 |
5 | 渡辺翔夢 | 国⼠舘 | 1 |
5 | 大草竣 | 駒澤大高 | 1 |
5 | 水谷心哉 | ⽔⼾商業 | 1 |
5 | 中島功晴 | 東海⼤⾼輪台 | 1 |
5 | 太田悠晴 | 桐⽣第⼀ | 1 |
5 | 水戸康友 | 桐⽣第⼀ | 1 |
5 | 杉岡洸 | 関東第⼀ | 1 |
5 | 小川虎太郎 | 国⼠舘 | 1 |
5 | 佐々木優 | 駒澤大高 | 1 |
5 | 花村大貴 | 習志野 | 1 |
5 | 山下太一 | 明秀⽇⽴ | 1 |
5 | 角崎竜翔 | 明秀⽇⽴ | 1 |
5 | 小松崎蒼空 | 駒澤大高 | 1 |
5 | 川迫悠真 | 暁星 | 1 |
5 | 酒井蓮 | 習志野 | 1 |
5 | 行川千里 | ⽔⼾商業 | 1 |
5 | 原島謙伍 | 桐⽣第⼀ | 1 |
5 | 石川永都 | 国⼠舘 | 1 |
5 | 吉田志生 | 駒澤大高 | 1 |
5 | 庄田凉介 | 桐⽣第⼀ | 1 |
5 | 吉田しゅう | 習志野 | 1 |
5 | 渡邉叶夢 | ⽔⼾商業 | 1 |
5 | 萩原蓮 | 桐⽣第⼀ | 1 |
5 | 内田隼翔 | 関東第⼀ | 1 |
5 | 福島悠大 | 関東第⼀ | 1 |
5 | 浅井瑠偉 | 暁星 | 1 |
5 | 奥谷虎の介 | 関東第⼀ | 1 |
5 | 増田翔 | 関東第⼀ | 1 |
5 | 石黒遥斗 | 習志野 | 1 |
5 | 渡邉銀河 | 韮崎 | 1 |