北海道ルーキーリーグ1部 2024
最終更新日: 2024-11-26 12:38:08<< スワイプでご覧いただけます。 >>
                                    | キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 05/19 (金) | 札幌光星 | 3 - 1 試合終了 | 北星学園大附 | 北星学園G | 
| 05/19 (日) | 札幌大谷 | 0 - 1 試合終了 | とわの森三愛 | 札幌大谷G | 
| 05/19 (日) | 旭川実業 | 3 - 1 試合終了 | 札幌創成 | 創成石狩G | 
| 05/19 (日) | 北海 | 0 - 1 試合終了 | 北海道大谷室蘭 | 北海G | 
| 05/26 (日) | とわの森三愛 | 1 - 5 試合終了 | 旭川実業 | とわの森G | 
| 06/09 (日) | 北星学園大附 | 1 - 3 試合終了 | 旭川実業 | 旭川実業G | 
| 07/21 (日) | 北海道大谷室蘭 | 0 - 2 試合終了 | 札幌創成 | 創成石狩G | 
| 07/25 (木) | 北海 | 1 - 0 試合終了 | 北星学園大附 | 北星学園G | 
| 08/01 (木) | 北海道大谷室蘭 | 1 - 1 試合終了 | とわの森三愛 | とわの森G | 
| 08/03 (土) | 札幌光星 | 1 - 1 試合終了 | とわの森三愛 | とわの森G | 
| 08/24 (土) | 北海道大谷室蘭 | 2 - 4 試合終了 | 札幌大谷 | 札幌大谷G | 
| 08/25 (日) | 北海 | 0 - 1 試合終了 | 旭川実業 | その他 | 
| 08/31 (土) | 札幌大谷 | 0 - 0 試合終了 | 札幌創成 | 創成石狩G | 
| 09/19 (木) | 札幌光星 | 1 - 1 試合終了 | 北海 | その他 | 
| 09/23 (月) | 北星学園大附 | 0 - 4 試合終了 | とわの森三愛 | とわの森G | 
| 09/25 (水) | 北海 | 0 - 2 試合終了 | 札幌大谷 | 北海G | 
| 10/12 (土) | 札幌創成 | 1 - 1 試合終了 | 北星学園大附 | 北星学園G | 
| 10/13 (日) | 旭川実業 | 2 - 0 試合終了 | 札幌光星 | 旭川実業G | 
| 10/14 (月) | とわの森三愛 | 1 - 2 試合終了 | 札幌創成 | とわの森G | 
| 10/14 (月) | 北星学園大附 | 2 - 2 試合終了 | 北海道大谷室蘭 | 北星学園G | 
| 10/26 (土) | 札幌大谷 | 0 - 3 試合終了 | 札幌光星 | 札幌大谷G | 
| 11/03 (日) | 北星学園大附 | 2 - 1 試合終了 | 札幌大谷 | 札幌大谷G | 
| 11/03 (日) | 旭川実業 | 2 - 4 試合終了 | 北海道大谷室蘭 | 旭川実業G | 
| 11/04 (月) | とわの森三愛 | 0 - 1 試合終了 | 北海 | 北海G | 
| 11/09 (土) | 札幌大谷 | 2 - 2 試合終了 | 旭川実業 | 札幌大谷G | 
| 11/09 (土) | 札幌創成 | 2 - 2 試合終了 | 札幌光星 | その他 | 
| 11/17 (日) | 札幌創成 | 3 - 0 試合終了 | 北海 | 北海G | 
| 11/17 (日) | 北海道大谷室蘭 | 1 - 0 試合終了 | 札幌光星 | 伊達まなびの里 | 
北海道ルーキーリーグ2部 2024
最終更新日: 2024-11-27 15:36:41<< スワイプでご覧いただけます。 >>
                                    | キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 04/19 (金) | 帯広北 | 3 - 0 試合終了 | 函館大谷 | 帯広北G | 
| 05/19 (日) | 東海大札幌 | 8 - 3 試合終了 | 北照 | 創成石狩G | 
| 05/19 (日) | 北海道文教大附 | 3 - 0 試合終了 | 北海道科学大学 | 文教大G | 
| 05/19 (日) | 函館大谷 | 1 - 5 試合終了 | 帯広大谷 | 未定 | 
| 05/19 (日) | 駒澤大附苫小牧 | 2 - 0 試合終了 | 帯広北 | 札幌大谷丘珠G | 
| 06/30 (日) | 北海道科学大学 | 1 - 4 試合終了 | 帯広大谷 | 新得町人工芝グランド | 
| 07/13 (土) | 帯広北 | 4 - 1 試合終了 | 北照 | 帯広北G | 
| 07/14 (日) | 北照 | 2 - 3 試合終了 | 帯広大谷 | 中札内G | 
| 07/15 (月) | 帯広北 | 6 - 0 試合終了 | 北海道科学大学 | 帯広北G | 
| 07/27 (土) | 北海道文教大附 | 3 - 3 試合終了 | 函館大谷 | その他 | 
| 07/30 (火) | 駒澤大附苫小牧 | 6 - 1 試合終了 | 北海道科学大学 | 苫小牧緑ヶ丘G | 
| 08/07 (水) | 駒澤大附苫小牧 | 5 - 1 試合終了 | 北海道文教大附 | 文教大G | 
| 09/16 (月) | 東海大札幌 | 2 - 2 試合終了 | 函館大谷 | その他 | 
| 09/30 (月) | 北海道文教大附 | 1 - 4 試合終了 | 帯広北 | 文教大G | 
| 09/30 (月) | 東海大札幌 | 4 - 2 試合終了 | 駒澤大附苫小牧 | 苫小牧緑ヶ丘G | 
| 10/05 (土) | 帯広北 | 1 - 2 試合終了 | 帯広大谷 | 帯広北G | 
| 10/07 (月) | 北海道科学大学 | 1 - 3 試合終了 | 東海大札幌 | その他 | 
| 10/12 (土) | 帯広大谷 | 1 - 4 試合終了 | 東海大札幌 | その他 | 
| 10/14 (月) | 東海大札幌 | 1 - 0 試合終了 | 帯広北 | 帯広北G | 
| 10/25 (金) | 北照 | 2 - 3 試合終了 | 北海道文教大附 | 文教大G | 
| 10/26 (土) | 函館大谷 | 2 - 1 試合終了 | 駒澤大附苫小牧 | 苫小牧緑ヶ丘G | 
| 10/27 (日) | 駒澤大附苫小牧 | 5 - 1 試合終了 | 帯広大谷 | その他 | 
| 10/30 (水) | 北海道科学大学 | 0 - 5 試合終了 | 北照 | 北星学園G | 
| 11/03 (日) | 北照 | 1 - 1 試合終了 | 駒澤大附苫小牧 | 苫小牧緑ヶ丘G | 
| 11/10 (日) | 函館大谷 | 2 - 3 試合終了 | 北照 | その他 | 
| 11/16 (土) | 北海道文教大附 | 2 - 3 試合終了 | 東海大札幌 | 文教大G | 
| 11/17 (日) | 函館大谷 | 1 - 1 試合終了 | 北海道科学大学 | 会場名 | 
| 11/20 (水) | 帯広大谷 | 7 - 2 試合終了 | 北海道文教大附 | 文教大G | 

 
					 
					 
					
 
					 
					