中国ルーキーリーグ ~LIGA NOVA~ 2025 U-16 N-1
最終更新日: 2025-06-22 15:58:37 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 倉光章介 | 高川学園 | 10 |
2 | 友田大智 | 米子北 | 8 |
3 | 岡本瑞生 | 作陽学園 | 5 |
4 | 下田貫太 | 瀬戸内 | 4 |
4 | 辻琥白 | 岡山学芸館 | 4 |
5 | 小林巧汰 | 瀬戸内 | 3 |
5 | 我那覇琉翔 | 立正大淞南 | 3 |
5 | 渡部里空 | 米子北 | 3 |
5 | 加藤日々輝 | 立正大淞南 | 3 |
5 | 三浦健琉 | 岡山学芸館 | 3 |
5 | 松田隼 | 立正大淞南 | 3 |
5 | 重田竜之介 | 就実 | 3 |
6 | 大石悠人 | 岡山学芸館 | 2 |
6 | 重田武輝 | 瀬戸内 | 2 |
6 | 細田晃汰 | 就実 | 2 |
6 | 吉田龍紋 | 岡山学芸館 | 2 |
6 | 金織慶憲 | 米子北 | 2 |
6 | 天堂裕太 | 高川学園 | 2 |
6 | 勝田瑛音 | 岡山学芸館 | 2 |
6 | 岡村隼輔 | 広島皆実 | 2 |
6 | 金沢大聖 | 立正大淞南 | 2 |
6 | 鍵屋彰汰 | 広島工大 | 2 |
6 | 若杉洸太 | 立正大淞南 | 2 |
6 | 流羽優心 | 岡山学芸館 | 2 |
7 | 西岡健太郎 | 広島皆実 | 1 |
7 | 石川優介 | 就実 | 1 |
7 | 杉原心悟 | 瀬戸内 | 1 |
7 | 三浦海羅 | 米子北 | 1 |
7 | 瀬尾大稀 | 瀬戸内 | 1 |
7 | 山下叶羽 | 米子北 | 1 |
7 | 若岡宏遙 | 広島皆実 | 1 |
7 | 村上巧 | 広島国際学院 | 1 |
7 | 足立丈 | 瀬戸内 | 1 |
7 | 中尾優月 | 岡山学芸館 | 1 |
7 | 林暁月 | 高川学園 | 1 |
7 | 森奎道 | 瀬戸内 | 1 |
7 | 示野楽空 | 高川学園 | 1 |
7 | 國田凌矢 | 立正大淞南 | 1 |
7 | 管悠理 | 高川学園 | 1 |
7 | 山田舜 | 瀬戸内 | 1 |
7 | 若林紗功 | 米子北 | 1 |
7 | 佐藤楓真 | 就実 | 1 |
7 | 齊藤蓮翔 | 広島皆実 | 1 |
7 | 中村瑠歩 | 米子北 | 1 |
7 | 佐藤大空 | 高川学園 | 1 |
7 | 今實凌司 | 瀬戸内 | 1 |
7 | 足達亮太 | 岡山学芸館 | 1 |
7 | 松尾凛太郎 | 高川学園 | 1 |
7 | 森島杏 | 米子北 | 1 |
7 | 中林壱聖 | 立正大淞南 | 1 |
7 | 山本大馳 | 高川学園 | 1 |
7 | 工藤隼人 | 広島国際学院 | 1 |
7 | 徳山粋 | 広島国際学院 | 1 |
7 | 廣瀬虎乃佑 | 岡山学芸館 | 1 |
7 | 坂元大心 | 米子北 | 1 |
7 | 中谷流唯 | 広島工大 | 1 |
7 | 中村翔聖 | 高川学園 | 1 |
7 | 成田智哉 | 立正大淞南 | 1 |
7 | 長岡凛空 | 広島国際学院 | 1 |
7 | ダイソンオリバー快斗 | 米子北 | 1 |
7 | 田中玲穏 | 高川学園 | 1 |
7 | 佐々尾太翔 | 作陽学園 | 1 |
7 | 吉岡蓮裕 | 立正大淞南 | 1 |
7 | 藤田新 | 就実 | 1 |
7 | 吉村岳 | 就実 | 1 |
7 | 武田賢伸 | 米子北 | 1 |
7 | 瀬畑瑞紀 | 高川学園 | 1 |
7 | 清水己一朗 | 作陽学園 | 1 |
7 | 山田恭祐 | 米子北 | 1 |
7 | 竹内智哉 | 瀬戸内 | 1 |
7 | 森山一徹 | 広島皆実 | 1 |
7 | 高橋叶汰 | 広島皆実 | 1 |
7 | 原田翔光 | 高川学園 | 1 |
7 | 福谷仁 | 米子北 | 1 |
中国ルーキーリーグ ~LIGA NOVA~ 2025 U-16 N-2
最終更新日: 2025-06-22 16:46:57 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 東夢翔 | 聖光 | 4 |
2 | 野田蒼真 | 大社 | 3 |
2 | 金築斗蒼 | 大社 | 3 |
2 | 中山璃空 | 明誠 | 3 |
2 | 矢野清真 | 玉野光南 | 3 |
2 | 柴田廉ノ介 | 玉野光南 | 3 |
3 | 寺尾安斗夢 | 聖光 | 2 |
3 | 井出浩貴 | 如水館 | 2 |
3 | 高橋陸斗 | 沼田 | 2 |
3 | 遠藤蒼太 | 大社 | 2 |
3 | 石倉快 | 大社 | 2 |
3 | 新谷譲二 | 広島翔洋 | 2 |
3 | 山本太一 | 広島新庄 | 2 |
3 | 山本一真 | 広島翔洋 | 2 |
4 | 田中廉埜 | 広島翔洋 | 1 |
4 | 釜屋蓮音 | 大社 | 1 |
4 | 原田幸誠 | 沼田 | 1 |
4 | 高木琉伊 | 玉野光南 | 1 |
4 | 椎名蓮喜 | 聖光 | 1 |
4 | 濱口晴琉 | 明誠 | 1 |
4 | 須山隼之助 | 大社 | 1 |
4 | 勝部悠佑 | 大社 | 1 |
4 | 胡子巧翔 | 広島新庄 | 1 |
4 | 田村蒼太 | 聖光 | 1 |
4 | 谷本慎太 | 沼田 | 1 |
4 | 仙田朋也 | 明誠 | 1 |
4 | 井上誠也 | 如水館 | 1 |
4 | 進堂朔太郎 | 広島新庄 | 1 |
4 | 大岡優心 | 如水館 | 1 |
4 | 政信友貴歩 | 沼田 | 1 |
4 | 平林聡 | 如水館 | 1 |
4 | 深川虎之介 | 沼田 | 1 |
4 | 片伯部星空 | 如水館 | 1 |
4 | 福森一真 | 玉野光南 | 1 |
4 | 芦田健人 | 玉野光南 | 1 |
4 | 松井璃琥 | 明誠 | 1 |
4 | 西岩大和 | 沼田 | 1 |
4 | 金澤遙希 | 広島翔洋 | 1 |
4 | 山根柊哉 | 明誠 | 1 |
4 | 俵維吹 | 沼田 | 1 |
4 | 松下流唯 | 如水館 | 1 |
4 | 渡邊眞馬 | 玉野光南 | 1 |
4 | 川端快志 | 広島翔洋 | 1 |
4 | ダコスタナオヤ | 如水館 | 1 |
4 | 三宅裕斗 | 玉野光南 | 1 |
4 | 水本智大 | 聖光 | 1 |
4 | 川上心平 | 広島翔洋 | 1 |
4 | 坂根夢來 | 如水館 | 1 |
4 | 興梠勇士 | 広島翔洋 | 1 |
4 | 福本真生 | 聖光 | 1 |
4 | 弘中陸斗 | 聖光 | 1 |
4 | 泉成哉 | 沼田 | 1 |