中国ルーキーリーグ N-1 2024 2nd stage プレーオフトーナメント
最終更新日: 2024-10-07 08:36:54<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
2024/10/06 | 16:00 | 高川学園 1 vs 1 広島皆実 | 高川学園サッカー場 | |
2024/09/28 | 17:00 | 高川学園 3 vs 0 瀬戸内 | 高川学園サッカー場 | |
2024/09/29 | 11:00 | 広島皆実 2 vs 0 岡山学芸館 | 広島皆実高校G |
中国ルーキーリーグ ~LIGA NOVA~ 2024 U-16 N-1
最終更新日: 2024-08-28 00:06:00<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/04/27 | 10:00 | 高川学園 5 vs 0 広島工大 | キリンレモンスタジアム |
1 | 2024/04/27 | 13:00 | 米子北 5 vs 0 就実 | キリンレモンスタジアム |
1 | 2024/04/27 | 13:00 | 瀬戸内 0 vs 1 広島皆実 | キリンレモンスタジアム |
1 | 2024/04/27 | 15:00 | 大社 0 vs 0 作陽学園 | キリンレモンスタジアム |
1 | 2024/04/27 | 15:00 | 岡山学芸館 3 vs 1 立正大淞南 | キリンレモンスタジアム |
2 | 2024/08/27 | 14:30 | 就実 1 vs 8 高川学園 | 就実祇園グランド |
2 | 2024/05/06 | 09:00 | 広島工大 1 vs 2 広島皆実 | 広島工大高G |
2 | 2024/06/15 | 11:00 | 米子北 3 vs 0 作陽学園 | 関金総合運動公園 |
2 | 2024/04/29 | 13:00 | 瀬戸内 4 vs 3 立正大淞南 | 北広島町大朝グラウンド |
2 | 2024/07/23 | 10:30 | 大社 0 vs 6 岡山学芸館 | 岡山学芸館瀬戸内G |
3 | 2024/05/12 | 10:30 | 高川学園 2 vs 1 広島皆実 | 高川学園第2グラウンド |
3 | 2024/05/12 | 10:00 | 就実 1 vs 2 作陽学園 | 就実祇園グランド |
3 | 2024/05/18 | 11:00 | 広島工大 1 vs 6 立正大淞南 | 広島工大高G |
3 | 2024/05/11 | 11:00 | 米子北 3 vs 0 岡山学芸館 | 関金総合運動公園 |
3 | 2024/05/19 | 13:00 | 瀬戸内 8 vs 1 大社 | その他 |
4 | 2024/06/23 | 09:30 | 作陽学園 0 vs 3 高川学園 | 高川学園サッカー場 |
4 | 2024/06/29 | 11:00 | 広島皆実 3 vs 1 立正大淞南 | 広島皆実高校G |
4 | 2024/05/18 | 13:30 | 就実 1 vs 2 岡山学芸館 | 就実祇園グランド |
4 | 2024/06/15 | 15:00 | 広島工大 5 vs 1 大社 | 広島工大高G |
4 | 2024/06/23 | 13:00 | 米子北 3 vs 0 瀬戸内 | 羽合臨海公園 |
5 | 2024/08/14 | 13:00 | 高川学園 1 vs 1 立正大淞南 | 高川学園第2グラウンド |
5 | 2024/07/06 | 13:00 | 作陽学園 3 vs 2 岡山学芸館 | 岡山学芸館瀬戸内G |
5 | 2024/07/07 | 11:00 | 広島皆実 1 vs 0 大社 | 広島皆実高校G |
5 | 2024/07/06 | 13:00 | 就実 3 vs 3 瀬戸内 | 就実祇園グランド |
5 | 2024/07/06 | 11:00 | 広島工大 0 vs 4 米子北 | 広島工大高G |
6 | 2024/07/13 | 12:00 | 岡山学芸館 3 vs 2 高川学園 | 岡山学芸館瀬戸内G |
6 | 2024/08/19 | 09:00 | 立正大淞南 1 vs 3 大社 | その他 |
6 | 2024/07/15 | 10:00 | 作陽学園 1 vs 0 瀬戸内 | 作陽グリーンスクエアフィールド |
6 | 2024/07/13 | 11:00 | 広島皆実 1 vs 0 米子北 | 広島皆実高校G |
6 | 2024/06/30 | 13:00 | 就実 5 vs 0 広島工大 | 広島工大高G |
7 | 2024/08/16 | 13:00 | 高川学園 2 vs 1 大社 | 高川学園サッカー場 |
7 | 2024/07/21 | 12:00 | 岡山学芸館 1 vs 1 瀬戸内 | 岡山学芸館瀬戸内G |
7 | 2024/07/24 | 09:30 | 立正大淞南 1 vs 3 米子北 | 弓ヶ浜コミュニティ広場 |
7 | 2024/08/10 | 10:30 | 作陽学園 0 vs 0 広島工大 | 広島工大高G |
7 | 2024/07/21 | 11:00 | 広島皆実 1 vs 1 就実 | 広島皆実高校G |
8 | 2024/08/24 | 15:00 | 瀬戸内 1 vs 3 高川学園 | 高川学園第2グラウンド |
8 | 2024/08/01 | 10:00 | 大社 0 vs 6 米子北 | 羽合臨海公園 |
8 | 2024/08/18 | 10:00 | 岡山学芸館 2 vs 2 広島工大 | 岡山学芸館瀬戸内G |
8 | 2024/08/18 | 11:00 | 立正大淞南 2 vs 4 就実 | 就実祇園グランド |
8 | 2024/08/21 | 16:30 | 作陽学園 0 vs 2 広島皆実 | 作陽グリーンスクエアフィールド |
9 | 2024/06/29 | 13:00 | 高川学園 0 vs 1 米子北 | 高川学園サッカー場 |
9 | 2024/07/28 | 09:00 | 瀬戸内 4 vs 0 広島工大 | 広島工大高G |
9 | 2024/07/28 | 15:00 | 大社 3 vs 3 就実 | その他 |
9 | 2024/08/25 | 10:30 | 岡山学芸館 2 vs 0 広島皆実 | 岡山学芸館瀬戸内G |
9 | 2024/08/24 | 11:00 | 立正大淞南 3 vs 0 作陽学園 | 作陽グリーンスクエアフィールド |
中国ルーキーリーグ ~LIGA NOVA~ N-2 2024 1位~4位リーグ
最終更新日: 2024-10-05 18:03:23<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/09/15 | 16:00 | 玉野光南 0 vs 1 如水館 | 東尾道多目的芝広場 |
1 | 2024/09/01 | 13:00 | 広島新庄 0 vs 3 広島国際学院 | 広島国際学院高校グランド |
2 | 2024/09/23 | 11:30 | 広島国際学院 1 vs 0 玉野光南 | 広島国際学院高校グランド |
2 | 2024/09/07 | 14:30 | 如水館 7 vs 0 広島新庄 | その他 |
3 | 2024/10/05 | 11:00 | 玉野光南 2 vs 1 広島新庄 | 北広島町大朝グラウンド |
3 | 2024/10/05 | 16:00 | 広島国際学院 1 vs 0 如水館 | 広島国際学院高校グランド |
中国ルーキーリーグ 入替戦(N-1vsN-2)
最終更新日: 2024-11-30 16:38:36<< スワイプでご覧いただけます。 >>
中国ルーキーリーグ ~LIGA NOVA~ N-2 2024 5位~8位リーグ
最終更新日: 2024-10-05 16:44:09<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/09/15 | 10:30 | 境 1 vs 3 聖光 | 東郷運動公園(人工芝) |
1 | 2024/09/28 | 14:30 | 明誠 3 vs 2 広島国泰寺 | 島根県立サッカー場 |
2 | 2024/09/07 | 12:00 | 広島国泰寺 3 vs 0 境 | Balcom BMW広島総合グランド |
2 | 2024/09/29 | 11:00 | 聖光 2 vs 1 明誠 | 周防大島陸上競技場 |
3 | 2024/10/05 | 12:00 | 境 1 vs 1 明誠 | 境高校グランド |
3 | 2024/09/22 | 11:00 | 広島国泰寺 0 vs 4 聖光 | 東和町陸上競技場 |
NOVA U-16・NOVA NEXT 入替戦(N-2vsNOVA NEXT)
最終更新日: 2024-11-30 15:05:52<< スワイプでご覧いただけます。 >>
中国ルーキーリーグ ~LIGA NOVA~ 2024 U-16 N-2
最終更新日: 2024-08-10 15:38:42<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/04/28 | 12:00 | 玉野光南 5 vs 1 明誠 | キリンレモンスタジアム |
1 | 2024/04/28 | 14:30 | 広島新庄 1 vs 1 聖光 | 高川学園第2グラウンド |
1 | 2024/04/28 | 12:30 | 如水館 2 vs 1 境 | 高川学園第2グラウンド |
1 | 2024/04/28 | 14:00 | 広島国際学院 4 vs 0 広島国泰寺 | キリンレモンスタジアム |
2 | 2024/05/05 | 13:00 | 広島新庄 0 vs 0 玉野光南 | 北広島町大朝グラウンド |
2 | 2024/06/16 | 13:00 | 境 2 vs 0 聖光 | 周防大島陸上競技場 |
2 | 2024/05/06 | 12:00 | 如水館 2 vs 0 広島国泰寺 | 広島工大高G |
2 | 2024/05/03 | 09:30 | 広島国際学院 2 vs 2 明誠 | 北広島町大朝グラウンド |
3 | 2024/08/10 | 10:30 | 玉野光南 2 vs 0 境 | 灘崎町総合公園G |
3 | 2024/07/21 | 10:30 | 聖光 1 vs 2 広島国泰寺 | 周防大島陸上競技場 |
3 | 2024/05/11 | 15:00 | 明誠 1 vs 3 如水館 | ツネイシフィールド |
3 | 2024/05/11 | 09:30 | 広島新庄 1 vs 0 広島国際学院 | 北広島町大朝グラウンド |
4 | 2024/08/08 | 10:00 | 広島国泰寺 0 vs 5 玉野光南 | 広島文化学園大学郷原 |
4 | 2024/06/29 | 12:30 | 明誠 2 vs 1 聖光 | 周防大島陸上競技場 |
4 | 2024/06/22 | 10:30 | 如水館 1 vs 3 広島新庄 | その他 |
4 | 2024/07/21 | 12:00 | 広島国際学院 0 vs 2 境 | 広島国際学院高校グランド |
5 | 2024/07/07 | 10:00 | 玉野光南 1 vs 2 広島国際学院 | 広島国際学院高校グランド |
5 | 2024/05/18 | 12:00 | 聖光 3 vs 0 如水館 | 長浦海浜スクエア |
5 | 2024/07/07 | 14:00 | 明誠 1 vs 1 広島国泰寺 | 広島皆実高校G |
5 | 2024/07/06 | 13:00 | 境 0 vs 2 広島新庄 | 広島j新庄高校G |
6 | 2024/07/20 | 10:00 | 玉野光南 3 vs 2 如水館 | 灘崎町総合公園G |
6 | 2024/07/14 | 10:30 | 広島国際学院 3 vs 1 聖光 | 広島国際学院高校グランド |
6 | 2024/07/13 | 10:00 | 広島国泰寺 1 vs 3 広島新庄 | 北広島町大朝グラウンド |
6 | 2024/07/14 | 12:00 | 境 0 vs 0 明誠 | 境高校グランド |
7 | 2024/07/24 | 14:30 | 聖光 1 vs 3 玉野光南 | 周防大島陸上競技場 |
7 | 2024/08/01 | 16:00 | 如水館 2 vs 2 広島国際学院 | 広島国際学院高校グランド |
7 | 2024/08/04 | 14:30 | 広島国泰寺 1 vs 1 境 | ゼロバランスサッカーフィールド |
7 | 2024/08/02 | 11:00 | 広島新庄 2 vs 2 明誠 | 北広島町大朝グラウンド |