中国ルーキーリーグ ~LIGA NOVA~ 2026 U-16 N-1
最終更新日: 2026-07-05 14:38:23<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山学芸館 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 |
| 2 | 瀬戸内 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 3 | 作陽学園 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 |
| 4 | 高川学園 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 |
| 5 | 米子北 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 6 | 就実 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| 7 | 玉野光南 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 |
| 8 | 広島国際学院 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 |
| 9 | 立正大淞南 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 |
| 10 | 広島皆実 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 |
中国ルーキーリーグ ~LIGA NOVA~ 2026 U-16 N-2
最終更新日: 2026-07-05 15:06:43<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大社 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 2 | 明誠 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 |
| 3 | 広島新庄 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 |
| 4 | 聖光 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 5 | 如水館 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| 6 | 広島工大 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 |
| 7 | 沼田 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 19 | -9 |
| 8 | 広島翔洋 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| 9 | 宇部鴻城 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 |

