中国ルーキーリーグ N-1 2024 2nd stage プレーオフトーナメント
最終更新日: 2024-10-07 08:36:54<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
09/28 (土) | 高川学園 | 3 - 0 試合終了 | 瀬戸内 | 高川学園サッカー場 |
09/29 (日) | 広島皆実 | 2 - 0 試合終了 | 岡山学芸館 | 広島皆実高校G |
10/06 (日) | 高川学園 | 1 - 1 試合終了 | 広島皆実 | 高川学園サッカー場 |
中国ルーキーリーグ ~LIGA NOVA~ 2024 U-16 N-1
最終更新日: 2024-08-28 00:06:00<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/27 (土) | 高川学園 | 5 - 0 試合終了 | 広島工大 | キリンレモンスタジアム |
04/27 (土) | 米子北 | 5 - 0 試合終了 | 就実 | キリンレモンスタジアム |
04/27 (土) | 瀬戸内 | 0 - 1 試合終了 | 広島皆実 | キリンレモンスタジアム |
04/27 (土) | 大社 | 0 - 0 試合終了 | 作陽学園 | キリンレモンスタジアム |
04/27 (土) | 岡山学芸館 | 3 - 1 試合終了 | 立正大淞南 | キリンレモンスタジアム |
04/29 (月) | 瀬戸内 | 4 - 3 試合終了 | 立正大淞南 | 北広島町大朝グラウンド |
05/06 (月) | 広島工大 | 1 - 2 試合終了 | 広島皆実 | 広島工大高G |
05/11 (土) | 米子北 | 3 - 0 試合終了 | 岡山学芸館 | 関金総合運動公園 |
05/12 (日) | 就実 | 1 - 2 試合終了 | 作陽学園 | 就実祇園グランド |
05/12 (日) | 高川学園 | 2 - 1 試合終了 | 広島皆実 | 高川学園第2グラウンド |
05/18 (土) | 広島工大 | 1 - 6 試合終了 | 立正大淞南 | 広島工大高G |
05/18 (土) | 就実 | 1 - 2 試合終了 | 岡山学芸館 | 就実祇園グランド |
05/19 (日) | 瀬戸内 | 8 - 1 試合終了 | 大社 | その他 |
06/15 (土) | 米子北 | 3 - 0 試合終了 | 作陽学園 | 関金総合運動公園 |
06/15 (土) | 広島工大 | 5 - 1 試合終了 | 大社 | 広島工大高G |
06/23 (日) | 作陽学園 | 0 - 3 試合終了 | 高川学園 | 高川学園サッカー場 |
06/23 (日) | 米子北 | 3 - 0 試合終了 | 瀬戸内 | 羽合臨海公園 |
06/29 (土) | 広島皆実 | 3 - 1 試合終了 | 立正大淞南 | 広島皆実高校G |
06/29 (土) | 高川学園 | 0 - 1 試合終了 | 米子北 | 高川学園サッカー場 |
06/30 (日) | 就実 | 5 - 0 試合終了 | 広島工大 | 広島工大高G |
07/06 (土) | 広島工大 | 0 - 4 試合終了 | 米子北 | 広島工大高G |
07/06 (土) | 作陽学園 | 3 - 2 試合終了 | 岡山学芸館 | 岡山学芸館瀬戸内G |
07/06 (土) | 就実 | 3 - 3 試合終了 | 瀬戸内 | 就実祇園グランド |
07/07 (日) | 広島皆実 | 1 - 0 試合終了 | 大社 | 広島皆実高校G |
07/13 (土) | 広島皆実 | 1 - 0 試合終了 | 米子北 | 広島皆実高校G |
07/13 (土) | 岡山学芸館 | 3 - 2 試合終了 | 高川学園 | 岡山学芸館瀬戸内G |
07/15 (月) | 作陽学園 | 1 - 0 試合終了 | 瀬戸内 | 作陽グリーンスクエアフィールド |
07/21 (日) | 広島皆実 | 1 - 1 試合終了 | 就実 | 広島皆実高校G |
07/21 (日) | 岡山学芸館 | 1 - 1 試合終了 | 瀬戸内 | 岡山学芸館瀬戸内G |
07/23 (火) | 大社 | 0 - 6 試合終了 | 岡山学芸館 | 岡山学芸館瀬戸内G |
07/24 (水) | 立正大淞南 | 1 - 3 試合終了 | 米子北 | 弓ヶ浜コミュニティ広場 |
07/28 (日) | 瀬戸内 | 4 - 0 試合終了 | 広島工大 | 広島工大高G |
07/28 (日) | 大社 | 3 - 3 試合終了 | 就実 | その他 |
08/01 (木) | 大社 | 0 - 6 試合終了 | 米子北 | 羽合臨海公園 |
08/10 (土) | 作陽学園 | 0 - 0 試合終了 | 広島工大 | 広島工大高G |
08/14 (水) | 高川学園 | 1 - 1 試合終了 | 立正大淞南 | 高川学園第2グラウンド |
08/16 (金) | 高川学園 | 2 - 1 試合終了 | 大社 | 高川学園サッカー場 |
08/18 (日) | 岡山学芸館 | 2 - 2 試合終了 | 広島工大 | 岡山学芸館瀬戸内G |
08/18 (日) | 立正大淞南 | 2 - 4 試合終了 | 就実 | 就実祇園グランド |
08/19 (月) | 立正大淞南 | 1 - 3 試合終了 | 大社 | その他 |
08/21 (水) | 作陽学園 | 0 - 2 試合終了 | 広島皆実 | 作陽グリーンスクエアフィールド |
08/24 (土) | 立正大淞南 | 3 - 0 試合終了 | 作陽学園 | 作陽グリーンスクエアフィールド |
08/24 (土) | 瀬戸内 | 1 - 3 試合終了 | 高川学園 | 高川学園第2グラウンド |
08/25 (日) | 岡山学芸館 | 2 - 0 試合終了 | 広島皆実 | 岡山学芸館瀬戸内G |
08/27 (火) | 就実 | 1 - 8 試合終了 | 高川学園 | 就実祇園グランド |
中国ルーキーリーグ ~LIGA NOVA~ N-2 2024 1位~4位リーグ
最終更新日: 2024-10-05 18:03:23<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
09/01 (日) | 広島新庄 | 0 - 3 試合終了 | 広島国際学院 | 広島国際学院高校グランド |
09/07 (土) | 如水館 | 7 - 0 試合終了 | 広島新庄 | その他 |
09/15 (日) | 玉野光南 | 0 - 1 試合終了 | 如水館 | 東尾道多目的芝広場 |
09/23 (月) | 広島国際学院 | 1 - 0 試合終了 | 玉野光南 | 広島国際学院高校グランド |
10/05 (土) | 玉野光南 | 2 - 1 試合終了 | 広島新庄 | 北広島町大朝グラウンド |
10/05 (土) | 広島国際学院 | 1 - 0 試合終了 | 如水館 | 広島国際学院高校グランド |
中国ルーキーリーグ 入替戦(N-1vsN-2)
最終更新日: 2024-11-30 16:38:36<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
11/30 (土) | 広島工大 | 1 - 1 試合終了 | 玉野光南 | 広島工大高G |
中国ルーキーリーグ ~LIGA NOVA~ N-2 2024 5位~8位リーグ
最終更新日: 2024-10-05 16:44:09<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
09/07 (土) | 広島国泰寺 | 3 - 0 試合終了 | 境 | Balcom BMW広島総合グランド |
09/15 (日) | 境 | 1 - 3 試合終了 | 聖光 | 東郷運動公園(人工芝) |
09/22 (日) | 広島国泰寺 | 0 - 4 試合終了 | 聖光 | 東和町陸上競技場 |
09/28 (土) | 明誠 | 3 - 2 試合終了 | 広島国泰寺 | 島根県立サッカー場 |
09/29 (日) | 聖光 | 2 - 1 試合終了 | 明誠 | 周防大島陸上競技場 |
10/05 (土) | 境 | 1 - 1 試合終了 | 明誠 | 境高校グランド |
NOVA U-16・NOVA NEXT 入替戦(N-2vsNOVA NEXT)
最終更新日: 2024-11-30 15:05:52<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
11/30 (土) | 境 | 0 - 3 試合終了 | 沼田 | どらドラパーク米子球技場 |
中国ルーキーリーグ ~LIGA NOVA~ 2024 U-16 N-2
最終更新日: 2024-08-10 15:38:42<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/28 (日) | 玉野光南 | 5 - 1 試合終了 | 明誠 | キリンレモンスタジアム |
04/28 (日) | 如水館 | 2 - 1 試合終了 | 境 | 高川学園第2グラウンド |
04/28 (日) | 広島国際学院 | 4 - 0 試合終了 | 広島国泰寺 | キリンレモンスタジアム |
04/28 (日) | 広島新庄 | 1 - 1 試合終了 | 聖光 | 高川学園第2グラウンド |
05/03 (金) | 広島国際学院 | 2 - 2 試合終了 | 明誠 | 北広島町大朝グラウンド |
05/05 (日) | 広島新庄 | 0 - 0 試合終了 | 玉野光南 | 北広島町大朝グラウンド |
05/06 (月) | 如水館 | 2 - 0 試合終了 | 広島国泰寺 | 広島工大高G |
05/11 (土) | 広島新庄 | 1 - 0 試合終了 | 広島国際学院 | 北広島町大朝グラウンド |
05/11 (土) | 明誠 | 1 - 3 試合終了 | 如水館 | ツネイシフィールド |
05/18 (土) | 聖光 | 3 - 0 試合終了 | 如水館 | 長浦海浜スクエア |
06/16 (日) | 境 | 2 - 0 試合終了 | 聖光 | 周防大島陸上競技場 |
06/22 (土) | 如水館 | 1 - 3 試合終了 | 広島新庄 | その他 |
06/29 (土) | 明誠 | 2 - 1 試合終了 | 聖光 | 周防大島陸上競技場 |
07/06 (土) | 境 | 0 - 2 試合終了 | 広島新庄 | 広島j新庄高校G |
07/07 (日) | 玉野光南 | 1 - 2 試合終了 | 広島国際学院 | 広島国際学院高校グランド |
07/07 (日) | 明誠 | 1 - 1 試合終了 | 広島国泰寺 | 広島皆実高校G |
07/13 (土) | 広島国泰寺 | 1 - 3 試合終了 | 広島新庄 | 北広島町大朝グラウンド |
07/14 (日) | 広島国際学院 | 3 - 1 試合終了 | 聖光 | 広島国際学院高校グランド |
07/14 (日) | 境 | 0 - 0 試合終了 | 明誠 | 境高校グランド |
07/20 (土) | 玉野光南 | 3 - 2 試合終了 | 如水館 | 灘崎町総合公園G |
07/21 (日) | 聖光 | 1 - 2 試合終了 | 広島国泰寺 | 周防大島陸上競技場 |
07/21 (日) | 広島国際学院 | 0 - 2 試合終了 | 境 | 広島国際学院高校グランド |
07/24 (水) | 聖光 | 1 - 3 試合終了 | 玉野光南 | 周防大島陸上競技場 |
08/01 (木) | 如水館 | 2 - 2 試合終了 | 広島国際学院 | 広島国際学院高校グランド |
08/02 (金) | 広島新庄 | 2 - 2 試合終了 | 明誠 | 北広島町大朝グラウンド |
08/04 (日) | 広島国泰寺 | 1 - 1 試合終了 | 境 | ゼロバランスサッカーフィールド |
08/08 (木) | 広島国泰寺 | 0 - 5 試合終了 | 玉野光南 | 広島文化学園大学郷原 |
08/10 (土) | 玉野光南 | 2 - 0 試合終了 | 境 | 灘崎町総合公園G |