挑男U-16 Bリーグ 2024 1位〜4位リーグ
最終更新日: 2025-01-10 18:05:29<< スワイプでご覧いただけます。 >>
                                        | 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳ヶ浦 | 19 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 23 | 26 | 
| 2 | 創成館 | 16 | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 20 | 25 | 
| 3 | 宮崎工業 | 12 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 12 | 
| 4 | 大分工業 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 6 | -5 | 
挑男U-16 Bリーグ 2024 5位〜8位リーグ
最終更新日: 2024-09-22 12:41:03<< スワイプでご覧いただけます。 >>
                                        | 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九産大九州 | 9 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 11 | 
| 2 | 日本文理大附属 | 6 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | -15 | -10 | 
| 3 | 熊本工業 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | -19 | -18 | 
| 4 | 鹿本 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -26 | -41 | 
挑男U-16 Bリーグ 2024
最終更新日: 2025-01-14 14:13:29<< スワイプでご覧いただけます。 >>
                                        | 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳ヶ浦 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 
| 2 | 創成館 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 | 
| 3 | 大分工業 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 
| 4 | 宮崎工業 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 | 
| 5 | 九産大九州 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 16 | 2 | 
| 6 | 日本文理大附属 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 26 | -15 | 
| 7 | 熊本工業 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 28 | -19 | 
| 8 | 鹿本 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 35 | -26 | 

 
					 
					 
					 
					
 
					 
					