挑男U-16 入替戦(AリーグvsBリーグ)
最終更新日: 2024-11-16 18:21:12<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 11/16 (土) | 長崎南山 | 1 - 1 試合終了 | 宮崎工業 | 大津町運動公園多目的A |
挑男U-16 Aリーグ 2024 上位トーナメント
最終更新日: 2024-09-24 10:06:02<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 08/31 (土) | 長崎日大 | 1 - 3 試合終了 | 鹿児島 | 南島原市多目的運動広場人工芝 |
| 09/01 (日) | 東海大星翔 | 0 - 3 試合終了 | 龍谷 | 松前記念サッカー場 |
| 09/08 (日) | 龍谷 | 1 - 1 試合終了 | 鹿児島 | 龍谷高校サッカー部人工芝グラウンド |
| 09/23 (月) | 国見 | 0 - 0 試合終了 | 龍谷 | 創成館S-FIELD |
挑男U-16 Aリーグ 2024 サバイバルSTAGE
最終更新日: 2025-01-10 16:18:06<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 09/07 (土) | 鹿児島情報 | 7 - 2 試合終了 | 長崎南山 | 指宿フットボールパーク |
| 09/07 (土) | 宮崎第一 | 9 - 2 試合終了 | チーム沖縄 | 新富町フットボールセンターA |
| 09/21 (土) | 長崎南山 | 0 - 5 試合終了 | 宮崎第一 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
| 09/21 (土) | チーム沖縄 | 1 - 7 試合終了 | 鹿児島情報 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
| 09/22 (日) | 宮崎第一 | 2 - 2 試合終了 | 鹿児島情報 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
| 09/22 (日) | 長崎南山 | 0 - 1 試合終了 | チーム沖縄 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
挑男U-16 Aリーグ 2024
最終更新日: 2025-01-10 16:49:50<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 05/11 (土) | チーム沖縄 | 1 - 2 試合終了 | 東海大星翔 | 大津町運動公園多目的A |
| 05/11 (土) | 国見 | 7 - 0 試合終了 | 鹿児島情報 | 大津町運動公園多目的B |
| 05/11 (土) | 鹿児島 | 2 - 0 試合終了 | 龍谷 | 大津町運動公園多目的A |
| 05/11 (土) | 長崎日大 | 5 - 0 試合終了 | チーム沖縄 | 大津町運動公園多目的A |
| 05/11 (土) | 長崎南山 | 1 - 4 試合終了 | 宮崎第一 | 大津町運動公園多目的B |
| 05/12 (日) | チーム沖縄 | 0 - 9 試合終了 | 国見 | 大津町運動公園多目的B |
| 05/12 (日) | 鹿児島 | 1 - 0 試合終了 | 長崎南山 | 大津町運動公園多目的A |
| 05/12 (日) | 鹿児島情報 | 4 - 2 試合終了 | 長崎日大 | 大津町運動公園多目的B |
| 05/12 (日) | 龍谷 | 1 - 0 試合終了 | チーム沖縄 | 大津町運動公園多目的A |
| 05/12 (日) | 宮崎第一 | 1 - 5 試合終了 | 東海大星翔 | 大津町運動公園多目的A |
| 05/18 (土) | 長崎南山 | 1 - 1 試合終了 | 龍谷 | 龍谷高校サッカー部人工芝グラウンド |
| 05/19 (日) | 国見 | 7 - 0 試合終了 | 鹿児島 | 島原陸上競技場 |
| 05/26 (日) | 長崎日大 | 2 - 1 試合終了 | 宮崎第一 | 南島原市多目的運動広場人工芝 |
| 06/08 (土) | 東海大星翔 | 1 - 1 試合終了 | 鹿児島 | 松前記念サッカー場 |
| 06/08 (土) | 宮崎第一 | 3 - 0 試合終了 | チーム沖縄 | さつまリゾートホテル 天然芝グランド |
| 06/08 (土) | 長崎日大 | 4 - 3 試合終了 | 龍谷 | 龍谷高校サッカー部人工芝グラウンド |
| 06/09 (日) | チーム沖縄 | 0 - 8 試合終了 | 鹿児島情報 | さつまリゾートホテル 天然芝グランド |
| 06/09 (日) | 長崎日大 | 1 - 1 試合終了 | 国見 | 南島原市多目的運動広場人工芝 |
| 06/15 (土) | 長崎南山 | 0 - 3 試合終了 | 国見 | 古賀島スポーツ広場 |
| 06/15 (土) | 東海大星翔 | 3 - 1 試合終了 | 鹿児島情報 | 松前記念サッカー場 |
| 06/22 (土) | 龍谷 | 8 - 0 試合終了 | 東海大星翔 | 龍谷高校サッカー部人工芝グラウンド |
| 06/30 (日) | 国見 | 5 - 0 試合終了 | 東海大星翔 | 島原市営平成町人工芝 |
| 07/06 (土) | 鹿児島 | 13 - 0 試合終了 | チーム沖縄 | 大津町運動公園多目的A |
| 07/06 (土) | 東海大星翔 | 1 - 1 試合終了 | 長崎日大 | 松前記念サッカー場 |
| 07/06 (土) | 鹿児島情報 | 6 - 2 試合終了 | 長崎南山 | 大津町運動公園多目的A |
| 07/06 (土) | 龍谷 | 0 - 3 試合終了 | 国見 | 龍谷高校サッカー部人工芝グラウンド |
| 07/07 (日) | 長崎南山 | 5 - 1 試合終了 | チーム沖縄 | 大津町運動公園多目的B |
| 07/07 (日) | 国見 | 4 - 4 試合終了 | 宮崎第一 | 島原市営平成町人工芝 |
| 07/21 (日) | 東海大星翔 | 6 - 2 試合終了 | 長崎南山 | 松前記念サッカー場 |
| 07/23 (火) | 龍谷 | 2 - 0 試合終了 | 鹿児島情報 | 龍谷高校サッカー部人工芝グラウンド |
| 07/25 (木) | 鹿児島 | 0 - 3 試合終了 | 長崎日大 | ビーラインフットボールセンター姶良(人工芝) |
| 07/25 (木) | 鹿児島情報 | 2 - 2 試合終了 | 宮崎第一 | ビーラインフットボールセンター姶良(人工芝) |
| 07/28 (日) | 長崎南山 | 1 - 1 試合終了 | 長崎日大 | 島原市営平成町人工芝 |
| 07/31 (水) | 鹿児島 | 0 - 1 試合終了 | 宮崎第一 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 |
| 08/03 (土) | 鹿児島情報 | 0 - 1 試合終了 | 鹿児島 | 吹上浜海浜公園 |
| 08/09 (金) | 宮崎第一 | 0 - 2 試合終了 | 龍谷 | 龍谷高校サッカー部人工芝グラウンド |
挑男U-16 Bリーグ 2024 1位〜4位リーグ
最終更新日: 2025-01-10 18:05:29<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 09/08 (日) | 柳ヶ浦 | 1 - 2 試合終了 | 宮崎工業 | 日本文理大附野口グランド |
| 09/14 (土) | 創成館 | 7 - 2 試合終了 | 大分工業 | 創成館S-FIELD |
| 09/22 (日) | 大分工業 | 1 - 4 試合終了 | 柳ヶ浦 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
| 09/22 (日) | 宮崎工業 | 0 - 1 試合終了 | 創成館 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
| 09/23 (月) | 柳ヶ浦 | 1 - 0 試合終了 | 創成館 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
| 09/23 (月) | 大分工業 | 1 - 4 試合終了 | 宮崎工業 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
挑男U-16 Bリーグ 2024 5位〜8位リーグ
最終更新日: 2024-09-22 12:41:03<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 09/08 (日) | 日本文理大附属 | 2 - 3 試合終了 | 熊本工業 | 山鹿カルチャースポーツセンター |
| 09/15 (日) | 九産大九州 | 6 - 1 試合終了 | 鹿本 | 筑後広域公園 |
| 09/21 (土) | 鹿本 | 0 - 5 試合終了 | 日本文理大附属 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
| 09/21 (土) | 熊本工業 | 1 - 6 試合終了 | 九産大九州 | 日本文理大附サッカー場 |
| 09/22 (日) | 九産大九州 | 0 - 1 試合終了 | 日本文理大附属 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
| 09/22 (日) | 熊本工業 | 5 - 0 試合終了 | 鹿本 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
球蹴男児U-16・挑男U-16 入替戦(D2vs挑男)
最終更新日: 2024-11-24 17:48:51<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 11/24 (日) | 熊本学園大付 | 0 - 1 試合終了 | 龍谷 | 熊本県フットボールセンター |
挑男U-16 Bリーグ 2024
最終更新日: 2025-01-14 14:13:29<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 05/11 (土) | 大分工業 | 3 - 1 試合終了 | 熊本工業 | 佐伯運動公園多目的広場 |
| 05/11 (土) | 柳ヶ浦 | 2 - 1 試合終了 | 宮崎工業 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
| 05/11 (土) | 日本文理大附属 | 1 - 0 試合終了 | 創成館 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
| 05/12 (日) | 宮崎工業 | 2 - 1 試合終了 | 九産大九州 | 佐伯運動公園多目的広場 |
| 05/12 (日) | 日本文理大附属 | 3 - 2 試合終了 | 熊本工業 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
| 05/12 (日) | 大分工業 | 1 - 3 試合終了 | 創成館 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
| 05/26 (日) | 柳ヶ浦 | 3 - 0 試合終了 | 日本文理大附属 | ダイハツ九州多目的G |
| 06/08 (土) | 大分工業 | 0 - 2 試合終了 | 柳ヶ浦 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
| 06/08 (土) | 熊本工業 | 3 - 1 試合終了 | 鹿本 | 熊本県フットボールセンター |
| 06/09 (日) | 九産大九州 | 8 - 3 試合終了 | 日本文理大附属 | しいだアグリパーク |
| 06/09 (日) | 創成館 | 5 - 1 試合終了 | 宮崎工業 | 未定 |
| 06/15 (土) | 創成館 | 2 - 1 試合終了 | 九産大九州 | 創成館S-FIELD |
| 06/15 (土) | 鹿本 | 0 - 2 試合終了 | 大分工業 | 山鹿カルチャースポーツセンター |
| 06/22 (土) | 鹿本 | 1 - 8 試合終了 | 宮崎工業 | その他 |
| 06/30 (日) | 九産大九州 | 1 - 3 試合終了 | 柳ヶ浦 | 久留米大学御井グラウンド |
| 07/06 (土) | 熊本工業 | 1 - 3 試合終了 | 九産大九州 | その他 |
| 07/07 (日) | 宮崎工業 | 2 - 3 試合終了 | 大分工業 | その他 |
| 07/07 (日) | 柳ヶ浦 | 1 - 1 試合終了 | 創成館 | ダイハツ九州多目的G |
| 07/13 (土) | 創成館 | 8 - 0 試合終了 | 鹿本 | 創成館S-FIELD |
| 07/15 (月) | 九産大九州 | 4 - 2 試合終了 | 鹿本 | 福岡フットボールセンター |
| 07/15 (月) | 熊本工業 | 0 - 6 試合終了 | 柳ヶ浦 | 益城町運動公園陸上競技場 |
| 07/20 (土) | 日本文理大附属 | 2 - 5 試合終了 | 宮崎工業 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
| 07/20 (土) | 創成館 | 8 - 2 試合終了 | 熊本工業 | 創成館S-FIELD |
| 07/20 (土) | 大分工業 | 3 - 0 試合終了 | 九産大九州 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
| 07/23 (火) | 日本文理大附属 | 1 - 3 試合終了 | 大分工業 | 日本文理大附野口グランド |
| 07/23 (火) | 宮崎工業 | 4 - 0 試合終了 | 熊本工業 | その他 |
| 08/04 (日) | 柳ヶ浦 | 9 - 0 試合終了 | 鹿本 | 禅海スポーツセンター人口芝 |
| 08/24 (土) | 鹿本 | 5 - 1 試合終了 | 日本文理大附属 | 山鹿後藤グラウンド |

