挑男U-16 Aリーグ 2025
最終更新日: 2025-05-29 19:36:39<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/26 (土) | 東海大星翔 | 2 - 1 試合終了 | 柳ヶ浦 | 松前記念サッカー場 |
04/26 (土) | 宮崎第一 | 2 - 1 試合終了 | 鹿児島情報 | 宮崎県総合運動公園補助球技場 |
04/27 (日) | 鹿児島 | 1 - 0 試合終了 | 長崎南山 | 鴨池緑地球技場 |
04/27 (日) | 長崎日大 | 1 - 2 試合終了 | 創成館 | 創成館S-FIELD |
04/29 (火) | 創成館 | 1 - 0 試合終了 | 熊本学園大付 | 創成館S-FIELD |
05/05 (月) | 鹿児島 | 6 - 4 試合終了 | 宮崎第一 | 鴨池緑地球技場 |
05/05 (月) | 東海大星翔 | 9 - 1 試合終了 | 鹿児島情報 | 松前記念サッカー場 |
05/10 (土) | 熊本学園大付 | 4 - 0 試合終了 | 柳ヶ浦 | 永山運動公園天然芝グラウンド① |
05/10 (土) | 東海大星翔 | 0 - 1 試合終了 | 鹿児島 | 永山運動公園天然芝グラウンド② |
05/10 (土) | 創成館 | 0 - 3 試合終了 | 長崎南山 | 永山運動公園天然芝グラウンド① |
05/10 (土) | 長崎日大 | 3 - 2 試合終了 | 宮崎第一 | 永山運動公園天然芝グラウンド② |
05/11 (日) | 柳ヶ浦 | 2 - 2 試合終了 | 鹿児島情報 | 永山運動公園天然芝グラウンド② |
05/11 (日) | 長崎日大 | 0 - 6 試合終了 | 東海大星翔 | 永山運動公園天然芝グラウンド① |
05/11 (日) | 長崎南山 | 4 - 2 試合終了 | 熊本学園大付 | 永山運動公園天然芝グラウンド② |
05/11 (日) | 創成館 | 3 - 4 試合終了 | 宮崎第一 | 永山運動公園天然芝グラウンド② |
05/17 (土) | 長崎南山 | 1 - 0 試合終了 | 宮崎第一 | 百花台公園サッカー場 |
05/17 (土) | 創成館 | 4 - 2 試合終了 | 東海大星翔 | 創成館S-FIELD |
05/17 (土) | 柳ヶ浦 | 2 - 1 試合終了 | 鹿児島 | 九州総合スポーツカレッジ |
延期 |
東海大星翔 | 熊本学園大付 | 松前記念サッカー場 | |
06/07 (土) | 宮崎第一 | 熊本学園大付 | 山之口運動公園 多目的広場 | |
06/08 (日) | 柳ヶ浦 | 長崎日大 | 九州総合スポーツカレッジ | |
06/08 (日) | 鹿児島情報 | 鹿児島 | 指宿フットボールパーク | |
06/15 (日) | 熊本学園大付 | 鹿児島 | 阿蘇ビーゴ サッカー場 | |
06/15 (日) | 鹿児島情報 | 長崎日大 | 山川ヘルシーランド | |
06/15 (日) | 柳ヶ浦 | 創成館 | 九州総合スポーツカレッジ | |
06/15 (日) | 宮崎第一 | 東海大星翔 | 大塚原運動広場 | |
06/21 (土) | 鹿児島情報 | 創成館 | 創成館S-FIELD | |
06/22 (日) | 鹿児島 | 長崎日大 | ビーラインスポーツパーク姶良陸上競技場 | |
06/28 (土) | 長崎南山 | 柳ヶ浦 | 島原市営平成町人工芝 | |
07/05 (土) | 鹿児島 | 創成館 | 国分運動公園多目的G | |
07/05 (土) | 宮崎第一 | 柳ヶ浦 | 新富町フットボールセンターA | |
07/05 (土) | 鹿児島情報 | 長崎南山 | ビーラインスポーツパーク姶良陸上競技場 | |
07/06 (日) | 熊本学園大付 | 長崎日大 | 大津町運動公園球技場 | |
07/12 (土) | 熊本学園大付 | 鹿児島情報 | 指宿フットボールパーク | |
07/13 (日) | 長崎南山 | 東海大星翔 | 東海大星翔G | |
未定 |
長崎日大 | 長崎南山 | 未定 |
挑男U-16 Bリーグ 2025
最終更新日: 2025-06-01 12:30:35<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
05/10 (土) | 日本文理大附属 | 0 - 2 試合終了 | チーム沖縄 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
05/10 (土) | 樟南 | 2 - 0 試合終了 | 宮崎工業 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
05/10 (土) | 熊本工業 | 1 - 4 試合終了 | 九産大九州 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
05/10 (土) | 延岡学園 | 1 - 3 試合終了 | チーム沖縄 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
05/11 (日) | 那覇西 | 0 - 2 試合終了 | 樟南 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
05/11 (日) | チーム沖縄 | 1 - 0 試合終了 | 熊本工業 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド |
05/11 (日) | 宮崎工業 | 2 - 1 試合終了 | 日本文理大附属 | 日本文理大附サッカー場 |
05/11 (日) | 鹿本 | 0 - 2 試合終了 | 大分工業 | 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 |
05/11 (日) | 九産大九州 | 2 - 1 試合終了 | 延岡学園 | 佐伯運動公園 |
05/17 (土) | 宮崎工業 | 0 - 0 試合終了 | 延岡学園 | 川南陸上競技場 |
05/18 (日) | 九産大九州 | 2 - 3 試合終了 | 鹿本 | しいだアグリパーク |
06/07 (土) | 樟南 | 熊本工業 | 鴨池緑地球技場 | |
06/08 (日) | 延岡学園 | 日本文理大附属 | 延岡学園人工芝グランド | |
06/14 (土) | 延岡学園 | 大分工業 | 延岡学園人工芝グランド | |
06/15 (日) | 延岡学園 | 鹿本 | 延岡学園人工芝グランド | |
06/29 (日) | 大分工業 | 樟南 | リバーパーク犬飼 サッカー場 | |
07/06 (日) | 九産大九州 | 日本文理大附属 | 九州産業大学グラウンド | |
07/13 (日) | 日本文理大附属 | 熊本工業 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド | |
07/13 (日) | 樟南 | 九産大九州 | 鴨池緑地球技場 | |
09/15 (月) | 九産大九州 | 宮崎工業 | 未定 | |
09/15 (月) | 熊本工業 | 延岡学園 | 益城町運動公園陸上競技場 | |
09/20 (土) | 樟南 | 延岡学園 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 | |
09/20 (土) | 熊本工業 | 宮崎工業 | 益城町運動公園陸上競技場 | |
09/21 (日) | 日本文理大附属 | 大分工業 | 佐伯市総合運動公園 人工芝グランド | |
未定 |
大分工業 | 九産大九州 | 未定 | |
未定 |
鹿本 | チーム沖縄 | 未定 | |
未定 |
宮崎工業 | 大分工業 | 未定 | |
未定 |
宮崎工業 | 鹿本 | 未定 | |
未定 |
大分工業 | 熊本工業 | 未定 | |
未定 |
大分工業 | チーム沖縄 | 未定 | |
未定 |
鹿本 | 樟南 | 未定 | |
未定 |
チーム沖縄 | 九産大九州 | 未定 | |
未定 |
チーム沖縄 | 宮崎工業 | 未定 | |
未定 |
鹿本 | 日本文理大附属 | 未定 | |
未定 |
日本文理大附属 | 樟南 | 未定 | |
09/27 (日) | 熊本工業 | 鹿本 | 益城町運動公園陸上競技場 |