東海ルーキーリーグ U-16 ~create the furture~ 1部 2024
最終更新日: 2024-09-23 12:41:53<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
05/05 (日) | 浜松開誠館 | 3 - 1 試合終了 | 清⽔東 | 時之栖 裾野D |
05/05 (日) | 藤枝東 | 4 - 0 試合終了 | 津⼯業 | 時之栖 裾野G |
05/05 (日) | ⾶⿓ | 0 - 5 試合終了 | 海星 | 時之栖 裾野E1 |
05/05 (日) | 藤枝明誠 | 1 - 3 試合終了 | 磐⽥東 | 時之栖 裾野H |
05/05 (日) | 帝京大可児 | 2 - 1 試合終了 | 常葉⼤橘 | 時之栖 裾野B2 |
05/06 (月) | 浜松開誠館 | 4 - 0 試合終了 | 津⼯業 | 時之栖 裾野D |
05/06 (月) | 清⽔東 | 2 - 0 試合終了 | 常葉⼤橘 | 時之栖 裾野G |
05/06 (月) | 帝京大可児 | 5 - 1 試合終了 | 磐⽥東 | 時之栖 裾野E1 |
05/06 (月) | 藤枝東 | 2 - 2 試合終了 | 海星 | 時之栖 裾野D |
05/06 (月) | ⾶⿓ | 4 - 2 試合終了 | 藤枝明誠 | 時之栖 裾野G |
05/11 (土) | 浜松開誠館 | 0 - 0 試合終了 | 常葉⼤橘 | 浜松開誠館総合G |
05/11 (土) | 清⽔東 | 3 - 2 試合終了 | 磐⽥東 | 磐田東高校グランド |
05/19 (日) | 藤枝東 | 6 - 2 試合終了 | 藤枝明誠 | 藤枝明誠グランド |
05/19 (日) | 帝京大可児 | 2 - 0 試合終了 | ⾶⿓ | 飛龍高校グラウンド |
05/23 (木) | 津⼯業 | 1 - 2 試合終了 | 海星 | 海星高校 |
06/02 (日) | 常葉⼤橘 | 3 - 2 試合終了 | 磐⽥東 | その他 |
06/08 (土) | 清⽔東 | 2 - 2 試合終了 | ⾶⿓ | 飛龍高校グラウンド |
06/09 (日) | 津⼯業 | 1 - 3 試合終了 | 帝京大可児 | TEIKYOけやきフィールド |
06/16 (日) | 藤枝東 | 4 - 2 試合終了 | 帝京大可児 | 藤枝東高校グランド |
06/23 (日) | 浜松開誠館 | 5 - 0 試合終了 | 磐⽥東 | 浜松開誠館総合G |
06/23 (日) | 清⽔東 | 1 - 2 試合終了 | 藤枝東 | 藤枝東高校グランド |
06/23 (日) | 海星 | 4 - 4 試合終了 | 藤枝明誠 | 海星高校 |
06/23 (日) | 常葉⼤橘 | 1 - 1 試合終了 | ⾶⿓ | 飛龍高校グラウンド |
06/29 (土) | 津⼯業 | 0 - 3 試合終了 | 藤枝明誠 | 藤枝明誠グランド |
07/07 (日) | 海星 | 2 - 3 試合終了 | 帝京大可児 | 海星高校 |
07/07 (日) | 津⼯業 | 0 - 2 試合終了 | 清⽔東 | エスプラットフジスパークフィールズ |
07/21 (日) | 浜松開誠館 | 7 - 0 試合終了 | 藤枝明誠 | 浜松開誠館総合G |
07/28 (日) | 浜松開誠館 | 5 - 1 試合終了 | 海星 | 浜松開誠館総合G |
07/28 (日) | 磐⽥東 | 3 - 0 試合終了 | ⾶⿓ | 磐田東高校グランド |
07/31 (水) | 常葉⼤橘 | 2 - 3 試合終了 | 藤枝東 | その他 |
08/02 (金) | 藤枝明誠 | 6 - 1 試合終了 | 帝京大可児 | 藤枝明誠グランド |
08/03 (土) | 海星 | 1 - 1 試合終了 | 清⽔東 | 海星高校 |
08/24 (土) | 浜松開誠館 | 2 - 0 試合終了 | ⾶⿓ | 浜松開誠館総合G |
08/25 (日) | 常葉⼤橘 | 1 - 1 試合終了 | 津⼯業 | その他 |
09/07 (土) | 磐⽥東 | 2 - 0 試合終了 | 津⼯業 | その他 |
09/08 (日) | ⾶⿓ | 1 - 5 試合終了 | 藤枝東 | 飛龍高校グラウンド |
09/08 (日) | 藤枝明誠 | 2 - 3 試合終了 | 清⽔東 | 藤枝明誠グランド |
09/11 (水) | 磐⽥東 | 0 - 1 試合終了 | 藤枝東 | 藤枝東高校グランド |
09/12 (木) | 海星 | 3 - 4 試合終了 | 常葉⼤橘 | 海星高校 |
09/16 (月) | 浜松開誠館 | 1 - 3 試合終了 | 帝京大可児 | 浜松開誠館総合G |
09/22 (日) | 浜松開誠館 | 1 - 2 試合終了 | 藤枝東 | 浜松開誠館総合G |
09/22 (日) | ⾶⿓ | 3 - 1 試合終了 | 津⼯業 | 時之栖 うさぎ島2 |
09/22 (日) | 藤枝明誠 | 5 - 1 試合終了 | 常葉⼤橘 | 時之栖 うさぎ島3 |
09/22 (日) | 帝京大可児 | 1 - 0 試合終了 | 清⽔東 | 時之栖 うさぎ島1 |
09/22 (日) | 磐⽥東 | 2 - 1 試合終了 | 海星 | 時之栖 うさぎ島2 |
東海ルーキーリーグ U-16 ~create the furture~ 2部 2024
最終更新日: 2024-09-23 13:13:07<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/15 (月) | 東海学園 | 5 - 0 試合終了 | 長良 | 時之栖 裾野H |
05/05 (日) | 中京⼤中京 | 1 - 2 試合終了 | 長良 | 時之栖 裾野E2 |
05/05 (日) | ⼤垣⼯業 | 2 - 3 試合終了 | 各務原 | 時之栖 裾野F |
05/05 (日) | 東海学園 | 1 - 2 試合終了 | 三重 | 時之栖 裾野E1 |
05/05 (日) | 岐⾩⼯業 | 2 - 4 試合終了 | 刈谷 | 時之栖 裾野B1 |
05/05 (日) | 暁秀 | 0 - 3 試合終了 | 東海大翔洋 | 時之栖 裾野E2 |
05/06 (月) | 三重 | 1 - 1 試合終了 | 刈谷 | 時之栖 裾野H |
05/06 (月) | 岐⾩⼯業 | 4 - 1 試合終了 | 各務原 | 時之栖 裾野F |
05/06 (月) | 中京⼤中京 | 0 - 8 試合終了 | 東海大翔洋 | 時之栖 裾野E1 |
05/06 (月) | 暁秀 | 10 - 0 試合終了 | ⼤垣⼯業 | 時之栖 裾野E2 |
05/11 (土) | 三重 | 13 - 0 試合終了 | 各務原 | 各務原市総合運動公園 陸上競技場 |
05/11 (土) | 東海学園 | 2 - 0 試合終了 | 刈谷 | その他 |
05/19 (日) | 長良 | 0 - 4 試合終了 | 東海大翔洋 | その他 |
05/26 (日) | 岐⾩⼯業 | 3 - 0 試合終了 | 暁秀 | エスプラットフジスパークフィールズ |
05/26 (日) | 中京⼤中京 | 14 - 0 試合終了 | ⼤垣⼯業 | 浅中多目的グランド |
06/01 (土) | 東海大翔洋 | 10 - 0 試合終了 | ⼤垣⼯業 | 大垣南公園グランド |
06/02 (日) | 中京⼤中京 | 0 - 1 試合終了 | 岐⾩⼯業 | テラスポ鶴舞 |
06/09 (日) | 三重 | 4 - 1 試合終了 | 中京⼤中京 | テラスポ鶴舞 |
06/16 (日) | 三重 | 2 - 0 試合終了 | 暁秀 | エスプラットフジスパークフィールズ |
06/16 (日) | 長良 | 0 - 2 試合終了 | 岐⾩⼯業 | 岐阜県フットボールセンター |
06/23 (日) | 刈谷 | 10 - 0 試合終了 | 暁秀 | エスプラットフジスパークフィールズ |
06/30 (日) | 刈谷 | 0 - 0 試合終了 | 各務原 | 各務原市総合運動公園 陸上競技場 |
06/30 (日) | 長良 | 7 - 0 試合終了 | ⼤垣⼯業 | 各務原市総合運動公園 陸上競技場 |
06/30 (日) | 東海学園 | 0 - 1 試合終了 | 東海大翔洋 | その他 |
07/14 (日) | 東海学園 | 5 - 0 試合終了 | 各務原 | 東海学園大学三好グラウンド |
07/20 (土) | 各務原 | 1 - 1 試合終了 | 暁秀 | エスプラットフジスパークフィールズ |
07/22 (月) | 長良 | 1 - 1 試合終了 | 三重 | 岐阜県フットボールセンター |
07/24 (水) | 刈谷 | 0 - 0 試合終了 | 中京⼤中京 | テラスポ鶴舞 |
07/28 (日) | 東海学園 | 16 - 0 試合終了 | ⼤垣⼯業 | 東海学園大学三好グラウンド |
07/29 (月) | 東海大翔洋 | 2 - 0 試合終了 | 岐⾩⼯業 | 岐阜県フットボールセンター |
08/03 (土) | 刈谷 | 2 - 4 試合終了 | 長良 | その他 |
08/11 (日) | 東海学園 | 8 - 0 試合終了 | 暁秀 | 東海学園大学三好グラウンド |
08/24 (土) | 東海大翔洋 | 2 - 1 試合終了 | 三重 | その他 |
08/25 (日) | 各務原 | 0 - 4 試合終了 | 中京⼤中京 | 各務原市総合運動公園 陸上競技場 |
09/08 (日) | 東海学園 | 2 - 2 試合終了 | 岐⾩⼯業 | 東海学園大学三好グラウンド |
09/08 (日) | 各務原 | 0 - 4 試合終了 | 長良 | 各務原市総合運動公園 陸上競技場 |
09/10 (火) | ⼤垣⼯業 | 1 - 9 試合終了 | 岐⾩⼯業 | 岐阜県フットボールセンター |
09/15 (日) | ⼤垣⼯業 | 0 - 13 試合終了 | 三重 | 大垣南公園グランド |
09/15 (日) | 暁秀 | 2 - 2 試合終了 | 中京⼤中京 | テラスポ鶴舞 |
09/16 (月) | 東海大翔洋 | 0 - 9 試合終了 | 刈谷 | その他 |
09/22 (日) | 東海学園 | 1 - 0 試合終了 | 中京⼤中京 | 時之栖 うさぎ島4 |
09/22 (日) | 暁秀 | 2 - 2 試合終了 | 長良 | 時之栖 うさぎ島5 |
09/22 (日) | 岐⾩⼯業 | 2 - 1 試合終了 | 三重 | 時之栖 うさぎ島3 |
09/22 (日) | ⼤垣⼯業 | 1 - 4 試合終了 | 刈谷 | 時之栖 うさぎ島4 |
09/22 (日) | 各務原 | 1 - 6 試合終了 | 東海大翔洋 | 時之栖 うさぎ島5 |
東海ルーキーリーグ 2024 入替戦
最終更新日: 2024-09-24 09:32:59<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
09/23 (月) | ⾶⿓ | 0 - 0 試合終了 | 東海学園 | その他 |