登竜門 2025 入替戦
最終更新日: 2025-10-14 11:35:09<< スワイプでご覧いただけます。 >>
                                    | キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 11/16 (日) | 常翔学園 | 清明学院 | JGREEN堺 | 
登竜門 T-1 2025 1位~4位リーグ
最終更新日: 2025-09-21 20:29:51<< スワイプでご覧いただけます。 >>
                                    | キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 09/07 (日) | 四中工 | 2 - 1 試合終了 | 清風 | 清風南海G | 
| 09/07 (日) | 大谷 | 2 - 0 試合終了 | 京都共栄 | 大谷高校 | 
| 09/15 (月) | 京都共栄 | 2 - 1 試合終了 | 四中工 | フレスカ人工芝フィールド | 
| 09/15 (月) | 清風 | 0 - 1 試合終了 | 大谷 | 清風南海G | 
| 09/21 (日) | 大谷 | 1 - 2 試合終了 | 四中工 | 四日市中央工業高校G | 
| 09/21 (日) | 清風 | 0 - 1 試合終了 | 京都共栄 | 清風南海G | 
登竜門 T-1 2025 5位~8位リーグ
最終更新日: 2025-09-23 18:19:10<< スワイプでご覧いただけます。 >>
                                    | キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 09/06 (土) | 芦屋学園 | 2 - 1 試合終了 | 奈良育英 | 関西国際大学グランド | 
| 09/06 (土) | 常翔学園 | 0 - 4 試合終了 | 初芝橋本 | フレスカ人工芝フィールド | 
| 09/15 (月) | 初芝橋本 | 2 - 1 試合終了 | 芦屋学園 | 芦屋学園G | 
| 09/15 (月) | 奈良育英 | 0 - 0 試合終了 | 常翔学園 | ヤナギフィールド | 
| 09/20 (土) | 奈良育英 | 2 - 3 試合終了 | 初芝橋本 | ヤナギフィールド | 
| 09/23 (火) | 常翔学園 | 2 - 3 試合終了 | 芦屋学園 | 芦屋学園G | 
登竜門 T-2 2025 1位~4位リーグ
最終更新日: 2025-09-27 14:50:31<< スワイプでご覧いただけます。 >>
                                    | キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 09/07 (日) | 京都先端科学大附 | 2 - 1 試合終了 | 神戸星城 | 京都先端大学亀岡キャンパスG | 
| 09/14 (日) | 神戸星城 | 0 - 0 試合終了 | 清明学院 | JGREEN堺 | 
| 09/15 (月) | 東大阪大柏原 | 0 - 4 試合終了 | 京都先端科学大附 | 京都先端大学亀岡キャンパスG | 
| 09/20 (土) | 神戸星城 | 2 - 0 試合終了 | 東大阪大柏原 | その他 | 
| 09/21 (日) | 清明学院 | 0 - 0 試合終了 | 京都先端科学大附 | JGREEN堺 | 
| 09/27 (土) | 清明学院 | 5 - 0 試合終了 | 東大阪大柏原 | J-GREEN堺 S15 | 
関西Groeien・登竜門 2025 入替戦(G2vs登竜門)
最終更新日: 2025-10-21 17:14:38<< スワイプでご覧いただけます。 >>
                                    | キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 11/16 (日) | 関西大学北陽 | 四中工 | 関大北陽G | 
登竜門 T-2 2025 5位~8位リーグ
最終更新日: 2025-09-23 17:15:18<< スワイプでご覧いただけます。 >>
                                    | キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 09/03 (水) | 大阪偕星 | 1 - 1 試合終了 | 大商大堺 | JGREEN堺 | 
| 09/06 (土) | 県立西宮 | 4 - 1 試合終了 | 一条 | ヤナギフィールド | 
| 09/13 (土) | 大商大堺 | 3 - 0 試合終了 | 県立西宮 | フレスカ人工芝フィールド | 
| 09/13 (土) | 一条 | 1 - 1 試合終了 | 大阪偕星 | ヤナギフィールド | 
| 09/21 (日) | 大商大堺 | 2 - 2 試合終了 | 一条 | その他 | 
| 09/23 (火) | 県立西宮 | 2 - 0 試合終了 | 大阪偕星 | フレスカ人工芝フィールド | 
登竜門U-16リーグ 2025 T1
最終更新日: 2025-07-20 23:17:28<< スワイプでご覧いただけます。 >>
                                    | キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 04/27 (日) | 初芝橋本 | 0 - 2 試合終了 | 清風 | 橿原運動公園多目的グラウンド(ヤタガラスフィールド) | 
| 04/27 (日) | 芦屋学園 | 4 - 4 試合終了 | 奈良育英 | 芦屋学園G | 
| 04/27 (日) | 大谷 | 3 - 2 試合終了 | 京都共栄 | 大谷高校 | 
| 04/29 (火) | 四中工 | 4 - 0 試合終了 | 常翔学園 | 大羽根運動公園サッカー場 | 
| 05/04 (日) | 京都共栄 | 3 - 1 試合終了 | 初芝橋本 | ナラディーア | 
| 05/04 (日) | 清風 | 0 - 3 試合終了 | 四中工 | ナラディーア | 
| 05/04 (日) | 常翔学園 | 2 - 2 試合終了 | 芦屋学園 | ナラディーア | 
| 05/04 (日) | 奈良育英 | 3 - 5 試合終了 | 大谷 | ナラディーア | 
| 05/10 (土) | 芦屋学園 | 0 - 1 試合終了 | 京都共栄 | 芦屋学園G | 
| 05/10 (土) | 初芝橋本 | 0 - 2 試合終了 | 常翔学園 | フレスカ人工芝フィールド | 
| 05/11 (日) | 大谷 | 6 - 0 試合終了 | 清風 | 清風南海G | 
| 05/17 (土) | 奈良育英 | 1 - 4 試合終了 | 京都共栄 | ヤナギフィールド | 
| 05/24 (土) | 四中工 | 5 - 1 試合終了 | 奈良育英 | 四日市中央工業高校G | 
| 05/31 (土) | 奈良育英 | 1 - 2 試合終了 | 初芝橋本 | 奈良県フットボールセンター | 
| 06/01 (日) | 清風 | 2 - 0 試合終了 | 芦屋学園 | 清風南海G | 
| 06/07 (土) | 京都共栄 | 3 - 3 試合終了 | 四中工 | 四日市中央工業高校G | 
| 06/14 (土) | 四中工 | 1 - 1 試合終了 | 芦屋学園 | 四日市中央工業高校G | 
| 06/14 (土) | 初芝橋本 | 1 - 2 試合終了 | 大谷 | 大谷高校 | 
| 06/21 (土) | 芦屋学園 | 1 - 0 試合終了 | 初芝橋本 | JGREEN堺 | 
| 06/21 (土) | 京都共栄 | 0 - 2 試合終了 | 常翔学園 | JGREEN堺 | 
| 06/22 (日) | 大谷 | 5 - 0 試合終了 | 四中工 | 四日市中央工業高校G | 
| 06/22 (日) | 清風 | 2 - 1 試合終了 | 奈良育英 | 清風南海G | 
| 06/29 (日) | 常翔学園 | 0 - 0 試合終了 | 大谷 | 大谷高校 | 
| 07/05 (土) | 初芝橋本 | 1 - 2 試合終了 | 四中工 | 下里運動公園 | 
| 07/05 (土) | 芦屋学園 | 0 - 7 試合終了 | 大谷 | 大谷高校 | 
| 07/06 (日) | 清風 | 1 - 1 試合終了 | 京都共栄 | 清風南海グランド | 
| 07/10 (木) | 奈良育英 | 2 - 0 試合終了 | 常翔学園 | 奈良県フットボールセンター | 
| 07/20 (日) | 常翔学園 | 0 - 1 試合終了 | 清風 | 清風南海グランド | 
登竜門U-16リーグ 2025 T2
最終更新日: 2025-07-13 19:28:06<< スワイプでご覧いただけます。 >>
                                    | キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 04/26 (土) | 大商大堺 | 1 - 4 試合終了 | 清明学院 | J-GREEN堺 S7 | 
| 04/26 (土) | 東大阪大柏原 | 4 - 0 試合終了 | 一条 | J-GREEN堺 S14 | 
| 04/26 (土) | 京都先端科学大附 | 3 - 1 試合終了 | 大阪偕星 | J-GREEN堺 S14 | 
| 04/26 (土) | 神戸星城 | 3 - 0 試合終了 | 県立西宮 | J-GREEN堺 S14 | 
| 05/03 (土) | 清明学院 | 3 - 0 試合終了 | 東大阪大柏原 | JGREEN堺 | 
| 05/03 (土) | 大阪偕星 | 0 - 1 試合終了 | 大商大堺 | いずみスポーツヴィレッジ | 
| 05/05 (月) | 一条 | 0 - 3 試合終了 | 神戸星城 | ヤナギフィールド | 
| 05/05 (月) | 県立西宮 | 1 - 5 試合終了 | 京都先端科学大附 | 京都先端大学亀岡キャンパスG | 
| 05/10 (土) | 東大阪大柏原 | 5 - 0 試合終了 | 県立西宮 | JGREEN堺 | 
| 05/10 (土) | 京都先端科学大附 | 3 - 4 試合終了 | 清明学院 | 京都先端大学亀岡キャンパスG | 
| 05/10 (土) | 神戸星城 | 5 - 0 試合終了 | 大阪偕星 | フレスカ人工芝フィールド | 
| 05/17 (土) | 大商大堺 | 0 - 0 試合終了 | 一条 | ヤナギフィールド | 
| 05/29 (木) | 大阪偕星 | 6 - 3 試合終了 | 東大阪大柏原 | JGREEN堺 | 
| 05/31 (土) | 清明学院 | 1 - 2 試合終了 | 神戸星城 | その他 | 
| 06/01 (日) | 県立西宮 | 3 - 3 試合終了 | 大商大堺 | フレスカ人工芝フィールド | 
| 06/01 (日) | 一条 | 0 - 7 試合終了 | 京都先端科学大附 | 京都先端大学亀岡キャンパスG | 
| 06/07 (土) | 大商大堺 | 2 - 4 試合終了 | 東大阪大柏原 | JGREEN堺 | 
| 06/08 (日) | 清明学院 | 6 - 0 試合終了 | 一条 | ナラディーア | 
| 06/14 (土) | 大阪偕星 | 0 - 4 試合終了 | 県立西宮 | フレスカ人工芝フィールド | 
| 06/14 (土) | 京都先端科学大附 | 1 - 0 試合終了 | 大商大堺 | 京都先端大学亀岡キャンパスG | 
| 06/15 (日) | 神戸星城 | 2 - 2 試合終了 | 東大阪大柏原 | フレスカ人工芝フィールド | 
| 06/21 (土) | 大商大堺 | 0 - 3 試合終了 | 神戸星城 | J-GREEN堺 S14 | 
| 06/21 (土) | 県立西宮 | 0 - 3 試合終了 | 清明学院 | JGREEN堺 | 
| 06/22 (日) | 一条 | 0 - 5 試合終了 | 大阪偕星 | J-GREEN堺 S14 | 
| 06/29 (日) | 神戸星城 | 1 - 2 試合終了 | 京都先端科学大附 | 京都先端大学亀岡キャンパスG | 
| 07/05 (土) | 県立西宮 | 3 - 0 試合終了 | 一条 | フレスカ神戸グラウンド | 
| 07/05 (土) | 清明学院 | 6 - 1 試合終了 | 大阪偕星 | JGREEN堺 | 
| 07/13 (日) | 東大阪大柏原 | 0 - 3 試合終了 | 京都先端科学大附 | 京都先端大学亀岡キャンパスG | 

 
					 
					 
					
 
					 
					