登竜門U-16リーグ 2026 T2リーグ
最終更新日: 2026-04-30 18:41:20<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 04/25 (土) | 県立西宮 | 0 - 7 試合終了 | 大商大堺 | 伊丹北高校 |
| 04/25 (土) | 奈良育英 | 4 - 0 試合終了 | 立命館宇治 | 立命館宇治中学校・高等学校グラウンド |
| 04/26 (日) | 清明学院 | 2 - 3 試合終了 | 三田松聖 | 三田松聖高校グラウンド |
| 04/30 (木) | 東大阪大柏原 | 1 - 1 試合終了 | 大阪偕星 | ナラディーア |
| 04/25 (土) | 神戸星城 | 一条 | ヤナギフィールド | |
| 05/05 (火) | 奈良育英 | 三田松聖 | JGREEN堺 | |
| 05/05 (火) | 立命館宇治 | 一条 | JGREEN堺 | |
| 05/05 (火) | 神戸星城 | 大商大堺 | JGREEN堺 | |
| 05/05 (火) | 東大阪大柏原 | 県立西宮 | JGREEN堺 | |
| 05/06 (水) | 清明学院 | 大阪偕星 | JGREEN堺 | |
| 05/09 (土) | 神戸星城 | 東大阪大柏原 | その他 | |
| 05/09 (土) | 奈良育英 | 一条 | ヤナギフィールド | |
| 05/09 (土) | 三田松聖 | 大阪偕星 | 三田松聖高校グラウンド | |
| 05/16 (土) | 立命館宇治 | 大商大堺 | 立命館宇治中学校・高等学校グラウンド | |
| 06/13 (土) | 清明学院 | 神戸星城 | JGREEN堺 | |
| 06/13 (土) | 立命館宇治 | 東大阪大柏原 | ナラディーア | |
| 06/14 (日) | 三田松聖 | 県立西宮 | 三田松聖高校グラウンド | |
| 06/20 (土) | 三田松聖 | 神戸星城 | 三田松聖高校グラウンド | |
| 07/05 (日) | 三田松聖 | 立命館宇治 | 三田松聖高校グラウンド | |
未定 |
清明学院 | 県立西宮 | 未定 | |
未定 |
奈良育英 | 大阪偕星 | 未定 | |
未定 |
一条 | 大商大堺 | 未定 | |
未定 |
奈良育英 | 大商大堺 | 未定 | |
未定 |
大阪偕星 | 県立西宮 | 未定 | |
未定 |
一条 | 東大阪大柏原 | 未定 | |
未定 |
立命館宇治 | 清明学院 | 未定 | |
未定 |
奈良育英 | 県立西宮 | 未定 | |
未定 |
大商大堺 | 東大阪大柏原 | 未定 | |
未定 |
大阪偕星 | 神戸星城 | 未定 | |
未定 |
一条 | 清明学院 | 未定 | |
未定 |
奈良育英 | 東大阪大柏原 | 未定 | |
未定 |
県立西宮 | 神戸星城 | 未定 | |
未定 |
大商大堺 | 清明学院 | 未定 | |
未定 |
大阪偕星 | 立命館宇治 | 未定 | |
未定 |
一条 | 三田松聖 | 未定 | |
未定 |
奈良育英 | 神戸星城 | 未定 | |
未定 |
東大阪大柏原 | 清明学院 | 未定 | |
未定 |
県立西宮 | 立命館宇治 | 未定 | |
未定 |
大商大堺 | 三田松聖 | 未定 | |
未定 |
大阪偕星 | 一条 | 未定 | |
未定 |
奈良育英 | 清明学院 | 未定 | |
未定 |
神戸星城 | 立命館宇治 | 未定 | |
未定 |
東大阪大柏原 | 三田松聖 | 未定 | |
未定 |
県立西宮 | 一条 | 未定 | |
未定 |
大商大堺 | 大阪偕星 | 未定 |

