2026 Hyenas KANTO U16 rookie league 1部
最終更新日: 2026-09-23 12:20:10<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湘南⼯科⼤附 | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 20 | 11 |
| 2 | 正智深⾕ | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 23 | 14 | 9 |
| 3 | 前橋商業 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 |
| 4 | 多摩⼤⽬黒 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 17 | 7 |
| 5 | 健大高崎 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 18 | 6 |
| 6 | 細⽥学園 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 18 | 2 |
| 7 | 日大明誠 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 |
| 8 | 実践学園 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 15 | 1 |
| 9 | ⼋千代 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 22 | -8 |
| 10 | 平塚学園 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 17 | -10 |
| 11 | 聖望学園 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 22 | -4 |
| 12 | 共愛学園 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 29 | -17 |
2026 Hyenas KANTO U16 rookie league 2部
最終更新日: 2026-09-22 18:19:44<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 専修大学松戸高校 | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 65 | 6 | 59 |
| 2 | 三浦学苑 | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 39 | 11 | 28 |
| 3 | 相洋 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 40 | 3 | 37 |
| 4 | ⼤森学園 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 |
| 5 | 堀越 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 12 | 21 |
| 6 | 東海大甲府 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 26 | -2 |
| 7 | 浦和南 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 22 | 1 |
| 8 | 國學院栃⽊ | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 19 | 4 |
| 9 | 横浜創学館 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 28 | -7 |
| 10 | ⽔⼾商業 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 27 | -15 |
| 11 | 東京朝鮮 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 56 | -54 |
| 12 | ⾼崎商業 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 87 | -86 |

