2026 Hyenas KANTO U16 rookie league 1部
最終更新日: 2026-07-12 17:42:19<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前橋商業 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | 実践学園 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | 細⽥学園 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 4 | 健大高崎 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 5 | 湘南⼯科⼤附 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 6 | 正智深⾕ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | 多摩⼤⽬黒 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 8 | 平塚学園 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 9 | 聖望学園 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 10 | ⼋千代 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 11 | 日大明誠 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| 12 | 共愛学園 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 |
2026 Hyenas KANTO U16 rookie league 2部
最終更新日: 2026-07-12 16:52:33<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 専修大学松戸高校 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 |
| 2 | 相洋 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 2 | 27 |
| 3 | 堀越 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 |
| 4 | 三浦学苑 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 |
| 5 | 浦和南 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 |
| 6 | 東海大甲府 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 7 | ⼤森学園 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 8 | 横浜創学館 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 9 | 國學院栃⽊ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 |
| 10 | ⽔⼾商業 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | -13 |
| 11 | 東京朝鮮 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -22 |
| 12 | ⾼崎商業 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | -37 |

