2026 Hyenas KANTO U16 rookie league 1部
最終更新日: 2026-05-17 14:18:51<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 健大高崎 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | 実践学園 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | 正智深⾕ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 湘南⼯科⼤附 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | 前橋商業 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | 多摩⼤⽬黒 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 7 | 平塚学園 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 8 | 聖望学園 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 細⽥学園 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 10 | ⼋千代 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 11 | 日大明誠 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 12 | 共愛学園 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
2026 Hyenas KANTO U16 rookie league 2部
最終更新日: 2026-05-16 15:40:07<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 相洋 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 |
| 2 | 三浦学苑 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 1 | 14 |
| 3 | 専修大学松戸高校 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | ⼤森学園 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 東海大甲府 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| 6 | 堀越 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 7 | 國學院栃⽊ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 8 | 浦和南 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 9 | ⽔⼾商業 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 横浜創学館 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 10 | 東京朝鮮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ⾼崎商業 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | -25 |

