2025 Hyenas KANTO U16 rookie league 入替戦
最終更新日: 2025-09-21 14:15:33<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 09/21 (日) | 三浦学苑 | 0 - 6 試合終了 | 平塚学園 | 時之栖 うさぎ島1 |
2025 Hyenas KANTO U16 rookie league 1部
最終更新日: 2025-09-24 15:50:08<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 04/26 (土) | 湘南⼯科⼤附 | 3 - 1 試合終了 | ⼋千代 | 時之栖 裾野F |
| 04/26 (土) | 正智深⾕ | 7 - 0 試合終了 | 健大高崎 | 時之栖 裾野D |
| 04/26 (土) | 細⽥学園 | 5 - 0 試合終了 | 共愛学園 | 時之栖 裾野H |
| 04/26 (土) | 成徳深⾕ | 6 - 0 試合終了 | 三浦学苑 | 時之栖 裾野E2 |
| 04/26 (土) | 実践学園 | 1 - 0 試合終了 | 日大明誠 | 時之栖 裾野F |
| 04/26 (土) | ⽔⼾商業 | 0 - 1 試合終了 | 多摩⼤⽬黒 | 時之栖 裾野E1 |
| 04/27 (日) | ⽔⼾商業 | 2 - 1 試合終了 | 共愛学園 | 時之栖 裾野E1 |
| 04/27 (日) | 実践学園 | 3 - 2 試合終了 | 健大高崎 | 時之栖 裾野E2 |
| 04/27 (日) | 多摩⼤⽬黒 | 6 - 1 試合終了 | 三浦学苑 | 時之栖 裾野D |
| 04/27 (日) | 細⽥学園 | 1 - 0 試合終了 | 日大明誠 | 時之栖 裾野E1 |
| 04/27 (日) | 成徳深⾕ | 8 - 1 試合終了 | ⼋千代 | 時之栖 裾野H |
| 04/27 (日) | 湘南⼯科⼤附 | 0 - 2 試合終了 | 正智深⾕ | 時之栖 裾野H |
| 05/03 (土) | ⽔⼾商業 | 1 - 2 試合終了 | 三浦学苑 | 三浦学苑高校 佐島なぎさの丘グラウンド |
| 05/11 (日) | 多摩⼤⽬黒 | 1 - 2 試合終了 | ⼋千代 | 八千代高校グラウンド |
| 05/11 (日) | ⽔⼾商業 | 1 - 2 試合終了 | 日大明誠 | ひたちなか地区 多目的広場 |
| 05/17 (土) | 日大明誠 | 1 - 1 試合終了 | 成徳深⾕ | 東京成徳大学深谷高校グランド |
| 05/17 (土) | 細⽥学園 | 1 - 1 試合終了 | 健大高崎 | 健大高崎高校グランド |
| 05/17 (土) | 多摩⼤⽬黒 | 2 - 1 試合終了 | 正智深⾕ | 埼玉工業大学サッカーグラウンド |
| 05/18 (日) | 共愛学園 | 1 - 5 試合終了 | 日大明誠 | 共愛学園総合グラウンド |
| 05/18 (日) | 三浦学苑 | 1 - 3 試合終了 | ⼋千代 | 三浦学苑高校 佐島なぎさの丘グラウンド |
| 05/24 (土) | 三浦学苑 | 0 - 3 試合終了 | 正智深⾕ | 三浦学苑高校 佐島なぎさの丘グラウンド |
| 05/25 (日) | 共愛学園 | 5 - 3 試合終了 | 湘南⼯科⼤附 | 湘南工科大学附属高等学校グラウンド |
| 06/01 (日) | 共愛学園 | 1 - 4 試合終了 | 成徳深⾕ | 共愛学園総合グラウンド |
| 06/14 (土) | 細⽥学園 | 2 - 3 試合終了 | 成徳深⾕ | 細田学園第二グラウンド |
| 06/21 (土) | ⼋千代 | 2 - 3 試合終了 | 正智深⾕ | 八千代高校グラウンド |
| 06/21 (土) | ⽔⼾商業 | 0 - 9 試合終了 | 成徳深⾕ | 東京成徳大学深谷高校グランド |
| 06/21 (土) | 三浦学苑 | 0 - 2 試合終了 | 実践学園 | 三浦学苑高校 佐島なぎさの丘グラウンド |
| 06/22 (日) | 日大明誠 | 0 - 4 試合終了 | 湘南⼯科⼤附 | 湘南工科大学附属高等学校グラウンド |
| 06/28 (土) | ⽔⼾商業 | 0 - 6 試合終了 | ⼋千代 | 八千代高校グラウンド |
| 06/28 (土) | 湘南⼯科⼤附 | 3 - 4 試合終了 | 多摩⼤⽬黒 | 横浜FC東戸塚フットボールパーク |
| 06/29 (日) | 日大明誠 | 0 - 1 試合終了 | 健大高崎 | 高崎健康福祉大学サッカーグラウンド |
| 06/29 (日) | 成徳深⾕ | 3 - 1 試合終了 | 実践学園 | 東京成徳大学深谷高校グランド |
| 07/05 (土) | 三浦学苑 | 2 - 3 試合終了 | 共愛学園 | 三浦学苑高校 佐島なぎさの丘グラウンド |
| 07/06 (日) | ⽔⼾商業 | 1 - 6 試合終了 | 正智深⾕ | 埼玉工業大学サッカーグラウンド |
| 07/12 (土) | 細⽥学園 | 2 - 1 試合終了 | 湘南⼯科⼤附 | 細田学園第二グラウンド |
| 07/13 (日) | 三浦学苑 | 2 - 2 試合終了 | 細⽥学園 | 三浦学苑高校 佐島なぎさの丘グラウンド |
| 07/13 (日) | 健大高崎 | 1 - 9 試合終了 | 成徳深⾕ | 健大高崎高校グランド |
| 07/13 (日) | 共愛学園 | 1 - 1 試合終了 | 多摩⼤⽬黒 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 補助競技場 |
| 07/19 (土) | 多摩⼤⽬黒 | 2 - 2 試合終了 | 実践学園 | 横浜FC東戸塚フットボールパーク |
| 07/20 (日) | 湘南⼯科⼤附 | 4 - 6 試合終了 | 成徳深⾕ | 東京成徳大学深谷高校グランド |
| 07/27 (日) | 正智深⾕ | 5 - 1 試合終了 | 共愛学園 | 埼玉工業大学サッカーグラウンド |
| 07/28 (月) | 日大明誠 | 2 - 0 試合終了 | 多摩⼤⽬黒 | 駒沢オリンピック公園第2球技場(駒沢第二球技場) |
| 07/29 (火) | 健大高崎 | 3 - 1 試合終了 | 多摩⼤⽬黒 | 駒沢オリンピック公園第2球技場(駒沢第二球技場) |
| 07/31 (木) | 共愛学園 | 0 - 6 試合終了 | 健大高崎 | 健大高崎高校グランド |
| 08/03 (日) | ⼋千代 | 0 - 8 試合終了 | 実践学園 | 八千代高校グラウンド |
| 08/08 (金) | 正智深⾕ | 3 - 1 試合終了 | 実践学園 | 実践学園高尾総合運動場(高尾グランド) |
| 08/12 (火) | 実践学園 | 4 - 2 試合終了 | 湘南⼯科⼤附 | 実践学園高尾総合運動場(高尾グランド) |
| 08/13 (水) | 正智深⾕ | 3 - 2 試合終了 | 細⽥学園 | 埼玉工業大学サッカーグラウンド |
| 08/17 (日) | 健大高崎 | 2 - 3 試合終了 | 湘南⼯科⼤附 | 湘南工科大学附属高等学校グラウンド |
| 08/21 (木) | ⼋千代 | 4 - 6 試合終了 | 細⽥学園 | 八千代高校グラウンド |
| 08/23 (土) | ⽔⼾商業 | 2 - 7 試合終了 | 湘南⼯科⼤附 | 湘南工科大学附属高等学校グラウンド |
| 08/23 (土) | 日大明誠 | 6 - 1 試合終了 | 三浦学苑 | 三浦学苑高校 佐島なぎさの丘グラウンド |
| 08/25 (月) | ⼋千代 | 4 - 3 試合終了 | 共愛学園 | 八千代高校グラウンド |
| 08/30 (土) | ⼋千代 | 1 - 1 試合終了 | 日大明誠 | 八千代高校グラウンド |
| 08/30 (土) | 多摩⼤⽬黒 | 1 - 4 試合終了 | 細⽥学園 | 細田学園第二グラウンド |
| 09/06 (土) | 成徳深⾕ | 3 - 0 試合終了 | 正智深⾕ | 埼玉工業大学サッカーグラウンド |
| 09/07 (日) | ⽔⼾商業 | 0 - 4 試合終了 | 健大高崎 | 健大高崎高校グランド |
| 09/14 (日) | ⽔⼾商業 | 1 - 3 試合終了 | 実践学園 | 実践学園高尾総合運動場(高尾グランド) |
| 09/14 (日) | 健大高崎 | 4 - 2 試合終了 | 三浦学苑 | 健大高崎高校グランド |
| 09/15 (月) | 実践学園 | 3 - 0 試合終了 | 細⽥学園 | 細田学園第二グラウンド |
| 09/20 (土) | ⽔⼾商業 | 0 - 2 試合終了 | 細⽥学園 | 時之栖スポーツセンター |
| 09/20 (土) | 成徳深⾕ | 0 - 1 試合終了 | 多摩⼤⽬黒 | 時之栖スポーツセンター |
| 09/20 (土) | 実践学園 | 2 - 2 試合終了 | 共愛学園 | 時之栖スポーツセンター |
| 09/20 (土) | 湘南⼯科⼤附 | 4 - 1 試合終了 | 三浦学苑 | 時之栖スポーツセンター |
| 09/20 (土) | 正智深⾕ | 1 - 1 試合終了 | 日大明誠 | 時之栖スポーツセンター |
| 09/20 (土) | 健大高崎 | 4 - 2 試合終了 | ⼋千代 | 時之栖スポーツセンター |
2025 Hyenas KANTO U16 rookie league 2部
最終更新日: 2025-09-21 18:06:09<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 04/26 (土) | 相洋 | 3 - 2 試合終了 | ⾼崎商業 | 時之栖 裾野H |
| 04/26 (土) | 平塚学園 | 1 - 0 試合終了 | 浦和南 | 時之栖 裾野E2 |
| 04/26 (土) | 堀越 | 3 - 1 試合終了 | 國學院栃⽊ | 時之栖 裾野G |
| 04/26 (土) | 横浜創学館 | 6 - 0 試合終了 | 東京朝鮮 | 時之栖 裾野E1 |
| 04/26 (土) | ⼤森学園 | 2 - 1 試合終了 | 東海大甲府 | 時之栖 裾野G |
| 04/26 (土) | 聖望学園 | 6 - 1 試合終了 | 専修大学松戸高校 | 時之栖 裾野D |
| 04/27 (日) | 横浜創学館 | 0 - 3 試合終了 | 浦和南 | 時之栖 裾野G |
| 04/27 (日) | 平塚学園 | 7 - 1 試合終了 | ⾼崎商業 | 時之栖 裾野F |
| 04/27 (日) | ⼤森学園 | 1 - 3 試合終了 | 國學院栃⽊ | 時之栖 裾野D |
| 04/27 (日) | 東京朝鮮 | 0 - 2 試合終了 | 東海大甲府 | 時之栖 裾野E2 |
| 04/27 (日) | 相洋 | 3 - 1 試合終了 | 専修大学松戸高校 | 時之栖 裾野F |
| 04/27 (日) | 堀越 | 3 - 4 試合終了 | 聖望学園 | 時之栖 裾野G |
| 05/03 (土) | 相洋 | 1 - 2 試合終了 | 堀越 | 堀越学園 八王子総合体育施設・学習センター |
| 05/05 (月) | 平塚学園 | 3 - 2 試合終了 | 専修大学松戸高校 | 専修大学松戸高校 |
| 05/05 (月) | 横浜創学館 | 6 - 0 試合終了 | ⾼崎商業 | 日産追浜G |
| 05/10 (土) | 平塚学園 | 0 - 0 試合終了 | 堀越 | ゴールドクレストスタジアム鎌倉 |
| 05/11 (日) | ⼤森学園 | 0 - 1 試合終了 | 聖望学園 | 聖望学園下川崎グラウンド |
| 05/11 (日) | 東海大甲府 | 1 - 3 試合終了 | 國學院栃⽊ | 東海大甲府竜王グラウンド |
| 05/11 (日) | 浦和南 | 6 - 0 試合終了 | ⾼崎商業 | 浦和南高校グラウンド |
| 05/18 (日) | 東京朝鮮 | 1 - 7 試合終了 | 聖望学園 | 聖望学園下川崎グラウンド |
| 06/07 (土) | 浦和南 | 1 - 0 試合終了 | 堀越 | 浦和南高校グラウンド |
| 06/14 (土) | 浦和南 | 0 - 1 試合終了 | ⼤森学園 | 浦和南高校グラウンド |
| 06/14 (土) | ⾼崎商業 | 0 - 9 試合終了 | 専修大学松戸高校 | 専修大学松戸高校 |
| 06/21 (土) | 平塚学園 | 0 - 1 試合終了 | ⼤森学園 | ゴールドクレストスタジアム鎌倉 |
| 06/21 (土) | 横浜創学館 | 1 - 3 試合終了 | 堀越 | 堀越学園 八王子総合体育施設・学習センター |
| 06/21 (土) | 東京朝鮮 | 1 - 0 試合終了 | 相洋 | 東京朝鮮中高級学校グラウンド |
| 06/22 (日) | 東海大甲府 | 0 - 1 試合終了 | 浦和南 | 東海大甲府竜王グラウンド |
| 06/28 (土) | 國學院栃⽊ | 2 - 1 試合終了 | 聖望学園 | 聖望学園下川崎グラウンド |
| 06/29 (日) | 東京朝鮮 | 0 - 7 試合終了 | 平塚学園 | 東京朝鮮中高級学校グラウンド |
| 07/05 (土) | 専修大学松戸高校 | 0 - 1 試合終了 | 國學院栃⽊ | 専修大学松戸高校 |
| 07/06 (日) | 東京朝鮮 | 1 - 1 試合終了 | 國學院栃⽊ | 東京朝鮮中高級学校グラウンド |
| 07/12 (土) | 浦和南 | 1 - 1 試合終了 | 東京朝鮮 | 東京朝鮮中高級学校グラウンド |
| 07/12 (土) | 専修大学松戸高校 | 2 - 0 試合終了 | ⼤森学園 | 専修大学松戸高校 |
| 07/13 (日) | 東海大甲府 | 1 - 2 試合終了 | 平塚学園 | 東海大甲府竜王グラウンド |
| 07/14 (月) | ⼤森学園 | 1 - 3 試合終了 | 相洋 | おおね公園 |
| 07/15 (火) | 横浜創学館 | 0 - 2 試合終了 | 専修大学松戸高校 | 専修大学松戸高校 |
| 07/19 (土) | 東海大甲府 | 1 - 0 試合終了 | 相洋 | 東海大甲府竜王グラウンド |
| 07/19 (土) | 専修大学松戸高校 | 2 - 2 試合終了 | 堀越 | 専修大学松戸高校 |
| 07/20 (日) | 東海大甲府 | 0 - 7 試合終了 | 聖望学園 | 東海大甲府竜王グラウンド |
| 07/21 (月) | 國學院栃⽊ | 2 - 3 試合終了 | 平塚学園 | ゴールドクレストスタジアム鎌倉 |
| 07/22 (火) | ⾼崎商業 | 0 - 9 試合終了 | 堀越 | 堀越学園 八王子総合体育施設・学習センター |
| 07/23 (水) | 横浜創学館 | 8 - 0 試合終了 | 東海大甲府 | 日産追浜G |
| 07/24 (木) | 國學院栃⽊ | 5 - 2 試合終了 | 相洋 | 南足柄市体育センターグランド |
| 07/26 (土) | 聖望学園 | 5 - 1 試合終了 | 相洋 | 聖望学園下川崎グラウンド |
| 07/27 (日) | 横浜創学館 | 1 - 1 試合終了 | 國學院栃⽊ | 日産追浜G |
| 07/30 (水) | 専修大学松戸高校 | 5 - 1 試合終了 | 東京朝鮮 | 専修大学松戸高校 |
| 08/06 (水) | 横浜創学館 | 2 - 0 試合終了 | ⼤森学園 | 富士通スタジアム川崎 |
| 08/09 (土) | 専修大学松戸高校 | 5 - 0 試合終了 | 東海大甲府 | 専修大学松戸高校 |
| 08/19 (火) | ⾼崎商業 | 2 - 0 試合終了 | 東海大甲府 | 市立前橋高校 |
| 08/20 (水) | 横浜創学館 | 6 - 3 試合終了 | 相洋 | 日産追浜G |
| 08/24 (日) | 浦和南 | 0 - 2 試合終了 | 専修大学松戸高校 | 浦和南高校グラウンド |
| 08/25 (月) | 相洋 | 0 - 3 試合終了 | 平塚学園 | おおね公園 |
| 08/26 (火) | 横浜創学館 | 2 - 8 試合終了 | 聖望学園 | 日産追浜G |
| 08/27 (水) | 堀越 | 2 - 0 試合終了 | ⼤森学園 | 堀越学園 八王子総合体育施設・学習センター |
| 08/28 (木) | 聖望学園 | 1 - 0 試合終了 | 平塚学園 | 聖望学園下川崎グラウンド |
| 08/30 (土) | 國學院栃⽊ | 0 - 1 試合終了 | 浦和南 | 浦和南高校グラウンド |
| 09/06 (土) | 堀越 | 7 - 1 試合終了 | 東京朝鮮 | 東京朝鮮中高級学校グラウンド |
| 09/07 (日) | ⾼崎商業 | 0 - 0 試合終了 | ⼤森学園 | 市立前橋高校 |
| 09/14 (日) | ⾼崎商業 | 2 - 3 試合終了 | 東京朝鮮 | 東京朝鮮中高級学校グラウンド |
| 09/15 (月) | 國學院栃⽊ | 2 - 0 試合終了 | ⾼崎商業 | 真岡ハイトラ運動公園 |
| 09/18 (木) | 聖望学園 | 2 - 1 試合終了 | 浦和南 | 浦和南高校グラウンド |
| 09/20 (土) | 横浜創学館 | 0 - 4 試合終了 | 平塚学園 | 時之栖スポーツセンター |
| 09/20 (土) | ⼤森学園 | 2 - 3 試合終了 | 東京朝鮮 | 時之栖スポーツセンター |
| 09/20 (土) | 相洋 | 1 - 1 試合終了 | 浦和南 | 時之栖スポーツセンター |
| 09/20 (土) | 堀越 | 2 - 0 試合終了 | 東海大甲府 | 時之栖スポーツセンター |
| 09/20 (土) | 聖望学園 | 1 - 1 試合終了 | ⾼崎商業 | 時之栖スポーツセンター |

