日章学園
基本情報
設立年
1964年 設立住所
宮崎県 宮崎市チーム監督名
原 啓太チームコーチ名
コーチ:藤堂 貴久 コーチ:後藤 大輝 コーチ:里野 義紘 トレーナー:河野 哲史(鍼灸おすず治療室 院長)ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 赤 | 赤 | 黒 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 黄 | 黄 | 黄 |
| GK(副) | 緑 | 緑 | 緑 |
チーム紹介
指導方針や目標
人間教育、人づくりを基盤とした、『みんなで頑張る』集団と、『最後まで諦めない』個の育成。日章学園サッカー部は、本校の建学の精神『道義に徹し』『実利を図り』『勤労を愛す』を基本理念とし、on the pitch・off the pitchにおいて、高い意識で取り組み、成長し続けるチームです。
サッカーを通して、人間力の向上、そして地域に愛されるクラブを目指し、心技体を鍛え、悲願の高校日本一を目指します。
過去の主な実績
全国高校サッカー選手権大会 18回出場 ベスト8(第92回・第89回)全国高校総合体育大会(インターハイ) 18回出場 ベスト8(H30年度)
高円宮杯全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会 2回出場
九州総合体育大会 30回出場 優勝(H29・R6年度)
九州新人大会 21回出場 3位(H29年度・R1・R5年度)
チームの特徴
「球際・切替・運動量」の三原則を重要視しながら、人とボールが融合するサッカーを目指す。2026リーグへの意気込み
勝負と育成の両立をテーマに、全国大会優勝を目指します。部員数
145名(3年生51名+2年生37名+1年生57名)練習曜日・時間
時間:1時間30分~2時間30分 週6日(基本的に月曜日がOFF)部費(年間)
月額4,500円(部費、父母の会費含む)費用負担
遠征費(個人差あり、父母の会・スポンサーからの援助もあり、極力負担軽減致します) 入学時に個人持ちウェア等入試情報
体験入学、部活動体験、個別見学を随時受付ております。 興味のある方は、学校までご連絡ください。 学科試験3教科(国語・数学・英語) 面接試験所属リーグ
トップ(プリンスリーグ九州)セカンド(県1部)
サード(県2部)
フォース(県3部)
U16(球蹴男児U16リーグ Division1)
U17 (BOOSTリーグ)
チーム詳細情報
| 指導者(いる) S級ライセンス保持者 | |
|---|---|
| 指導者(いる) A級ライセンス保持者 | ✔︎ |
| 指導者(いる) B級ライセンス保持者 | ✔︎ |
| 指導者(いる) C級ライセンス保持者 | |
| 指導者(いる) D級ライセンス保持者 | |
| 指導者(いる) フィジカルトレーナー | |
| 指導者(いる) メンタルトレーナー | |
| 指導者(いる) GK専門コーチ | ✔︎ |
| 指導者(いる) スポーツドクター 提携先あり | ✔︎ |
| 設備(ある) バス | ✔︎ |
| 設備(ある) 天然芝グラウンド | |
| 設備(ある) 人工芝グラウンド | ✔︎ |
| 設備(ある) クレーグラウンド | |
| 設備(ある) 外部グラウンド | |
| 設備(ある) 夜間照明 | ✔︎ |
| 設備(ある) 投光器 | |
| 設備(ある) クラブハウス | |
| 設備(ある) 部室 | ✔︎ |
| 設備(ある) 更衣室のみ | |
| 設備(ある) 会議室 | |
| 設備(ある) トレーニングジム | ✔︎ |
| 設備(ある) シャワー室 | |
| 設備(ある) AED | ✔︎ |
| 進路 就職率(100%) | ✔︎ |
| 進路 進学率(100%) | ✔︎ |
| 情報発信 HP(URL) | ✔︎ |
| 情報発信 SNSアカウント(URL) | ✔︎ |
| 寮ありの場合 | ✔︎ |
| 部屋 10人以上部屋(〇) | ✔︎ |
| 8人部屋(〇) | |
| 4人部屋(〇) | |
| 2人部屋(〇) | ✔︎ |
| 個室(〇) | |
| 資源 管理人(いる) | ✔︎ |
| 管理栄養士(いる) | ✔︎ |
| 指導者(常駐) |
ホームページ・SNS
学校HP
http://nissho.ed.jp/チームHP
https://miyazaki-en-bridge.jp/ng-fc/選手情報
MF
河野悠輝
河野悠輝
MF
DF
福山陽仁
福山陽仁
DF
GK
安藤直人
安藤直人
GK
GK
山下凌央
山下凌央
GK
GK
渡邊宗太
渡邊宗太
GK
MF
馬場貴大
馬場貴大
MF
MF
別府咲
別府咲
MF
FW
瀬尾悠月
瀬尾悠月
FW
MF
是枝幸希
是枝幸希
MF
MF
水田穂嵩
水田穂嵩
MF
MF
森園琥太
森園琥太
MF
MF
明石侑士
明石侑士
MF
MF
関根陽佑
関根陽佑
MF
FW
玉城陽
玉城陽
FW
MF
奥村皇太
奥村皇太
MF
DF
黒木鈴斗
黒木鈴斗
DF
MF
岩切琳太郎
岩切琳太郎
MF
FW
野崎大稀
野崎大稀
FW
DF
井戸川柚耀
井戸川柚耀
DF
MF
橋本錦空
橋本錦空
MF
DF
山中颯大
山中颯大
DF
FW
中津留琢己
中津留琢己
FW
DF
末川樹
末川樹
DF
GK
柏木志隆
柏木志隆
GK
DF
田中響樹
田中響樹
DF
MF
緒形竣太
緒形竣太
MF
FW
佐藤成
佐藤成
FW
MF
宮原咲人
宮原咲人
MF
DF
奥村瞬輝
奥村瞬輝
DF
FW
花田興之介
花田興之介
FW
MF
税所暖矢
税所暖矢
MF
MF
宇都永空
宇都永空
MF
DF
越川櫂斗
越川櫂斗
DF
DF
越川櫂斗
越川櫂斗
DF
GK
児玉稜空
児玉稜空
GK
FW
小松俊介
小松俊介
FW
DF
小田想空
小田想空
DF
DF
宮田修英
宮田修英
DF
FW
柿田楓和
柿田楓和
FW
MF
大本海翔
大本海翔
MF
MF
平西千真
平西千真
MF
MF
清水健斗
清水健斗
MF
MF
川元陽心
川元陽心
MF
MF
三股虎聖
三股虎聖
MF
FW
勝俣勇星
勝俣勇星
FW
FW
和田善介
和田善介
FW
DF
嶋津色音
嶋津色音
DF
DF
古庄琥煌
古庄琥煌
DF
MF
山内悠委叶
山内悠委叶
MF
MF
白木陸翔
白木陸翔
MF
DF
道前快生
道前快生
DF
FW
荒木碧志
荒木碧志
FW
DF
緒方飛陽
緒方飛陽
DF
DF
新徳一太
新徳一太
DF
GK
勝目大翔
勝目大翔
GK
FW
飯野結喜
飯野結喜
FW
GK
河野友陽
河野友陽
GK
MF
林奏明
林奏明
MF
GK
上原心
上原心
GK
FW
竹田太一
竹田太一
FW
MF
金丸驍
金丸驍
MF
MF
長田大翔
長田大翔
MF
FW
深山優成
深山優成
FW
MF
鶴身颯士
鶴身颯士
MF
FW
後藤綾仁
後藤綾仁
FW
FW
甲斐夢翔
甲斐夢翔
FW
MF
宮里郁人
宮里郁人
MF
DF
磯邊丈
磯邊丈
DF
MF
福濵桜佑
福濵桜佑
MF
DF
石川千竜
石川千竜
DF
FW
舩橋雄一郎
舩橋雄一郎
FW
MF
長瀬來琉
長瀬來琉
MF
MF
隅悠來
隅悠來
MF
MF
渡邉颯馬
渡邉颯馬
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河野悠輝 | 高校1年生 | MF | 173.0 | 高鍋東中学校 | 0 |
| 2 | 福山陽仁 | 高校1年生 | DF | 171.0 | ソレッソ宮崎 | 0 |
| 3 | 安藤直人 | 高校1年生 | GK | 165.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 4 | 山下凌央 | 高校1年生 | GK | 182.0 | ソレッソ熊本 | 0 |
| 5 | 渡邊宗太 | 高校1年生 | GK | 171.0 | ガイナーレ鳥取 | 0 |
| 6 | 馬場貴大 | 高校1年生 | MF | 176.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 7 | 別府咲 | 高校1年生 | MF | 164.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 8 | 瀬尾悠月 | 高校1年生 | FW | 169.0 | F.C.volaest Miyazaki | 0 |
| 9 | 是枝幸希 | 高校1年生 | MF | 176.0 | 原田学園 | 0 |
| 10 | 水田穂嵩 | 高校1年生 | MF | 171.0 | FCリヴェント | 0 |
| 11 | 森園琥太 | 高校1年生 | MF | 168.0 | ブリジャール福岡 | 0 |
| 12 | 明石侑士 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 原田学園 | 0 |
| 13 | 関根陽佑 | 高校1年生 | MF | 171.0 | TJFA | 0 |
| 14 | 玉城陽 | 高校1年生 | FW | 173.0 | ソリダライズ | 0 |
| 15 | 奥村皇太 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 16 | 黒木鈴斗 | 高校1年生 | DF | 169.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 17 | 岩切琳太郎 | 高校1年生 | MF | 164.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 18 | 野崎大稀 | 高校1年生 | FW | 175.0 | アリーバFC | 0 |
| 19 | 井戸川柚耀 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 妻ヶ丘中学校 | 0 |
| 20 | 橋本錦空 | 高校1年生 | MF | 160.0 | ブルーウィング | 0 |
| 21 | 山中颯大 | 高校1年生 | DF | 165.0 | ブリジャール福岡 | 0 |
| 22 | 中津留琢己 | 高校1年生 | FW | 171.0 | FIBRA FC | 0 |
| 23 | 末川樹 | 高校1年生 | DF | 178.0 | FC志布志 | 0 |
| 24 | 柏木志隆 | 高校1年生 | GK | 170.0 | FCKAJITSU | 0 |
| 25 | 田中響樹 | 高校1年生 | DF | 157.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 26 | 緒形竣太 | 高校1年生 | MF | 160.0 | TJFA | 0 |
| 27 | 佐藤成 | 高校1年生 | FW | 169.0 | SOLTILO CHIBA FC | 0 |
| 28 | 宮原咲人 | 高校1年生 | MF | 158.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 29 | 奥村瞬輝 | 高校1年生 | DF | 178.0 | ヴェントノーバ | 0 |
| 30 | 花田興之介 | 高校1年生 | FW | 178.0 | グランフォルティス沖縄JY | 0 |
| 31 | 税所暖矢 | 高校1年生 | MF | 166.0 | ソレッソ宮崎 | 0 |
| 32 | 宇都永空 | 高校1年生 | MF | 171.0 | 太陽SC | 0 |
| 33 | 越川櫂斗 | 高校1年生 | DF | 180.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 34 | 越川櫂斗 | 高校1年生 | DF | 182.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 35 | 児玉稜空 | 高校1年生 | GK | 182.0 | キングスFC | 0 |
| 36 | 小松俊介 | 高校1年生 | FW | 171.0 | MSS | 0 |
| 37 | 小田想空 | 高校1年生 | DF | 173.0 | ソレッソ宮崎 | 0 |
| 38 | 宮田修英 | 高校1年生 | DF | 158.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 39 | 柿田楓和 | 高校1年生 | FW | 165.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 40 | 大本海翔 | 高校1年生 | MF | 163.0 | 高鍋西中学校 | 0 |
| 41 | 平西千真 | 高校1年生 | MF | 156.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 42 | 清水健斗 | 高校1年生 | MF | 170.0 | ツエーゲン金沢u15 | 0 |
| 43 | 川元陽心 | 高校1年生 | MF | 166.0 | セレソン都城FC | 0 |
| 44 | 三股虎聖 | 高校1年生 | MF | 156.0 | 大分トリニータ宇佐 | 0 |
| 45 | 勝俣勇星 | 高校1年生 | FW | 173.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 46 | 和田善介 | 高校1年生 | FW | 168.0 | C.A Fukuokana | 0 |
| 47 | 嶋津色音 | 高校1年生 | DF | 176.0 | ブルーウィング | 0 |
| 48 | 古庄琥煌 | 高校1年生 | DF | 168.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 49 | 山内悠委叶 | 高校1年生 | MF | 163.0 | 木脇中学校 | 0 |
| 50 | 白木陸翔 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 51 | 道前快生 | 高校1年生 | DF | 173.0 | プログレッソ日向 | 0 |
| 52 | 荒木碧志 | 高校1年生 | FW | 172.0 | 都城西中学校 | 0 |
| 53 | 緒方飛陽 | 高校1年生 | DF | 171.0 | エスペランサ熊本 | 0 |
| 54 | 新徳一太 | 高校1年生 | DF | 169.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 55 | 勝目大翔 | 高校1年生 | GK | 181.0 | セレソン都城FC | 0 |
| 56 | 飯野結喜 | 高校1年生 | FW | 182.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 57 | 河野友陽 | 高校1年生 | GK | 164.0 | ヴィッセル播磨 | 0 |
| 58 | 林奏明 | 高校1年生 | MF | 168.0 | セレソン都城FC | 0 |
| 59 | 上原心 | 高校1年生 | GK | 173.0 | 恒富中学校 | 0 |
| 60 | 竹田太一 | 高校1年生 | FW | 174.0 | ソレッソ宮崎 | 0 |
| 61 | 金丸驍 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 厳原FC | 0 |
| 62 | 長田大翔 | 高校1年生 | MF | 170.0 | FC Livent | 0 |
| 63 | 深山優成 | 高校1年生 | FW | 161.0 | グーリッド朝倉u15 | 0 |
| 64 | 鶴身颯士 | 高校1年生 | MF | 175.0 | 愛媛FC | 0 |
| 65 | 後藤綾仁 | 高校1年生 | FW | 165.0 | 筑後サザン | 0 |
| 66 | 甲斐夢翔 | 高校1年生 | FW | 167.0 | F.C.volaest Miyazaki | 0 |
| 67 | 宮里郁人 | 高校1年生 | MF | 180.0 | CASA沖縄U-15 | 0 |
| 68 | 磯邊丈 | 高校1年生 | DF | 175.0 | ソレッソ宮崎 | 0 |
| 69 | 福濵桜佑 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 70 | 石川千竜 | 高校1年生 | DF | 164.0 | FC琉球OKINAWA U-15那覇 | 0 |
| 71 | 舩橋雄一郎 | 高校1年生 | FW | 174.0 | ブリジャール福岡 | 0 |
| 72 | 長瀬來琉 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 原田学園 | 0 |
| 73 | 隅悠來 | 高校1年生 | MF | 175.0 | カティオーラFC | 0 |
| 74 | 渡邉颯馬 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 湘南ベルマーレEast | 0 |
