鵬翔
基本情報
住所
宮崎県 宮崎市チーム監督名
チームコーチ名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 青 | 黒 | 黒×青 |
| FP(副) | 白 | 黒 | 白 |
| GK(正) | 緑 | 緑 | 緑 |
| GK(副) | 黄 | 黄 | 黄 |
選手情報
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿多遼人 | 高校1年生 | DF | 175.0 | キタキリシマFC | 0 |
| 2 | 日高銀星 | 高校1年生 | MF | 173.0 | ヴェロスクロノス都農 | 0 |
| 3 | 田原颯真 | 高校1年生 | FW | 177.0 | アリーバFC | 0 |
| 4 | 長友太我 | 高校1年生 | DF | 168.0 | セントラルFC宮崎 | 0 |
| 5 | 野崎翔太 | 高校1年生 | DF | 170.0 | アリーバFC | 0 |
| 6 | 福重奏音 | 高校1年生 | DF | 178.0 | 木脇中 | 0 |
| 7 | 廣方速人 | 高校1年生 | FW | 170.0 | バルサアカデミー福岡 | 0 |
| 8 | 満吉海宝 | 高校1年生 | MF | 173.0 | プログレッソ日向 | 0 |
| 9 | 加行琉聖 | 高校1年生 | DF | 180.0 | FC延岡アガタ | 0 |
| 10 | 若松夢翔 | 高校1年生 | GK | 174.0 | 南郷中 | 0 |
| 11 | 稲山海璃 | 高校1年生 | GK | 163.0 | ヴェロスクロノス都農 | 0 |
| 12 | 坂本煌岳 | 高校1年生 | DF | 172.0 | バッサゾール都城 | 0 |
| 13 | 穴見恒輝 | 高校1年生 | MF | 165.0 | カティオラfc | 0 |
| 14 | 鬼塚海斗 | 高校1年生 | FW | 170.0 | キタキリシマFC | 0 |
