大津
監督動画
主将動画
基本情報
設立年
1972年 設立住所
熊本県 菊池郡大津町チーム監督名
山城 朋大チームコーチ名
小野 秀二郎 打越 敬洋 岩﨑 竣也ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 青 | 青 | 青 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 黄 | 黄 | 黄 |
| GK(副) | 緑 | 緑 | 緑 |
チーム紹介
指導方針や目標
「凡事徹底」「年中夢求」
「24時間をデザインする」
過去の主な実績
・全国高校サッカー選手権大会22回出場・全国高校総体23回出場
・高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ2024ファイナル優勝
チームの特徴
シンプルに、素早く、正確にゴールを目指す。日本一の集団となって全国制覇する。2026リーグへの意気込み
選手個々の育成を目指し、大会制覇。部員数
3年 75人 2年 55人 1年 99人練習曜日・時間
月曜日 ミーティング 火曜日〜金曜日 トレーニング 土曜日〜日曜日 公式戦・トレーニングマッチ所属リーグ
TOP プレミアリーグWEST2nd プリンスリーグ九州1部
3rd プリンスリーグ九州2部
4th 熊本県2部
チーム詳細情報
| 指導者(いる) S級ライセンス保持者 | |
|---|---|
| 指導者(いる) A級ライセンス保持者 | |
| 指導者(いる) B級ライセンス保持者 | ✔︎ |
| 指導者(いる) C級ライセンス保持者 | ✔︎ |
| 指導者(いる) D級ライセンス保持者 | |
| 指導者(いる) フィジカルトレーナー | ✔︎ |
| 指導者(いる) メンタルトレーナー | |
| 指導者(いる) GK専門コーチ | ✔︎ |
| 指導者(いる) スポーツドクター 提携先あり | |
| 設備(ある) バス | ✔︎ |
| 設備(ある) 天然芝グラウンド | |
| 設備(ある) 人工芝グラウンド | |
| 設備(ある) クレーグラウンド | ✔︎ |
| 設備(ある) 外部グラウンド | ✔︎ |
| 設備(ある) 夜間照明 | ✔︎ |
| 設備(ある) 投光器 | |
| 設備(ある) クラブハウス | |
| 設備(ある) 部室 | ✔︎ |
| 設備(ある) 更衣室のみ | |
| 設備(ある) 会議室 | |
| 設備(ある) トレーニングジム | ✔︎ |
| 設備(ある) シャワー室 | ✔︎ |
| 設備(ある) AED | ✔︎ |
| 進路 就職率(100%) | |
| 進路 進学率(100%) | |
| 情報発信 HP(URL) | |
| 情報発信 SNSアカウント(URL) | |
| 寮ありの場合 | ✔︎ |
| 部屋 10人以上部屋(〇) | |
| 8人部屋(〇) | |
| 4人部屋(〇) | |
| 2人部屋(〇) | ✔︎ |
| 個室(〇) | ✔︎ |
| 資源 管理人(いる) | |
| 管理栄養士(いる) | ✔︎ |
| 指導者(常駐) |
ホームページ・SNS
選手情報
MF
福岡龍馬
福岡龍馬
MF
DF
白石龍翔
白石龍翔
DF
DF
辻田宇亨
辻田宇亨
DF
MF
逢見奏佐
逢見奏佐
MF
MF
内村有亨
内村有亨
MF
MF
原武大和
原武大和
MF
DF
安川海翔
安川海翔
DF
FW
大塚悠司
大塚悠司
FW
DF
中垣光陽
中垣光陽
DF
MF
後藤武蔵
後藤武蔵
MF
MF
川畑蒼空
川畑蒼空
MF
DF
塩井蒼馬
塩井蒼馬
DF
DF
井芹琉海
井芹琉海
DF
GK
横山豪大
横山豪大
GK
MF
倉持白夜
倉持白夜
MF
FW
寺田律喜
寺田律喜
FW
MF
松本瑠空
松本瑠空
MF
GK
中村琉聖
中村琉聖
GK
DF
辻﨑岳
辻﨑岳
DF
GK
中野拓斗
中野拓斗
GK
MF
木村瑛陽
木村瑛陽
MF
MF
大木悠治郎
大木悠治郎
MF
DF
上村龍生
上村龍生
DF
FW
永田侑良
永田侑良
FW
DF
山下和大
山下和大
DF
DF
渡邊太観
渡邊太観
DF
DF
上田莉音
上田莉音
DF
GK
村上旺助
村上旺助
GK
MF
岩崎颯汰
岩崎颯汰
MF
FW
山本結仁
山本結仁
FW
MF
有田宇楽
有田宇楽
MF
DF
友田遥琥
友田遥琥
DF
MF
鳥辺大翔
鳥辺大翔
MF
DF
原田悠斗
原田悠斗
DF
DF
田中駿佑
田中駿佑
DF
MF
吉住陽音
吉住陽音
MF
DF
高崎連斗
高崎連斗
DF
MF
小渕舜
小渕舜
MF
MF
桐原諒
桐原諒
MF
GK
世戸結人
世戸結人
GK
FW
真栄田丈
真栄田丈
FW
DF
長井蹴斗
長井蹴斗
DF
GK
三坂蒼輔
三坂蒼輔
GK
DF
中道晴
中道晴
DF
DF
北里莉亜歩
北里莉亜歩
DF
MF
野田結仁
野田結仁
MF
DF
藤本瑛司
藤本瑛司
DF
DF
小塚星那
小塚星那
DF
MF
岩崎亜須加
岩崎亜須加
MF
MF
大長我生
大長我生
MF
GK
甲斐斗真
甲斐斗真
GK
DF
村上煌々
村上煌々
DF
FW
松田周士
松田周士
FW
MF
宮村栄翔
宮村栄翔
MF
FW
太田翔月
太田翔月
FW
GK
川口時
川口時
GK
DF
小林栄斗
小林栄斗
DF
DF
庄子光多
庄子光多
DF
FW
古庄直也
古庄直也
FW
MF
山平龍宗
山平龍宗
MF
MF
永野蓮桜
永野蓮桜
MF
MF
大黒出雲
大黒出雲
MF
GK
廻琥也
廻琥也
GK
MF
山室響
山室響
MF
FW
瀬能希星
瀬能希星
FW
DF
嶋﨑大斗
嶋﨑大斗
DF
MF
濵本拓宏
濵本拓宏
MF
MF
池田涼真
池田涼真
MF
MF
溝上一歩
溝上一歩
MF
FW
犬束亮介
犬束亮介
FW
MF
奥家小太郎
奥家小太郎
MF
FW
西嶽夏輝
西嶽夏輝
FW
MF
出野皓心
出野皓心
MF
MF
川本大翔
川本大翔
MF
MF
杉山尚宏
杉山尚宏
MF
DF
和田泰輝
和田泰輝
DF
MF
興梠学
興梠学
MF
DF
藏原聡次郎
藏原聡次郎
DF
DF
田中海凪
田中海凪
DF
MF
浦川勧斎
浦川勧斎
MF
DF
岡谷成寅
岡谷成寅
DF
MF
岡本崇斗
岡本崇斗
MF
DF
杉田大虎
杉田大虎
DF
FW
鶴山翔琉
鶴山翔琉
FW
FW
黒木幸明
黒木幸明
FW
FW
佐藤涼翔
佐藤涼翔
FW
MF
山﨑慎
山﨑慎
MF
MF
清水桜煌
清水桜煌
MF
FW
大石楓太
大石楓太
FW
MF
今村彰仁
今村彰仁
MF
MF
田中大雅
田中大雅
MF
DF
山田創央汰
山田創央汰
DF
MF
佐野蓮
佐野蓮
MF
GK
中優輝
中優輝
GK
MF
矢野詩音
矢野詩音
MF
FW
坂本直正
坂本直正
FW
MF
後藤佑太
後藤佑太
MF
MF
芋生絢
芋生絢
MF
MF
黒江将宗
黒江将宗
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡龍馬 | 高校1年生 | MF | 177.0 | 太陽スポーツクラブ熊本 | 0 |
| 2 | 白石龍翔 | 高校1年生 | DF | 163.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 3 | 辻田宇亨 | 高校1年生 | DF | 160.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 4 | 逢見奏佐 | 高校1年生 | MF | 158.0 | FCマレッサ | 0 |
| 5 | 内村有亨 | 高校1年生 | MF | 168.0 | FCクラッキ | 0 |
| 6 | 原武大和 | 高校1年生 | MF | 167.0 | ロアッソ熊本ジュニアユース | 0 |
| 7 | 安川海翔 | 高校1年生 | DF | 173.0 | エリア伊都 | 0 |
| 8 | 大塚悠司 | 高校1年生 | FW | 170.0 | マリーゴールド熊本 | 0 |
| 9 | 中垣光陽 | 高校1年生 | DF | 171.0 | FC.TWINS.愛知 | 0 |
| 10 | 後藤武蔵 | 高校1年生 | MF | 167.0 | マリーゴールド熊本 | 0 |
| 11 | 川畑蒼空 | 高校1年生 | MF | 157.0 | ソレッソ宮崎 | 0 |
| 12 | 塩井蒼馬 | 高校1年生 | DF | 175.0 | マリーゴールド熊本 | 0 |
| 13 | 井芹琉海 | 高校1年生 | DF | 159.0 | 帯山中学校 | 0 |
| 14 | 横山豪大 | 高校1年生 | GK | 175.0 | ロアッソ熊本ジュニアユース | 0 |
| 15 | 倉持白夜 | 高校1年生 | MF | 164.0 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | 0 |
| 16 | 寺田律喜 | 高校1年生 | FW | 170.0 | DESAFIORA FC | 0 |
| 17 | 松本瑠空 | 高校1年生 | MF | 170.0 | キックスFC | 0 |
| 18 | 中村琉聖 | 高校1年生 | GK | 172.0 | ヴァンクール熊本 | 0 |
| 19 | 辻﨑岳 | 高校1年生 | DF | 172.0 | KONKO FC | 0 |
| 20 | 中野拓斗 | 高校1年生 | GK | 177.0 | FC NEO | 0 |
| 21 | 木村瑛陽 | 高校1年生 | MF | 164.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 22 | 大木悠治郎 | 高校1年生 | MF | 171.0 | カベッサ熊本 | 0 |
| 23 | 上村龍生 | 高校1年生 | DF | 173.0 | シャルム熊本 | 0 |
| 24 | 永田侑良 | 高校1年生 | FW | 168.0 | FCクラッキ | 0 |
| 25 | 山下和大 | 高校1年生 | DF | 176.0 | AIRA REGION FC | 0 |
| 26 | 渡邊太観 | 高校1年生 | DF | 175.0 | カティオーラ | 0 |
| 27 | 上田莉音 | 高校1年生 | DF | 167.0 | 高知ユナイテッドSC | 0 |
| 28 | 村上旺助 | 高校1年生 | GK | 179.0 | 大津北中学校 | 0 |
| 29 | 岩崎颯汰 | 高校1年生 | MF | 161.0 | リベルダージ静岡FC | 0 |
| 30 | 山本結仁 | 高校1年生 | FW | 169.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 31 | 有田宇楽 | 高校1年生 | MF | 166.0 | ソレッソ熊本 | 0 |
| 32 | 友田遥琥 | 高校1年生 | DF | 178.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 33 | 鳥辺大翔 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 長崎南山中学校 | 0 |
| 34 | 原田悠斗 | 高校1年生 | DF | 165.0 | グランヴァロール大津F | 0 |
| 35 | 田中駿佑 | 高校1年生 | DF | 170.0 | ソレッソ熊本 | 0 |
| 36 | 吉住陽音 | 高校1年生 | MF | 169.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 37 | 高崎連斗 | 高校1年生 | DF | 161.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 38 | 小渕舜 | 高校1年生 | MF | 180.0 | デサフィオーラFC | 0 |
| 39 | 桐原諒 | 高校1年生 | MF | 166.0 | FC.コンクエスタ | 0 |
| 40 | 世戸結人 | 高校1年生 | GK | 168.0 | ソレッソ熊本 | 0 |
| 41 | 真栄田丈 | 高校1年生 | FW | 174.0 | 沖縄SV | 0 |
| 42 | 長井蹴斗 | 高校1年生 | DF | 171.0 | マリーゴールド天草 | 0 |
| 43 | 三坂蒼輔 | 高校1年生 | GK | 179.0 | エリア伊都 | 0 |
| 44 | 中道晴 | 高校1年生 | DF | 165.0 | マリーゴールド熊本 | 0 |
| 45 | 北里莉亜歩 | 高校1年生 | DF | 175.0 | ロアッソ熊本ジュニアユース | 0 |
| 46 | 野田結仁 | 高校1年生 | MF | 163.0 | マリーゴールド天草 | 0 |
| 47 | 藤本瑛司 | 高校1年生 | DF | 176.0 | FC Anjoy | 0 |
| 48 | 小塚星那 | 高校1年生 | DF | 168.0 | ソレッソ熊本 | 0 |
| 49 | 岩崎亜須加 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 清水中学校 | 0 |
| 50 | 大長我生 | 高校1年生 | MF | 178.0 | リベルダージ静岡FC | 0 |
| 51 | 甲斐斗真 | 高校1年生 | GK | 178.0 | FCクラッキ | 0 |
| 52 | 村上煌々 | 高校1年生 | DF | 163.0 | グランヴァロール大津FC | 0 |
| 53 | 松田周士 | 高校1年生 | FW | 167.0 | 西合志南中学校 | 0 |
| 54 | 宮村栄翔 | 高校1年生 | MF | 172.0 | FC CRAQUE | 0 |
| 55 | 太田翔月 | 高校1年生 | FW | 165.0 | ソレッソ熊本 | 0 |
| 56 | 川口時 | 高校1年生 | GK | 172.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 57 | 小林栄斗 | 高校1年生 | DF | 175.0 | デサフィオーラFC | 0 |
| 58 | 庄子光多 | 高校1年生 | DF | 168.0 | アスフィーダ熊本 | 0 |
| 59 | 古庄直也 | 高校1年生 | FW | 173.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 60 | 山平龍宗 | 高校1年生 | MF | 159.0 | FC NEO | 0 |
| 61 | 永野蓮桜 | 高校1年生 | MF | 167.0 | Son‘s甲佐 | 0 |
| 62 | 大黒出雲 | 高校1年生 | MF | 168.0 | CA.グランロッサ | 0 |
| 63 | 廻琥也 | 高校1年生 | GK | 174.0 | 東京SC | 0 |
| 64 | 山室響 | 高校1年生 | MF | 164.0 | FC OHZU | 0 |
| 65 | 瀬能希星 | 高校1年生 | FW | 172.0 | FC COLORZ | 0 |
| 66 | 嶋﨑大斗 | 高校1年生 | DF | 180.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 67 | 濵本拓宏 | 高校1年生 | MF | 168.0 | ロアッソ熊本ジュニアユース | 0 |
| 68 | 池田涼真 | 高校1年生 | MF | 164.0 | FC Livent | 0 |
| 69 | 溝上一歩 | 高校1年生 | MF | 161.0 | マリーゴールド天草U-15 | 0 |
| 70 | 犬束亮介 | 高校1年生 | FW | 164.0 | Vファーレン長崎U15 | 0 |
| 71 | 奥家小太郎 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 府中市立第一中学校 | 0 |
| 72 | 西嶽夏輝 | 高校1年生 | FW | 177.0 | シャルム熊本 | 0 |
| 73 | 出野皓心 | 高校1年生 | MF | 169.0 | 三和中学校 | 0 |
| 74 | 川本大翔 | 高校1年生 | MF | 163.0 | SAKURA UNITED F.C | 0 |
| 75 | 杉山尚宏 | 高校1年生 | MF | 170.0 | FC NEO | 0 |
| 76 | 和田泰輝 | 高校1年生 | DF | 170.0 | FL.LOR | 0 |
| 77 | 興梠学 | 高校1年生 | MF | 170.0 | エスパルス三島ジュニアユース | 0 |
| 78 | 藏原聡次郎 | 高校1年生 | DF | 175.0 | ソレッソ熊本 | 0 |
| 79 | 田中海凪 | 高校1年生 | DF | 175.0 | レノファ山口FC U15 | 0 |
| 80 | 浦川勧斎 | 高校1年生 | MF | 172.0 | シャルムFC熊本 | 0 |
| 81 | 岡谷成寅 | 高校1年生 | DF | 173.0 | 清水エスパルスSS静岡 | 0 |
| 82 | 岡本崇斗 | 高校1年生 | MF | 165.0 | ロアッソ熊本ジュニアユース阿蘇 | 0 |
| 83 | 杉田大虎 | 高校1年生 | DF | 185.0 | SAKURA UNITED F.C | 0 |
| 84 | 鶴山翔琉 | 高校1年生 | FW | 175.0 | VALENTIA | 0 |
| 85 | 黒木幸明 | 高校1年生 | FW | 161.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 86 | 佐藤涼翔 | 高校1年生 | FW | 165.0 | ソレッソ熊本 | 0 |
| 87 | 山﨑慎 | 高校1年生 | MF | 168.0 | FCKマリーゴールド天草 | 0 |
| 88 | 清水桜煌 | 高校1年生 | MF | 173.0 | アスフィーダ熊本 | 0 |
| 89 | 大石楓太 | 高校1年生 | FW | 177.0 | ヴェルスパ大分U15 | 1 |
| 90 | 今村彰仁 | 高校1年生 | MF | 165.0 | アルマラッゾ熊本 | 0 |
| 91 | 田中大雅 | 高校1年生 | MF | 163.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 92 | 山田創央汰 | 高校1年生 | DF | 180.0 | クレセール福岡 | 0 |
| 93 | 佐野蓮 | 高校1年生 | MF | 167.0 | リベルダージFC | 0 |
| 94 | 中優輝 | 高校1年生 | GK | 172.0 | ヴェルスパ大分U15 | 0 |
| 95 | 矢野詩音 | 高校1年生 | MF | 167.0 | FCクラッキ | 0 |
| 96 | 坂本直正 | 高校1年生 | FW | 169.0 | 二岡中学校 | 0 |
| 97 | 後藤佑太 | 高校1年生 | MF | 164.0 | アルバランシア熊本 | 0 |
| 98 | 芋生絢 | 高校1年生 | MF | 175.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 99 | 黒江将宗 | 高校1年生 | MF | 160.0 | FC NEO | 0 |

