チーム

TOP チーム

大津

基本情報

住所

熊本県 菊池郡大津町

チーム監督名

チームコーチ名

ユニフォーム

シャツ ショーツ ソックス
FP(正)
FP(副)
GK(正)
GK(副)

ホームページ・SNS

選手情報

※▼をクリックでソートできます


氏名
学年
ポジション
身長
前所属チーム
得点
1 大隈士桜 高校1年生 FW 163.0 ソレッソ熊本 0
2 松岡凛 高校1年生 DF 164.0 FCKマリーゴールド天草 0
3 工藤寿仁 高校1年生 MF 171.0 ソレッソ宮崎 0
4 牧礼桜 高校1年生 MF 165.0 大分トリニータU15 0
5 稗田蒼柊 高校1年生 FW 170.0 PSTC福岡 0
6 古木愛翔 高校1年生 MF 165.0 F/ASFIDA熊本 0
7 菅谷康介 高校1年生 MF 166.0 石岡アセンブルFC 0
8 薮田尚大 高校1年生 MF 170.0 ブレイズ熊本 0
9 石本雄大 高校1年生 DF 170.0 エンフレンテ熊本 0
10 西本瑛司 高校1年生 MF 171.0 菊陽中学校 0
11 緒方一冴 高校1年生 MF 165.0 ブレイズ熊本 0
12 山口大駕 高校1年生 FW 174.0 FC DAINI 0
13 有吉優斗 高校1年生 MF 162.0 FC NEO 0
14 山北悠貴 高校1年生 DF 170.0 ブレイズ熊本 0
15 森暖人 高校1年生 FW 175.0 VALENTIA 0
16 大竹蒼助 高校1年生 FW 171.0 ブレイズ熊本 0
17 今池想 高校1年生 GK 175.0 ロアッソ熊本ジュニアユース阿蘇 0
18 小潟翼 高校1年生 DF 173.0 長岡ビルボードFC 0
19 福島凰央 高校1年生 FW 172.0 F/ASFIDA熊本 0
20 古川泰志 高校1年生 FW 169.0 大津中学校 0
21 田上煌月 高校1年生 MF 170.0 エンフレンテ熊本 0
22 村本響 高校1年生 MF 165.0 F/ASFIDA熊本 0
23 友下峻 高校1年生 GK 183.0 ロアッソ熊本ジュニアユース 0
24 山本悠斗 高校1年生 DF 164.0 エスペランサ熊本 0
25 木村太陽 高校1年生 MF 180.0 スマイスセレソンスポーツ 0
26 藤田颯人 高校1年生 MF 166.0 滝尾中学校 0
27 岡原主真 高校1年生 DF 175.0 F.C.VolaestMIYAZAKI 0
28 満原斗愛 高校1年生 MF 170.0 ソレッソ熊本 0
29 井上玲葵 高校1年生 MF 173.0 愛媛FC 0
30 岩﨑理央 高校1年生 FW 171.0 熊本城南中学校 0
31 山本翼 高校1年生 MF 167.0 ソレッソ熊本 0
32 麻川琉真 高校1年生 MF 170.0 スマイスセレソンスポーツ 0
33 川口心大朗 高校1年生 MF 168.0 ブレイズ熊本 0
34 桑野賢人 高校1年生 DF 167.0 長嶺中学校 0
35 髙本祐二郎 高校1年生 FW 168.0 バレイアSC 0
36 向吉翼 高校1年生 DF 162.0 太陽スポーツクラブ鹿児島u-15 0
37 瀬川健心 高校1年生 MF 165.0 合志中学校 0
38 赤嶺奏斗 高校1年生 FW 163.0 FC琉球 0
39 大谷悟史 高校1年生 FW 168.0 スマイスセレソンスポーツ 0
40 村上蔵之助 高校1年生 DF 181.0 ロアッソ熊本ジュニアユース 0
41 西川和樹 高校1年生 DF 164.0 サンフレッチェ広島ジュニアユース 0
42 大村一心 高校1年生 MF 172.0 大阪東淀川fc 0
43 山下仁大 高校1年生 DF 167.0 リヴァイスSC 0
44 里奏太朗 高校1年生 DF 169.0 エベイユFC 0
45 木山海月 高校1年生 MF 170.0 FCKマリーゴールド熊本 0
46 上林洸太 高校1年生 DF 179.0 シャルムFC熊本 0
47 安部謙吾 高校1年生 MF 169.0 筑陽学園中学校 0
48 貝原旺介 高校1年生 MF 175.0 倉敷市立北中学校 0
49 木下斗稀 高校1年生 DF 176.0 ソレッソ熊本 0
50 小林悠晟 高校1年生 MF 168.0 FC twins愛知 0
51 小島功成 高校1年生 FW 170.0 FCKマリーゴールド天草 0
52 宮先壮 高校1年生 MF 180.0 はやぶさイレブンJrユース 0
53 芋生陵 高校1年生 MF 173.0 ブレイズ熊本 0
54 志水旺來 高校1年生 DF 170.0 小川中学校 0
55 栗原聖央 高校1年生 GK 174.0 バディーJY横浜 0
56 森川優斗 高校1年生 GK 170.0 FC DAINI 0
57 阿津坂勇気 高校1年生 MF 172.0 有野中学校 0
58 髙岡大地 高校1年生 MF 174.0 八代フューチャーズ 0
59 西田蒼空 高校1年生 GK 174.0 ソレッソ熊本 0
60 金丸空高 高校1年生 DF 177.0 ソレッソ宮崎 0
61 牛島煌 高校1年生 MF 175.0 名古屋 FC EAST 0
62 森川雅斗 高校1年生 DF 174.0 ロアッソ熊本ジュニアユース 0
63 斎藤宥 高校1年生 DF 178.0 横浜フットアール 0
64 佐藤蓮叶 高校1年生 DF 175.0 F/ASFIDA熊本 0
65 福本耕大 高校1年生 DF 173.0 ソレッソ熊本 0
66 西村天琉 高校1年生 GK 182.0 ブレイズ熊本 0
67 谷川瑛聡 高校1年生 MF 166.0 FCKマリーゴールド天草 0
68 小森太斗 高校1年生 MF 172.0 サガン鳥栖U-15唐津 0
69 石岡拓真 高校1年生 DF 180.0 エスペランサ熊本 0
70 濵田兼伍 高校1年生 GK 176.0 セレソン都城FC 0
71 今村竜哉 高校1年生 DF 165.0 FC Almalazo.Kumamoto 0
72 緒方隆一 高校1年生 DF 165.0 松橋中学校 0
73 上田平和葵 高校1年生 MF 168.0 合志中学校 0
74 三輪楓太 高校1年生 MF 172.0 春日東中学校 0
75 今嶋壮志 高校1年生 DF 175.0 FKアドリア水俣 0
76 渡部友翔 高校1年生 DF 174.0 ソレッソ熊本 0
77 黒澤丈琉 高校1年生 DF 178.0 八代フューチャーズ 0
78 後藤健伍 高校1年生 GK 175.0 ヴェルスパ大分U15 0
79 髙光進 高校1年生 GK 176.0 ソレッソ熊本 0
80 平川慧 高校1年生 MF 176.0 CAセレスト 0
81 福島桜介 高校1年生 FW 177.0 サンズ甲佐 0
82 大槻光 高校1年生 DF 167.0 FCフォーリクラッセ仙台 0
83 蓑田真大 高校1年生 MF 165.0 本渡中学校  0
84 坂口凌空 高校1年生 DF 164.0 エスペランサ熊本 0
85 宮﨑蒼仁 高校1年生 MF 165.0 FCKマリーゴールド天草 0