2024球蹴男児U-16リーグ D1
最終更新日: 2024-07-21 18:14:02 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 細入巧幹 | 東福岡 | 8 |
2 | 生水智也 | 東福岡 | 7 |
3 | 矢野瑛大 | 日章学園 | 5 |
3 | 石黒聡 | 飯塚 | 5 |
3 | 草場大輝 | 東福岡 | 5 |
3 | 奥田敦斗 | 神村学園 | 5 |
3 | 黒木来玖 | 宮崎日大 | 5 |
4 | 待鳥幸誠 | 九州国際大付 | 4 |
4 | 花城瑛汰 | 神村学園 | 4 |
4 | 武藤蒼大 | 日章学園 | 4 |
5 | 山下結叶 | 日章学園 | 3 |
5 | 今西竜之介 | 九州国際大付 | 3 |
5 | 杉本凛琥 | 飯塚 | 3 |
5 | 前田千颯 | 日章学園 | 3 |
5 | 大藪壯太郎 | 神村学園 | 3 |
5 | 内匠竜誠 | 宮崎日大 | 3 |
5 | 岡本裕輝 | 佐賀東 | 3 |
5 | 岡野綱人 | 神村学園 | 3 |
5 | 立石幸翔 | 鹿児島城西 | 3 |
5 | 山本翼 | 大津 | 3 |
5 | 中江銀次 | 神村学園 | 3 |
5 | 長渕禅 | 鹿児島城西 | 3 |
5 | 藏元隼斗 | 鹿児島城西 | 3 |
5 | 能武麟太朗 | 東海大福岡 | 3 |
6 | 辻本悠太朗 | 東海大福岡 | 2 |
6 | 岡﨑瑛大 | 佐賀東 | 2 |
6 | 島村陽斗 | 日章学園 | 2 |
6 | 坂口凌空 | 大津 | 2 |
6 | 片山晴 | 東海大福岡 | 2 |
6 | 伏原俐空 | 神村学園 | 2 |
6 | 野﨑颯也 | 東福岡 | 2 |
6 | 小田朔太郎 | 神村学園 | 2 |
6 | 窪田琉真 | 東福岡 | 2 |
6 | 石橋瑠偉 | 日章学園 | 2 |
6 | 植松周 | 飯塚 | 2 |
6 | 高橋怜央 | 東海大福岡 | 2 |
6 | 塩山志宥 | 東海大福岡 | 2 |
7 | 假屋朋希 | 佐賀東 | 1 |
7 | 大谷兜真 | 日章学園 | 1 |
7 | 芋生陵 | 大津 | 1 |
7 | 石井夢人 | 飯塚 | 1 |
7 | 田邉雄大 | 東福岡 | 1 |
7 | 西本瑛司 | 大津 | 1 |
7 | 重松虎之介 | 日章学園 | 1 |
7 | 吉田春輝 | 宮崎日大 | 1 |
7 | 網代遥馬 | 東福岡 | 1 |
7 | 竹野楓太 | 神村学園 | 1 |
7 | 髙本祐二郎 | 大津 | 1 |
7 | 金川龍人 | 宮崎日大 | 1 |
7 | 関本龍青 | 宮崎日大 | 1 |
7 | 國安和眞 | 神村学園 | 1 |
7 | 木村太陽 | 大津 | 1 |
7 | 大空星那 | 神村学園 | 1 |
7 | 吾郷天蒼 | 宮崎日大 | 1 |
7 | 池田一誠 | 宮崎日大 | 1 |
7 | 山室優貴 | 神村学園 | 1 |
7 | 山下來夢 | 宮崎日大 | 1 |
7 | 古谷龍太郎 | 九州国際大付 | 1 |
7 | 山口祐ニ朗 | 佐賀東 | 1 |
7 | 三宅央人 | 佐賀東 | 1 |
7 | 栗山洸政 | 佐賀東 | 1 |
7 | 雨水蓮翔 | 佐賀東 | 1 |
7 | 長谷仁登 | 宮崎日大 | 1 |
7 | 万田涼太郎 | 九州国際大付 | 1 |
7 | 半田颯 | 宮崎日大 | 1 |
7 | 城間和真 | 日章学園 | 1 |
7 | 原陸 | 神村学園 | 1 |
7 | 出原昊茂 | 鹿児島城西 | 1 |
7 | 黒田綾汰 | 東海大福岡 | 1 |
7 | 松元蒼和 | 神村学園 | 1 |
7 | 松岡凛 | 大津 | 1 |
7 | 杉本真広 | 東福岡 | 1 |
7 | 樽見俊太朗 | 神村学園 | 1 |
7 | 金山颯都 | 宮崎日大 | 1 |
7 | 木下斗稀 | 大津 | 1 |
7 | 坂本馳空 | 飯塚 | 1 |
7 | 保城朋希 | 宮崎日大 | 1 |
7 | 長友奏大 | 神村学園 | 1 |
7 | 大平陽稀 | 日章学園 | 1 |
7 | 権藤昊 | 飯塚 | 1 |
7 | 井手晴也 | 佐賀東 | 1 |
7 | 又吉康太 | 東海大福岡 | 1 |
7 | 新田真紗哉 | 鹿児島城西 | 1 |
7 | 辻悠星 | 日章学園 | 1 |
7 | 三日市凱 | 飯塚 | 1 |
2024球蹴男児U-16リーグ D2
最終更新日: 2024-08-27 10:51:17 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 竹嶋優 | 長崎総附 | 11 |
2 | 延壽晃太郎 | 福大若葉 | 7 |
2 | 白浜大暉 | 福大若葉 | 7 |
3 | 一宮優聖 | 長崎総附 | 6 |
4 | 森山瑛太 | 福大若葉 | 5 |
4 | 山﨑桜空 | 佐賀商業 | 5 |
5 | 佐野心優 | 長崎総附 | 4 |
5 | 伊東智輝 | 佐賀商業 | 4 |
5 | 條島海太 | 佐賀商業 | 4 |
6 | 山本優空 | 長崎総附 | 3 |
6 | 本多巧來 | 福大若葉 | 3 |
6 | 永田惇哉 | 鵬翔 | 3 |
6 | 藤川翔太 | 筑陽学園 | 3 |
6 | 中野竣太 | 佐賀商業 | 3 |
6 | 岩切瑠音 | 鹿児島実業 | 3 |
7 | 清住悠斗 | 熊本学園大付 | 2 |
7 | 徳元琉月 | 鹿児島実業 | 2 |
7 | 木下晴斗 | 熊本国府 | 2 |
7 | 芹野白虎 | 筑紫台 | 2 |
7 | 東壮一郎 | 筑陽学園 | 2 |
7 | 池邊悠斗 | 福大若葉 | 2 |
7 | 菊地大志朗 | 福大若葉 | 2 |
7 | 平川日葵 | 筑陽学園 | 2 |
7 | 増田漸 | 筑紫台 | 2 |
7 | 上村賢汰 | 鹿児島実業 | 2 |
7 | 上園康太 | 熊本国府 | 2 |
7 | 土橋翔来 | 鵬翔 | 2 |
7 | 三宅悠大 | 筑紫台 | 2 |
7 | 中村総二郎 | 筑紫台 | 2 |
7 | 藤井新生 | 長崎総附 | 2 |
8 | 白津直人 | 佐賀商業 | 1 |
8 | 豊福淳人 | 筑紫台 | 1 |
8 | 平田龍之介 | 鵬翔 | 1 |
8 | 知念蒼侑 | 鹿児島実業 | 1 |
8 | 別府紅明 | 鵬翔 | 1 |
8 | 池田怜矢 | 筑陽学園 | 1 |
8 | 川路春樹 | 鹿児島実業 | 1 |
8 | 中村悠聖 | 鹿児島実業 | 1 |
8 | 當山葵月 | 鹿児島実業 | 1 |
8 | 廣野恒晟 | 熊本国府 | 1 |
8 | 矢田航琉 | 鵬翔 | 1 |
8 | 西尾結慎 | 熊本国府 | 1 |
8 | 赤石大空 | 熊本学園大付 | 1 |
8 | 田中哲平 | 鵬翔 | 1 |
8 | 河野泰良 | 長崎総附 | 1 |
8 | 原田航汰 | 筑陽学園 | 1 |
8 | 勇柊太郎 | 福大若葉 | 1 |
8 | 宮崎道成 | 熊本学園大付 | 1 |
8 | 濱洲廉征 | 長崎総附 | 1 |
8 | 牧島功汰 | 筑陽学園 | 1 |
8 | 諏訪翔大 | 筑紫台 | 1 |
8 | 山口結人 | 熊本学園大付 | 1 |
8 | 漆嶋佑樹 | 鹿児島実業 | 1 |
8 | 前田威吹 | 鹿児島実業 | 1 |
8 | 森田颯真 | 佐賀商業 | 1 |
8 | 山田武蔵 | 熊本国府 | 1 |
8 | 角佳龍 | 筑陽学園 | 1 |
8 | 大曽勇隼 | 長崎総附 | 1 |
8 | 久野武 | 長崎総附 | 1 |
8 | 川口太央 | 熊本国府 | 1 |
8 | 本多董偉 | 長崎総附 | 1 |
8 | 小柳志有人 | 筑紫台 | 1 |
8 | 宮部和昌 | 筑陽学園 | 1 |
8 | 一ノ宮慶伍 | 筑陽学園 | 1 |
8 | 川口唯人 | 鵬翔 | 1 |
8 | 渡邉響 | 福大若葉 | 1 |