関東ルーキーリーグ Cリーグ 2023
最終更新日: 2023-09-09 18:40:08<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023/04/22 | 11:00 | 韮崎 2 vs 1 習志野 | 時之栖 うさぎ島3 |
1 | 2023/04/22 | 16:00 | 暁星 0 vs 6 関東第⼀ | 時之栖 裾野D |
1 | 2023/04/22 | 13:00 | ⽔⼾商業 0 vs 7 東海⼤⾼輪台 | 時之栖 うさぎ島4 |
1 | 2023/04/22 | 13:00 | 明秀⽇⽴ 1 vs 2 国⼠舘 | 時之栖 うさぎ島5 |
1 | 2023/04/22 | 16:00 | 駒澤大高 3 vs 2 桐⽣第⼀ | 時之栖 裾野E2 |
2 | 2023/04/23 | 11:00 | 韮崎 2 vs 1 関東第⼀ | 時之栖 うさぎ島4 |
2 | 2023/04/23 | 9:00 | 習志野 2 vs 1 東海⼤⾼輪台 | 時之栖 うさぎ島5 |
2 | 2023/04/23 | 13:00 | 暁星 2 vs 4 国⼠舘 | 時之栖 うさぎ島4 |
2 | 2023/04/23 | 11:00 | ⽔⼾商業 1 vs 2 桐⽣第⼀ | 時之栖 うさぎ島5 |
2 | 2023/04/23 | 13:00 | 明秀⽇⽴ 1 vs 1 駒澤大高 | 時之栖 うさぎ島5 |
3 | 2023/05/14 | 11:30 | 韮崎 0 vs 2 東海⼤⾼輪台 | グリーンフィールド穂坂 |
3 | 2023/06/10 | 11:15 | 関東第⼀ 2 vs 2 国⼠舘 | 新小岩私学事業団総合運動場 |
3 | 2023/05/27 | 10:30 | 習志野 4 vs 1 桐⽣第⼀ | フォーレンフットボールパーク |
3 | 2023/05/15 | 19:05 | 暁星 0 vs 12 駒澤大高 | 稲城長峰ヴェルディフィールド |
3 | 2023/05/03 | 11:00 | ⽔⼾商業 0 vs 4 明秀⽇⽴ | 水戸ツインフィールド(水戸市立サッカー・ラグビー場) |
4 | 2023/08/11 | 11:00 | 韮崎 2 vs 3 国⼠舘 | グリーンフィールド穂坂 |
4 | 2023/06/03 | 16:30 | 東海⼤⾼輪台 3 vs 1 桐⽣第⼀ | 東海大高輪台総合G |
4 | 2023/06/19 | 19:05 | 関東第⼀ 2 vs 4 駒澤大高 | 稲城長峰ヴェルディフィールド |
4 | 2023/06/04 | 10:50 | 習志野 2 vs 1 明秀⽇⽴ | 矢田部サッカー場 |
4 | 2023/06/25 | 15:00 | 暁星 1 vs 1 ⽔⼾商業 | 水戸ツインフィールド(水戸市立サッカー・ラグビー場) |
5 | 2023/07/08 | 11:00 | 韮崎 0 vs 2 桐⽣第⼀ | フォーレンフットボールパーク |
5 | 2023/06/26 | 19:05 | 国⼠舘 2 vs 3 駒澤大高 | 稲城長峰ヴェルディフィールド |
5 | 2023/06/11 | 11:00 | 東海⼤⾼輪台 0 vs 1 明秀⽇⽴ | 石滝サッカー場 |
5 | 2023/07/15 | 15:15 | 関東第⼀ 3 vs 0 ⽔⼾商業 | 新小岩私学事業団総合運動場 |
5 | 2023/07/29 | 10:00 | 習志野 10 vs 1 暁星 | 習志野高校グランド |
6 | 2023/07/02 | 11:00 | 韮崎 0 vs 4 駒澤大高 | グリーンフィールド穂坂 |
6 | 2023/07/22 | 11:00 | 桐⽣第⼀ 2 vs 1 明秀⽇⽴ | フォーレンフットボールパーク |
6 | 2023/08/19 | 14:00 | 国⼠舘 6 vs 0 ⽔⼾商業 | 水戸ツインフィールド(水戸市立サッカー・ラグビー場) |
6 | 2023/07/21 | 17:00 | 東海⼤⾼輪台 4 vs 0 暁星 | 東海大高輪台総合G |
6 | 2023/07/02 | 15:00 | 関東第⼀ 0 vs 4 習志野 | 習志野高校グランド |
7 | 2023/08/06 | 11:00 | 韮崎 1 vs 3 明秀⽇⽴ | 亜細亜大学日の出グラウンド |
7 | 2023/08/23 | 11:00 | 駒澤大高 10 vs 1 ⽔⼾商業 | 水戸ツインフィールド(水戸市立サッカー・ラグビー場) |
7 | 2023/08/26 | 13:30 | 桐⽣第⼀ 5 vs 1 暁星 | フォーレンフットボールパーク |
7 | 2023/07/20 | 16:00 | 国⼠舘 2 vs 2 習志野 | 習志野高校グランド |
7 | 2023/08/06 | 16:00 | 東海⼤⾼輪台 2 vs 1 関東第⼀ | 東海大高輪台総合G |
8 | 2023/08/08 | 12:30 | 韮崎 2 vs 1 ⽔⼾商業 | グリーンフィールド穂坂 |
8 | 2023/08/05 | 15:00 | 明秀⽇⽴ 6 vs 0 暁星 | 筑波学院大Tフィールド |
8 | 2023/07/09 | 13:45 | 駒澤大高 1 vs 3 習志野 | 習志野高校グランド |
8 | 2023/08/19 | 13:30 | 桐⽣第⼀ 1 vs 2 関東第⼀ | フォーレンフットボールパーク |
8 | 2023/08/23 | 16:00 | 国⼠舘 1 vs 0 東海⼤⾼輪台 | 東海大高輪台総合G |
9 | 2023/09/09 | 16:00 | 韮崎 1 vs 2 暁星 | 時之栖 裾野E1 |
9 | 2023/09/09 | 13:00 | ⽔⼾商業 0 vs 3 習志野 | 時之栖 うさぎ島4 |
9 |
延期 |
明秀⽇⽴ 関東第⼀ | 時之栖 うさぎ島4 | |
9 | 2023/09/09 | 16:30 | 駒澤大高 4 vs 1 東海⼤⾼輪台 | 時之栖 裾野E2 |
9 | 2023/09/09 | 13:00 | 桐⽣第⼀ 2 vs 0 国⼠舘 | 時之栖 うさぎ島5 |