関東ルーキーリーグ AB入替戦
最終更新日: 2024-09-08 20:02:20関東ルーキーリーグ BC入替戦
最終更新日: 2024-09-08 13:00:10関東ルーキーリーグ Aリーグ 2024
最終更新日: 2024-10-09 20:40:49<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前橋育英 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 |
2 | 市⽴船橋 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
3 | ⼭梨学院 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 |
4 | ⻄武台 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 |
5 | 帝京 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 |
6 | 日大藤沢 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 |
7 | 流経⼤柏 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 21 | -3 |
8 | 静岡学園 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 |
9 | ⿅島学園 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 23 | -11 |
10 | ⽮板中央 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 17 | -11 |
関東ルーキーリーグ Bリーグ 2024
最終更新日: 2024-09-07 23:09:15<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武南 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 29 | 6 | 23 |
2 | 桐光学園 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 |
3 | 昌平 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 26 | 13 | 13 |
4 | 東海大相模 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 |
5 | ⽇体⼤柏 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 19 | 3 |
6 | 横浜創英 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 |
7 | 駒澤大高 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 |
8 | 帝京第三 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 26 | -7 |
9 | 習志野 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 |
10 | 佐野⽇⼤ | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 26 | -21 |
関東ルーキーリーグ Cリーグ 2024
最終更新日: 2024-09-07 19:13:24<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海⼤⾼輪台 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 |
2 | 桐⽣第⼀ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 |
3 | 国⼠舘 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 |
4 | 関東第⼀ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 13 | 18 |
5 | 明秀⽇⽴ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 |
6 | 前橋商業 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 |
7 | 中央学院 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 |
8 | 韮崎 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 |
9 | 清⽔桜が丘 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 18 | -5 |
10 | ⽔⼾商業 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 34 | -24 |