関東ルーキーリーグ Bリーグ 2025
最終更新日: 2025-04-12 14:47:31<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/19 (土) | ⿅島学園 | 桐⽣第⼀ | 時之栖 うさぎ島1 | |
04/19 (土) | ⽇体⼤柏 | 横浜創英 | 時之栖 うさぎ島2 | |
04/19 (土) | ⽮板中央 | 東海⼤⾼輪台 | 時之栖 うさぎ島5 | |
04/19 (土) | 昌平 | 帝京第三 | 時之栖 裾野E1 | |
04/19 (土) | 東海大相模 | 駒澤大高 | 時之栖 裾野E2 | |
04/20 (日) | 昌平 | 横浜創英 | 時之栖 うさぎ島1 | |
04/20 (日) | ⿅島学園 | 東海⼤⾼輪台 | 時之栖 うさぎ島2 | |
04/20 (日) | 桐⽣第⼀ | 帝京第三 | 時之栖 裾野E1 | |
04/20 (日) | ⽮板中央 | 駒澤大高 | 時之栖 裾野E2 | |
04/20 (日) | 東海大相模 | ⽇体⼤柏 | 時之栖 うさぎ島3 | |
05/04 (日) | 東海⼤⾼輪台 | 駒澤大高 | 東海大高輪台総合G | |
05/04 (日) | 帝京第三 | 横浜創英 | 帝京第三サッカーグラウンド | |
05/06 (火) | 昌平 | 東海大相模 | 東海大相模G | |
05/10 (土) | ⿅島学園 | 帝京第三 | 鹿島学園高校グランド | |
05/10 (土) | 東海⼤⾼輪台 | ⽇体⼤柏 | 日体大柏G(日本体育大学柏) | |
05/18 (日) | 桐⽣第⼀ | 横浜創英 | フォーレンフットボールパーク | |
05/25 (日) | ⽮板中央 | ⽇体⼤柏 | 矢板中央高校東泉グランド | |
05/31 (土) | 桐⽣第⼀ | 東海大相模 | フォーレンフットボールパーク | |
05/31 (土) | ⽮板中央 | 昌平 | 矢板中央高校東泉グランド | |
06/07 (土) | ⿅島学園 | ⽇体⼤柏 | 鹿島学園高校グランド | |
06/08 (日) | 東海⼤⾼輪台 | 昌平 | 東海大高輪台総合G | |
06/15 (日) | 帝京第三 | ⽮板中央 | 帝京第三高校グランド | |
06/21 (土) | 桐⽣第⼀ | ⽮板中央 | フォーレンフットボールパーク | |
06/22 (日) | ⿅島学園 | 横浜創英 | 鹿島学園高校グランド | |
06/22 (日) | 駒澤大高 | ⽇体⼤柏 | 日体大柏G(日本体育大学柏) | |
06/22 (日) | 帝京第三 | 東海大相模 | 東海大相模G | |
06/28 (土) | 横浜創英 | 東海大相模 | 東海大相模G | |
06/28 (土) | 駒澤大高 | 昌平 | 昌平高校グランド | |
06/29 (日) | 東海⼤⾼輪台 | 桐⽣第⼀ | 東海大高輪台総合G | |
07/06 (日) | 帝京第三 | 東海⼤⾼輪台 | 帝京第三高校グランド | |
07/13 (日) | ⿅島学園 | 東海大相模 | 東海大相模G | |
07/13 (日) | 横浜創英 | ⽮板中央 | 矢板中央高校東泉グランド | |
07/19 (土) | ⽇体⼤柏 | 昌平 | 日体大柏G(日本体育大学柏) | |
08/24 (日) | 東海大相模 | ⽮板中央 | 矢板中央高校東泉グランド | |
08/24 (日) | ⿅島学園 | 昌平 | 昌平高校グランド | |
08/30 (土) | ⽇体⼤柏 | 桐⽣第⼀ | その他 | |
09/06 (土) | ⿅島学園 | ⽮板中央 | 未定 | |
09/06 (土) | 昌平 | 桐⽣第⼀ | 未定 | |
09/06 (土) | 東海大相模 | 東海⼤⾼輪台 | 未定 | |
09/06 (土) | ⽇体⼤柏 | 帝京第三 | 未定 | |
09/06 (土) | 横浜創英 | 駒澤大高 | 未定 | |
未定 |
⿅島学園 | 駒澤大高 | 鹿島学園高校グランド | |
未定 |
駒澤大高 | 桐⽣第⼀ | 未定 | |
未定 |
横浜創英 | 東海⼤⾼輪台 | 未定 | |
未定 |
駒澤大高 | 帝京第三 | 未定 |