関西U-16 ~Groeien~ 2026 G1
最終更新日: 2026-05-06 12:24:45 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊東雅葵 | 履正社 | 3 |
| 2 | 本田蓮 | 近畿大附属 | 2 |
| 2 | 松岡十和 | 東山 | 2 |
| 2 | 木寺海誓 | 興國 | 2 |
| 2 | 辻󠄀元琉冴 | 興國 | 2 |
| 3 | 藤本琉仁 | 三田学園 | 1 |
| 3 | 廣部尚大 | 履正社 | 1 |
| 3 | 田中亮賀 | 近畿大附属 | 1 |
| 3 | 松原悠月 | 阪南大高 | 1 |
| 3 | 溝部龍 | 履正社 | 1 |
| 3 | 田中雅大 | 近畿大附属 | 1 |
| 3 | 賀川遙仁 | 阪南大高 | 1 |
| 3 | 松本凱斗 | 東海大仰星 | 1 |
| 3 | 芝口陽琉 | 金光大阪 | 1 |
| 3 | 千代丸昊生 | 近畿大附属 | 1 |
| 3 | 中山蒼仁 | 京都橘 | 1 |
| 3 | 野村祐晟 | 京都橘 | 1 |
| 3 | 上田直史 | 東山 | 1 |
| 3 | 西出迅 | 履正社 | 1 |
| 3 | 国谷亮汰 | 東海大仰星 | 1 |
| 3 | 湯口琉生 | 東海大仰星 | 1 |
| 3 | 安武陸 | 東海大仰星 | 1 |
| 3 | 原桜都 | 東海大仰星 | 1 |
| 3 | 山口隼澄 | 三田学園 | 1 |
| 3 | 石田空哉 | 履正社 | 1 |
関西U-16 ~Groeien~ 2026 G2
最終更新日: 2026-05-06 18:40:24 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福嶋隼都 | 立命館守山 | 3 |
| 2 | 久木山大河 | 桃山学院 | 2 |
| 2 | 井上翔太 | 神戸弘陵 | 2 |
| 2 | 磯嵜尽 | 草津東 | 2 |
| 2 | 樋口暢剛 | 草津東 | 2 |
| 3 | 石田彪夏 | 滝川第二 | 1 |
| 3 | 中井優空 | 大谷 | 1 |
| 3 | 加藤育真 | 近江 | 1 |
| 3 | 栗田和輝 | 神戸弘陵 | 1 |
| 3 | 太田亮ノ佑 | 立命館守山 | 1 |
| 3 | 李昊亮 | 桃山学院 | 1 |
| 3 | 西野旭 | 近江 | 1 |
| 3 | 西村太一 | 近江 | 1 |
| 3 | 迫慈 | 草津東 | 1 |
| 3 | 永石真翔 | 近江 | 1 |
| 3 | 矢野夏輝 | 近大和歌山 | 1 |
| 3 | 湊勇輝 | 神戸弘陵 | 1 |
| 3 | 亀田琥珀 | 神戸弘陵 | 1 |
| 3 | 松尾碧士 | 神戸弘陵 | 1 |
| 3 | 遠藤櫂人 | 草津東 | 1 |
| 3 | 福盛耀大 | 大谷 | 1 |
| 3 | 矢木蒼馬 | 大谷 | 1 |

