関西U-16 ~Groeien~ 2025 G1
最終更新日: 2025-04-15 14:04:01<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025/04/29 | 14:15 | 興國 履正社 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
1 | 2025/04/29 | 14:15 | 東海大仰星 金光大阪 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
1 | 2025/04/29 | 14:15 | 神戸弘陵 京都橘 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
1 | 2025/04/29 | 12:00 | 三田学園 近畿大附属 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
1 | 2025/04/29 | 12:00 | 阪南大高 東山 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
2 | 2025/05/11 | 14:00 | 履正社 金光大阪 | 履正社茨木G |
2 | 2025/05/11 | 15:00 | 神戸弘陵 興國 | 神戸弘陵G |
2 | 2025/05/06 | 09:30 | 近畿大附属 東海大仰星 | 東海大仰星G |
2 | 2025/05/10 | 12:00 | 東山 京都橘 | 東山高校グラウンド |
2 | 2025/05/04 | 13:00 | 三田学園 阪南大高 | 阪南大高高見の里G |
3 | 2025/05/31 | 17:00 | 履正社 東海大仰星 | 履正社茨木G |
3 | 2026/06/01 | 12:00 | 興國 京都橘 | セレッソ大阪シャウエッセングラウンド(舞洲人工芝グラウンド) |
3 | 2025/06/07 | 16:00 | 金光大阪 三田学園 | 金光大阪G |
3 | 2025/06/01 | 15:00 | 阪南大高 神戸弘陵 | 阪南大高高見の里G |
3 | 2025/05/31 | 18:00 | 近畿大附属 東山 | 近大附G |
4 | 2025/06/15 | 10:00 | 京都橘 履正社 | 京都橘G |
4 | 2025/06/15 | 15:30 | 三田学園 東海大仰星 | 東海大仰星G |
4 | 2025/06/15 | 15:30 | 興國 阪南大高 | 未定 |
4 | 2025/06/15 | 13:00 | 東山 金光大阪 | 東山高校グラウンド |
4 | 2025/06/15 | 10:00 | 神戸弘陵 近畿大附属 | 神戸弘陵G |
5 | 2025/06/29 | 09:00 | 履正社 三田学園 | 履正社茨木G |
5 | 2025/06/29 | 15:00 | 京都橘 阪南大高 | 阪南大高高見の里G |
5 | 2025/06/29 | 15:00 | 東海大仰星 東山 | 東海大仰星G |
5 | 2025/06/28 | 17:30 | 興國 近畿大附属 | 近大附G |
5 | 2025/06/29 | 10:30 | 金光大阪 神戸弘陵 | 金光大阪G |
6 | 2025/09/06 | 15:00 | 阪南大高 履正社 | 阪南大高高見の里G |
6 | 2025/09/07 | 11:00 | 東山 三田学園 | 東山高校グラウンド |
6 | 2025/09/06 | 18:30 | 近畿大附属 京都橘 | 近大附G |
6 |
未定 |
神戸弘陵 東海大仰星 | 未定 | |
6 |
未定 |
金光大阪 興國 | 未定 | |
7 | 2025/09/18 | 18:00 | 履正社 東山 | 東山高校グラウンド |
7 | 2025/09/15 | 15:00 | 阪南大高 近畿大附属 | 未定 |
7 |
未定 |
三田学園 神戸弘陵 | 未定 | |
7 | 2026/09/13 | 17:30 | 京都橘 金光大阪 | 京都橘G |
7 |
未定 |
東海大仰星 興國 | 未定 | |
8 | 2025/09/27 | 17:00 | 近畿大附属 履正社 | 履正社茨木G |
8 | 2025/09/21 | 10:30 | 神戸弘陵 東山 | 東山高校グラウンド |
8 | 2025/09/23 | 10:30 | 金光大阪 阪南大高 | 未定 |
8 |
未定 |
興國 三田学園 | 三田学園G | |
8 | 2025/09/20 | 16:00 | 東海大仰星 京都橘 | 京都橘G |
9 | 2025/10/12 | 15:00 | 履正社 神戸弘陵 | 履正社茨木G |
9 | 2025/10/13 | 16:00 | 近畿大附属 金光大阪 | 近大附G |
9 | 2025/10/11 | 12:00 | 東山 興國 | 東山高校グラウンド |
9 |
未定 |
阪南大高 東海大仰星 | 未定 | |
9 | 2026/10/11 | 12:00 | 京都橘 三田学園 | 京都橘G |
関西U-16 ~Groeien~ 2025 G2
最終更新日: 2025-04-17 21:06:05<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025/04/27 | 14:15 | 大産大附 立命館守山 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
1 | 2025/04/27 | 未定 | 滝川第二 近大和歌山 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
1 | 2025/04/27 | 未定 | 大阪学院 桃山学院 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
1 | 2025/04/27 | 12:00 | 関西大学北陽 草津東 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
1 | 2025/04/27 | 未定 | 大阪桐蔭 近江 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
2 | 2025/05/03 | 10:00 | 近大和歌山 大産大附 | 近大和歌山G |
2 | 2025/05/10 | 16:00 | 桃山学院 立命館守山 | 立命館守山高校 |
2 | 2025/05/05 | 13:00 | 草津東 滝川第二 | 草津東G |
2 | 2025/05/04 | 11:30 | 近江 大阪学院 | 近江第二G |
2 | 2025/05/04 | 17:15 | 関西大学北陽 大阪桐蔭 | 関大北陽G |
3 | 2025/06/08 | 17:00 | 大産大附 桃山学院 | 大産大附属G |
3 |
未定 |
近大和歌山 草津東 | 近大和歌山G | |
3 | 2025/06/08 | 13:30 | 立命館守山 近江 | 立命館守山高校 |
3 |
未定 |
滝川第二 大阪桐蔭 | 未定 | |
3 | 2025/05/31 | 大阪学院 関西大学北陽 | 大阪学院G | |
4 | 2025/06/15 | 13:00 | 草津東 大産大附 | 草津東G |
4 |
未定 |
近江 桃山学院 | 未定 | |
4 | 2025/06/21 | 大阪桐蔭 近大和歌山 | 近大和歌山G | |
4 | 2025/06/15 | 12:00 | 関西大学北陽 立命館守山 | 立命館守山高校 |
4 |
未定 |
大阪学院 滝川第二 | 未定 | |
5 |
未定 |
大産大附 近江 | 未定 | |
5 | 2025/06/28 | 13:00 | 草津東 大阪桐蔭 | 草津東G |
5 | 2025/06/29 | 16:00 | 桃山学院 関西大学北陽 | 関大北陽G |
5 |
未定 |
近大和歌山 大阪学院 | 未定 | |
5 |
未定 |
立命館守山 滝川第二 | 未定 | |
6 | 2025/09/07 | 11:00 | 大阪桐蔭 大産大附 | 大阪桐蔭生駒G |
6 |
未定 |
関西大学北陽 近江 | 未定 | |
6 |
未定 |
大阪学院 草津東 | 大阪学院G | |
6 |
未定 |
滝川第二 桃山学院 | 未定 | |
6 |
未定 |
立命館守山 近大和歌山 | 未定 | |
7 | 2025/09/13 | 17:15 | 大産大附 関西大学北陽 | 関大北陽G |
7 |
未定 |
大阪桐蔭 大阪学院 | 未定 | |
7 |
未定 |
近江 滝川第二 | 未定 | |
7 |
未定 |
草津東 立命館守山 | 草津東G | |
7 |
未定 |
桃山学院 近大和歌山 | 未定 | |
8 | 2025/09/28 | 17:30 | 大阪学院 大産大附 | 大産大附属G |
8 |
未定 |
滝川第二 関西大学北陽 | 未定 | |
8 | 2025/09/28 | 11:10 | 立命館守山 大阪桐蔭 | 大阪桐蔭生駒G |
8 |
未定 |
近大和歌山 近江 | 未定 | |
8 | 2025/09/21 | 13:00 | 桃山学院 草津東 | 草津東G |
9 |
未定 |
大産大附 滝川第二 | 未定 | |
9 |
未定 |
立命館守山 大阪学院 | 未定 | |
9 |
未定 |
関西大学北陽 近大和歌山 | 未定 | |
9 | 2025/10/18 | 16:00 | 大阪桐蔭 桃山学院 | 大阪桐蔭生駒G |
9 |
未定 |
近江 草津東 | 近江第二G |