関西Groeienルーキーリーグ G1 2023
最終更新日: 2023-09-06 08:38:48<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都橘 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 |
2 | 阪南大高 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 |
3 | 東山 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 |
4 | 履正社 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 14 | 9 |
5 | 神戸弘陵 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 |
6 | 興國 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 20 | -6 |
7 | 三田学園 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 |
8 | 東海大仰星 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 |
9 | 近畿大附属 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 17 | -7 |
10 | 金光大阪 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 29 | -20 |
関西Groeienルーキーリーグ G2 2023
最終更新日: 2023-10-19 07:54:55<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大産大附 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 33 | 10 | 23 |
2 | 関西大学北陽 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 15 | 16 |
3 | 初芝橋本 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 |
4 | 桃山学院 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 17 | 5 |
5 | 近大和歌山 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 |
6 | 大阪桐蔭 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 |
7 | 草津東 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 26 | -3 |
8 | 滝川第二 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 27 | -7 |
9 | 清風 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 19 | -12 |
10 | 四中工 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 13 | 39 | -26 |
関西Groeienルーキーリーグ 2023 プレーオフ
最終更新日: 2023-10-09 19:45:15<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東山 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | 大産大附 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
3 | 阪南大高 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
関西Groeienルーキーリーグ 2023 入替戦
最終更新日: 2023-12-09 19:33:33<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近畿大附属 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
1 | 関西大学北陽 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |