関西U-16 ~Groeien~ 2026 G1
最終更新日: 2026-04-25 18:25:02<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
未定 |
興國 | 三田学園 | 未定 | |
未定 |
興國 | 京都橘 | 未定 | |
| 04/26 (日) | 阪南大高 | 金光大阪 | ダイセル播磨光都サッカー場 | |
| 04/26 (日) | 履正社 | 大阪学院 | ダイセル播磨光都サッカー場 | |
| 04/26 (日) | 近畿大附属 | 京都橘 | ダイセル播磨光都サッカー場 | |
| 04/26 (日) | 東山 | 東海大仰星 | ダイセル播磨光都サッカー場 | |
| 04/26 (日) | 興國 | 三田学園 | ダイセル播磨光都サッカー場 | |
| 05/06 (水) | 東海大仰星 | 近畿大附属 | 東海大仰星G | |
| 05/09 (土) | 興國 | 東山 | 東山総合G | |
| 05/10 (日) | 三田学園 | 阪南大高 | 阪南大高高見の里G | |
| 05/10 (日) | 金光大阪 | 大阪学院 | 金光大阪G | |
| 05/30 (土) | 履正社 | 金光大阪 | 履正社茨木G | |
| 05/30 (土) | 近畿大附属 | 興國 | 近大附G | |
| 05/31 (日) | 京都橘 | 東海大仰星 | 東海大仰星G | |
| 05/31 (日) | 東山 | 阪南大高 | 東山高校グラウンド | |
| 06/13 (土) | 阪南大高 | 近畿大附属 | 阪南大高高見の里G | |
| 06/14 (日) | 東海大仰星 | 履正社 | 東海大仰星G | |
| 06/14 (日) | 三田学園 | 金光大阪 | 三田学園G | |
| 06/27 (土) | 履正社 | 三田学園 | 履正社茨木G | |
| 06/27 (土) | 大阪学院 | 近畿大附属 | 近大附G | |
| 06/28 (日) | 東海大仰星 | 興國 | 東海大仰星G | |
| 06/28 (日) | 金光大阪 | 東山 | 金光大阪G | |
| 06/28 (日) | 京都橘 | 阪南大高 | 阪南大高高見の里G | |
| 09/05 (土) | 東山 | 三田学園 | 三田学園G | |
| 09/05 (土) | 近畿大附属 | 金光大阪 | 近大附G | |
| 09/06 (日) | 興國 | 履正社 | 履正社茨木G | |
| 09/06 (日) | 大阪学院 | 京都橘 | 大阪学院G | |
| 09/12 (土) | 興國 | 阪南大高 | 阪南大高高見の里G | |
| 09/13 (日) | 履正社 | 東山 | 未定 | |
| 09/13 (日) | 金光大阪 | 京都橘 | 金光大阪G | |
| 09/13 (日) | 三田学園 | 近畿大附属 | 三田学園G | |
| 09/19 (土) | 近畿大附属 | 東山 | 近大附G | |
| 09/20 (日) | 京都橘 | 三田学園 | 三田学園G | |
| 10/03 (土) | 東山 | 京都橘 | 東山高校グラウンド | |
| 10/04 (日) | 三田学園 | 東海大仰星 | 三田学園G | |
未定 |
大阪学院 | 三田学園 | 未定 | |
未定 |
東山 | 大阪学院 | 未定 | |
未定 |
阪南大高 | 東海大仰星 | 未定 | |
未定 |
東海大仰星 | 大阪学院 | 未定 | |
未定 |
阪南大高 | 履正社 | 未定 | |
未定 |
大阪学院 | 興國 | 未定 | |
未定 |
金光大阪 | 東海大仰星 | 未定 | |
未定 |
履正社 | 近畿大附属 | 未定 | |
未定 |
阪南大高 | 大阪学院 | 未定 | |
未定 |
金光大阪 | 興國 | 未定 |
関西U-16 ~Groeien~ 2026 G2
最終更新日: 2026-04-25 16:42:14<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 04/25 (土) | 近江 | 1 - 2 試合終了 | 桃山学院 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
| 04/25 (土) | 立命館守山 | 2 - 1 試合終了 | 草津東 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
| 04/25 (土) | 神戸弘陵 | 5 - 1 試合終了 | 大谷 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
| 04/25 (土) | 近大和歌山 | 0 - 0 試合終了 | 関西大学北陽 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
| 04/25 (土) | 滝川第二 | 1 - 0 試合終了 | 大産大附 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
| 05/02 (土) | 桃山学院 | 立命館守山 | 桃山学院大学メイングラウンド | |
| 05/02 (土) | 関西大学北陽 | 神戸弘陵 | 神戸弘陵G | |
| 05/03 (日) | 近江 | 滝川第二 | 近江第二G | |
| 05/04 (月) | 大産大附 | 近大和歌山 | 近大和歌山G | |
| 05/06 (水) | 草津東 | 大谷 | 草津東G | |
| 05/10 (日) | 近大和歌山 | 近江 | 近江第二G | |
| 05/31 (日) | 立命館守山 | 滝川第二 | 立命館守山高校 | |
| 05/31 (日) | 神戸弘陵 | 草津東 | 神戸弘陵G | |
| 05/31 (日) | 関西大学北陽 | 大産大附 | 関大北陽G | |
| 06/13 (土) | 滝川第二 | 大谷 | 滝川第二G | |
| 06/13 (土) | 近大和歌山 | 立命館守山 | 近大和歌山G | |
| 06/13 (土) | 桃山学院 | 草津東 | 草津東G | |
| 06/14 (日) | 大産大附 | 神戸弘陵 | 神戸弘陵G | |
| 06/14 (日) | 近江 | 関西大学北陽 | 近江第二G | |
| 06/27 (土) | 草津東 | 滝川第二 | 草津東G | |
| 06/28 (日) | 大産大附 | 近江 | 近江第二G | |
| 06/28 (日) | 大谷 | 近大和歌山 | 近大和歌山G | |
| 06/28 (日) | 神戸弘陵 | 桃山学院 | 神戸弘陵G | |
| 06/28 (日) | 関西大学北陽 | 立命館守山 | 関大北陽G | |
| 09/06 (日) | 立命館守山 | 大産大附 | 立命館守山高校 | |
| 09/12 (土) | 大産大附 | 大谷 | その他 | |
| 10/04 (日) | 桃山学院 | 大産大附 | 大産大附属G | |
未定 |
大谷 | 桃山学院 | 未定 | |
未定 |
近江 | 神戸弘陵 | 未定 | |
未定 |
滝川第二 | 桃山学院 | 未定 | |
未定 |
近大和歌山 | 草津東 | 未定 | |
未定 |
大谷 | 関西大学北陽 | 未定 | |
未定 |
神戸弘陵 | 滝川第二 | 未定 | |
未定 |
近江 | 立命館守山 | 未定 | |
未定 |
桃山学院 | 近大和歌山 | 未定 | |
未定 |
草津東 | 関西大学北陽 | 未定 | |
未定 |
立命館守山 | 神戸弘陵 | 未定 | |
未定 |
近大和歌山 | 滝川第二 | 未定 | |
未定 |
大谷 | 近江 | 未定 | |
未定 |
関西大学北陽 | 桃山学院 | 未定 | |
未定 |
大産大附 | 草津東 | 未定 | |
未定 |
神戸弘陵 | 近大和歌山 | 未定 | |
未定 |
立命館守山 | 大谷 | 未定 | |
未定 |
滝川第二 | 関西大学北陽 | 未定 | |
未定 |
草津東 | 近江 | 未定 |

