2026 Hyenas KANTO U16 rookie league 2部
最終更新日: 2026-07-12 16:52:33<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 04/25 (土) | 堀越 | 2 - 2 試合終了 | 相洋 | 時之栖 裾野H |
| 04/25 (土) | 浦和南 | 3 - 1 試合終了 | 横浜創学館 | 時之栖 うさぎ島5 |
| 04/25 (土) | ⽔⼾商業 | 1 - 1 試合終了 | 東海大甲府 | 時之栖 うさぎ島3 |
| 04/25 (土) | 三浦学苑 | 10 - 0 試合終了 | ⾼崎商業 | 時之栖 うさぎ島3 |
| 04/25 (土) | 國學院栃⽊ | 0 - 2 試合終了 | ⼤森学園 | 時之栖 うさぎ島1 |
| 04/25 (土) | 専修大学松戸高校 | 10 - 0 試合終了 | 東京朝鮮 | 時之栖スポーツセンター |
| 04/26 (日) | 三浦学苑 | 5 - 0 試合終了 | 東海大甲府 | 時之栖 うさぎ島3 |
| 04/26 (日) | ⾼崎商業 | 0 - 15 試合終了 | 相洋 | 時之栖 うさぎ島4 |
| 04/26 (日) | 國學院栃⽊ | 1 - 0 試合終了 | 横浜創学館 | 時之栖 うさぎ島5 |
| 04/26 (日) | 専修大学松戸高校 | 2 - 0 試合終了 | 浦和南 | 時之栖 うさぎ島2 |
| 04/26 (日) | ⽔⼾商業 | 0 - 0 試合終了 | ⼤森学園 | 時之栖 うさぎ島4 |
| 04/26 (日) | 堀越 | 7 - 0 試合終了 | 東京朝鮮 | 時之栖 うさぎ島5 |
| 05/02 (土) | 専修大学松戸高校 | 2 - 0 試合終了 | 堀越 | 専修大学松戸高校 |
| 05/04 (月) | 東海大甲府 | 2 - 1 試合終了 | 横浜創学館 | 日産追浜G |
| 05/09 (土) | 三浦学苑 | 0 - 1 試合終了 | 相洋 | 星槎大学箱根キャンパスグラウンド |
| 05/10 (日) | 堀越 | 5 - 2 試合終了 | 浦和南 | 浦和南高校グラウンド |
| 05/10 (日) | 東海大甲府 | 0 - 0 試合終了 | ⼤森学園 | 東海大甲府竜王グラウンド |
| 05/23 (土) | ⾼崎商業 | 0 - 5 試合終了 | 浦和南 | 浦和南高校グラウンド |
| 05/24 (日) | ⼤森学園 | 1 - 4 試合終了 | 専修大学松戸高校 | 専修大学松戸高校 |
| 05/24 (日) | 堀越 | 4 - 0 試合終了 | 國學院栃⽊ | 堀越学園 八王子総合体育施設・学習センター |
| 05/30 (土) | ⽔⼾商業 | 0 - 4 試合終了 | 専修大学松戸高校 | 水戸ツインフィールド(水戸市立サッカー・ラグビー場) |
| 05/30 (土) | 三浦学苑 | 1 - 3 試合終了 | ⼤森学園 | 森ケ崎公園グラウンド |
| 06/06 (土) | 東京朝鮮 | 0 - 5 試合終了 | 浦和南 | 東京朝鮮中高級学校グラウンド |
| 06/07 (日) | 國學院栃⽊ | 0 - 4 試合終了 | 専修大学松戸高校 | 専修大学松戸高校 |
| 06/13 (土) | 相洋 | 0 - 0 試合終了 | 浦和南 | 浦和南高校グラウンド |
| 06/20 (土) | 相洋 | 1 - 0 試合終了 | 國學院栃⽊ | NITTANパークおおね |
| 06/21 (日) | 東海大甲府 | 3 - 5 試合終了 | 堀越 | 東海大甲府竜王グラウンド |
| 06/21 (日) | ⼤森学園 | 1 - 4 試合終了 | 横浜創学館 | 森ケ崎公園グラウンド |
| 07/04 (土) | 三浦学苑 | 3 - 1 試合終了 | 専修大学松戸高校 | 専修大学松戸高校 |
| 07/05 (日) | 相洋 | 1 - 0 試合終了 | 東海大甲府 | 東海大甲府竜王グラウンド |
| 07/11 (土) | 三浦学苑 | 4 - 2 試合終了 | 浦和南 | 浦和南高校グラウンド |
| 07/12 (日) | 相洋 | 9 - 0 試合終了 | ⽔⼾商業 | 水戸ツインフィールド(水戸市立サッカー・ラグビー場) |
| 07/12 (日) | 東海大甲府 | 7 - 0 試合終了 | ⾼崎商業 | その他 |
未定 |
相洋 | 東京朝鮮 | 未定 | |
| 07/04 (土) | ⾼崎商業 | 東京朝鮮 | 未定 | |
| 07/11 (土) | 東京朝鮮 | 國學院栃⽊ | 未定 | |
| 07/16 (木) | 浦和南 | 國學院栃⽊ | 浦和南高校グラウンド | |
| 07/21 (火) | 横浜創学館 | 相洋 | NITTANパークおおね | |
| 07/22 (水) | ⾼崎商業 | 國學院栃⽊ | 真岡ハイトラ運動公園 | |
| 07/24 (金) | ⽔⼾商業 | 横浜創学館 | 水戸ツインフィールド(水戸市立サッカー・ラグビー場) | |
| 07/25 (土) | 三浦学苑 | 東京朝鮮 | 未定 | |
| 08/01 (土) | 横浜創学館 | 専修大学松戸高校 | 専修大学松戸高校 | |
| 08/03 (月) | 三浦学苑 | 國學院栃⽊ | その他 | |
| 08/10 (月) | 三浦学苑 | 横浜創学館 | その他 | |
| 08/20 (木) | 横浜創学館 | ⾼崎商業 | 日産追浜G | |
| 08/22 (土) | 浦和南 | ⽔⼾商業 | 浦和南高校グラウンド | |
| 08/27 (木) | 東京朝鮮 | 東海大甲府 | 未定 | |
| 08/29 (土) | 東海大甲府 | 専修大学松戸高校 | 未定 | |
| 09/12 (土) | 浦和南 | 東海大甲府 | 東海大甲府竜王グラウンド | |
| 09/20 (日) | 横浜創学館 | 堀越 | 堀越学園 八王子総合体育施設・学習センター | |
| 09/22 (火) | 堀越 | ⾼崎商業 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/22 (火) | 國學院栃⽊ | 東海大甲府 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/22 (火) | 専修大学松戸高校 | 相洋 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/22 (火) | 浦和南 | ⼤森学園 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/22 (火) | 横浜創学館 | 東京朝鮮 | 時之栖スポーツセンター | |
| 09/22 (火) | 三浦学苑 | ⽔⼾商業 | 時之栖スポーツセンター | |
未定 |
⽔⼾商業 | 堀越 | 未定 | |
未定 |
⾼崎商業 | ⽔⼾商業 | 未定 | |
未定 |
⼤森学園 | 堀越 | 未定 | |
未定 |
東京朝鮮 | ⽔⼾商業 | 未定 | |
未定 |
⼤森学園 | ⾼崎商業 | 未定 | |
未定 |
⼤森学園 | 相洋 | 未定 | |
未定 |
三浦学苑 | 堀越 | その他 | |
未定 |
國學院栃⽊ | ⽔⼾商業 | 未定 | |
未定 |
専修大学松戸高校 | ⾼崎商業 | 未定 | |
未定 |
東京朝鮮 | ⼤森学園 | 未定 |

