函館大学付属有斗
基本情報
設立年
1946年 設立住所
北海道 函館市チーム監督名
岩井 仁チームコーチ名
筒井 由、長谷川 昂紀、福井 廉人、澤田 司、田澤 蓮、水野 龍一ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 赤 | 赤 | 赤 |
| FP(副) | 白 | 黒 | 白 |
| GK(正) | 黄 | 黄 | 黄 |
| GK(副) | 青 | 青 | 青 |
チーム紹介
チーム詳細情報
| 指導者(いる) S級ライセンス保持者 | |
|---|---|
| 指導者(いる) A級ライセンス保持者 | |
| 指導者(いる) B級ライセンス保持者 | |
| 指導者(いる) C級ライセンス保持者 | ✔︎ |
| 指導者(いる) D級ライセンス保持者 | |
| 指導者(いる) フィジカルトレーナー | ✔︎ |
| 指導者(いる) メンタルトレーナー | |
| 指導者(いる) GK専門コーチ | ✔︎ |
| 指導者(いる) スポーツドクター 提携先あり | |
| 設備(ある) バス | ✔︎ |
| 設備(ある) 天然芝グラウンド | |
| 設備(ある) 人工芝グラウンド | |
| 設備(ある) クレーグラウンド | ✔︎ |
| 設備(ある) 外部グラウンド | |
| 設備(ある) 夜間照明 | ✔︎ |
| 設備(ある) 投光器 | |
| 設備(ある) クラブハウス | ✔︎ |
| 設備(ある) 部室 | ✔︎ |
| 設備(ある) 更衣室のみ | |
| 設備(ある) 会議室 | ✔︎ |
| 設備(ある) トレーニングジム | ✔︎ |
| 設備(ある) シャワー室 | |
| 設備(ある) AED | ✔︎ |
| 進路 就職率(100%) | ✔︎ |
| 進路 進学率(100%) | ✔︎ |
| 情報発信 HP(URL) | ✔︎ |
| 情報発信 SNSアカウント(URL) | ✔︎ |
| 寮ありの場合 | ✔︎ |
| 部屋 10人以上部屋(〇) | |
| 8人部屋(〇) | |
| 4人部屋(〇) | |
| 2人部屋(〇) | ✔︎ |
| 個室(〇) | ✔︎ |
| 資源 管理人(いる) | ✔︎ |
| 管理栄養士(いる) | ✔︎ |
| 指導者(常駐) |
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.yuto.ed.jp/選手情報
DF
中野歩
中野歩
DF
FW
石澤璃久
石澤璃久
FW
FW
工藤然
工藤然
FW
DF
寺澤凰雅
寺澤凰雅
DF
GK
新保翔大
新保翔大
GK
FW
二本柳希心
二本柳希心
FW
MF
鈴木大斗
鈴木大斗
MF
GK
西川斗真
西川斗真
GK
GK
川村健一
川村健一
GK
MF
谷藤柊斗
谷藤柊斗
MF
DF
加藤壮丞
加藤壮丞
DF
DF
中村悠馬
中村悠馬
DF
GK
水野カノア
水野カノア
GK
MF
山本蓮
山本蓮
MF
MF
坂本陽
坂本陽
MF
DF
坂本耀
坂本耀
DF
DF
坂部謙太
坂部謙太
DF
DF
佐々木大地
佐々木大地
DF
MF
寺田蒼大
寺田蒼大
MF
GK
木村龍心
木村龍心
GK
MF
木村星一朗
木村星一朗
MF
DF
小熊恒輝
小熊恒輝
DF
FW
辻口要
辻口要
FW
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野歩 | 高校1年生 | DF | 173.0 | 函館市立本通中学校サッカー部 | 0 |
| 2 | 石澤璃久 | 高校1年生 | FW | 168.0 | 函館市立巴中学校 | 0 |
| 3 | 工藤然 | 高校1年生 | FW | 175.0 | プレイフル函館ジュニアユース | 0 |
| 4 | 寺澤凰雅 | 高校1年生 | DF | 160.0 | 函館市立巴中学校 | 0 |
| 5 | 新保翔大 | 高校1年生 | GK | 174.0 | 函館市立巴中学校 | 0 |
| 6 | 二本柳希心 | 高校1年生 | FW | 173.0 | プレイフル函館ジュニアユース | 0 |
| 7 | 鈴木大斗 | 高校1年生 | MF | 173.0 | 瀬棚中学校 | 0 |
| 8 | 西川斗真 | 高校1年生 | GK | 172.0 | 函館ジュニオールFCバロンドール | 0 |
| 9 | 川村健一 | 高校1年生 | GK | 170.0 | 函館市立桔梗中学校 | 0 |
| 10 | 谷藤柊斗 | 高校1年生 | MF | 167.0 | プレイフル函館ジュニアユース | 0 |
| 11 | 加藤壮丞 | 高校1年生 | DF | 175.0 | 東向陽台中学校 | 0 |
| 12 | 中村悠馬 | 高校1年生 | DF | 173.0 | 函館ジュニオールFCバロンドール | 0 |
| 13 | 水野カノア | 高校1年生 | GK | 178.0 | FC北斗市 | 0 |
| 14 | 山本蓮 | 高校1年生 | MF | 172.0 | 函館ジュニオールFCバロンドール | 0 |
| 15 | 坂本陽 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 函館市立本通中学校サッカー部 | 0 |
| 16 | 坂本耀 | 高校1年生 | DF | 164.0 | 函館市立本通中学校サッカー部 | 0 |
| 17 | 坂部謙太 | 高校1年生 | DF | 172.0 | むつFC U-15 | 0 |
| 18 | 佐々木大地 | 高校1年生 | DF | 162.0 | プレイフル函館ジュニアユース | 0 |
| 19 | 寺田蒼大 | 高校1年生 | MF | 173.0 | 七飯町立大中山中学校 | 0 |
| 20 | 木村龍心 | 高校1年生 | GK | 169.0 | フロンティア トルナーレ FC | 0 |
| 21 | 木村星一朗 | 高校1年生 | MF | 165.0 | プレイフル函館ジュニアユース | 0 |
| 22 | 小熊恒輝 | 高校1年生 | DF | 173.0 | プレイフル函館ジュニアユース | 0 |
| 23 | 辻口要 | 高校1年生 | FW | 178.0 | プレイフル函館ジュニアユース | 0 |
