北海
基本情報
設立年
1923年 設立住所
北海道 札幌市豊平区チーム監督名
チームコーチ名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 黄 | 黄 | 黄 |
| FP(副) | 緑 | 緑 | 緑 |
| GK(正) | 赤 | 赤 | 赤 |
| GK(副) | 灰 | 黒 | 白 |
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.hokkai.ed.jp/チームHP
https://www.hokkai-soccer.com/チームブログ
https://www.hokkai-soccer.com/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0選手情報
MF
大口漣
大口漣
MF
DF
上里陽斗
上里陽斗
DF
MF
野木心偉
野木心偉
MF
MF
横山旺太郎
横山旺太郎
MF
MF
小林凜音
小林凜音
MF
MF
石黒翔
石黒翔
MF
DF
田濃如
田濃如
DF
MF
竹原柊
竹原柊
MF
MF
橘光希
橘光希
MF
MF
竹内貴都
竹内貴都
MF
DF
椎木海志
椎木海志
DF
FW
土井斗真
土井斗真
FW
DF
種市恭太
種市恭太
DF
DF
武田浩志
武田浩志
DF
MF
山本知良
山本知良
MF
MF
小川陸斗
小川陸斗
MF
MF
中野佑亮
中野佑亮
MF
DF
長尾祥汰
長尾祥汰
DF
MF
菊地崇斗
菊地崇斗
MF
FW
荒木勇人
荒木勇人
FW
DF
加藤一鷹
加藤一鷹
DF
MF
長路湧輝
長路湧輝
MF
MF
阿部快翔
阿部快翔
MF
GK
望月陽太
望月陽太
GK
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大口漣 | 高校1年生 | MF | 172.0 | SSS | 0 |
| 2 | 上里陽斗 | 高校1年生 | DF | 170.0 | Rugart | 0 |
| 3 | 野木心偉 | 高校1年生 | MF | 170.0 | One Eight FC | 0 |
| 4 | 横山旺太郎 | 高校1年生 | MF | 171.0 | 琴似中 | 0 |
| 5 | 小林凜音 | 高校1年生 | MF | 170.0 | アンフィニ | 0 |
| 6 | 石黒翔 | 高校1年生 | MF | 174.0 | アンフィニ | 0 |
| 7 | 田濃如 | 高校1年生 | DF | 181.0 | 八条中 | 0 |
| 8 | 竹原柊 | 高校1年生 | MF | 160.0 | SSSサクセス | 0 |
| 9 | 橘光希 | 高校1年生 | MF | 172.0 | DOHTO | 0 |
| 10 | 竹内貴都 | 高校1年生 | MF | 170.0 | Arearea FC | 0 |
| 11 | 椎木海志 | 高校1年生 | DF | 171.0 | FC.NORTE | 0 |
| 12 | 土井斗真 | 高校1年生 | FW | 170.0 | アンフィニ | 0 |
| 13 | 種市恭太 | 高校1年生 | DF | 162.0 | B.N.F.C | 0 |
| 14 | 武田浩志 | 高校1年生 | DF | 165.0 | コンサ札幌U15 | 0 |
| 15 | 山本知良 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 札幌ジュニア | 0 |
| 16 | 小川陸斗 | 高校1年生 | MF | 162.0 | SC札幌 | 0 |
| 17 | 中野佑亮 | 高校1年生 | MF | 165.0 | B.N.F.C | 0 |
| 18 | 長尾祥汰 | 高校1年生 | DF | 166.0 | クラブフィールズ | 0 |
| 19 | 菊地崇斗 | 高校1年生 | MF | 174.0 | FC.NORTE | 0 |
| 20 | 荒木勇人 | 高校1年生 | FW | 174.0 | SSS | 0 |
| 21 | 加藤一鷹 | 高校1年生 | DF | 176.0 | 札幌ジュニア | 0 |
| 22 | 長路湧輝 | 高校1年生 | MF | 165.0 | アンフィニ | 0 |
| 23 | 阿部快翔 | 高校1年生 | MF | 165.0 | B.N.F.C | 0 |
| 24 | 望月陽太 | 高校1年生 | GK | 180.0 | 札幌ジュニア | 0 |
