中国ルーキーリーグ ~LIGA NOVA~ 2025 U-16 N-1
最終更新日: 2025-05-18 15:52:04 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 辻琥白 | 岡山学芸館 | 4 |
1 | 下田貫太 | 瀬戸内 | 4 |
1 | 岡本瑞生 | 作陽学園 | 4 |
1 | 倉光章介 | 高川学園 | 4 |
2 | 小林巧汰 | 瀬戸内 | 3 |
2 | 我那覇琉翔 | 立正大淞南 | 3 |
2 | 加藤日々輝 | 立正大淞南 | 3 |
2 | 松田隼 | 立正大淞南 | 3 |
3 | 若杉洸太 | 立正大淞南 | 2 |
3 | 大石悠人 | 岡山学芸館 | 2 |
3 | 細田晃汰 | 就実 | 2 |
3 | 渡部里空 | 米子北 | 2 |
3 | 三浦健琉 | 岡山学芸館 | 2 |
3 | 吉田龍紋 | 岡山学芸館 | 2 |
3 | 勝田瑛音 | 岡山学芸館 | 2 |
3 | 重田武輝 | 瀬戸内 | 2 |
3 | 鍵屋彰汰 | 広島工大 | 2 |
3 | 岡村隼輔 | 広島皆実 | 2 |
3 | 金沢大聖 | 立正大淞南 | 2 |
3 | 重田竜之介 | 就実 | 2 |
3 | 流羽優心 | 岡山学芸館 | 2 |
4 | 石川優介 | 就実 | 1 |
4 | 山本大馳 | 高川学園 | 1 |
4 | 若岡宏遙 | 広島皆実 | 1 |
4 | 友田大智 | 米子北 | 1 |
4 | 足立丈 | 瀬戸内 | 1 |
4 | 成田智哉 | 立正大淞南 | 1 |
4 | 中尾優月 | 岡山学芸館 | 1 |
4 | ダイソンオリバー快斗 | 米子北 | 1 |
4 | 林暁月 | 高川学園 | 1 |
4 | 吉岡蓮裕 | 立正大淞南 | 1 |
4 | 武田賢伸 | 米子北 | 1 |
4 | 管悠理 | 高川学園 | 1 |
4 | 若林紗功 | 米子北 | 1 |
4 | 高橋叶汰 | 広島皆実 | 1 |
4 | 天堂裕太 | 高川学園 | 1 |
4 | 竹内智哉 | 瀬戸内 | 1 |
4 | 足達亮太 | 岡山学芸館 | 1 |
4 | 杉原心悟 | 瀬戸内 | 1 |
4 | 松尾凛太郎 | 高川学園 | 1 |
4 | 中林壱聖 | 立正大淞南 | 1 |
4 | 瀬尾大稀 | 瀬戸内 | 1 |
4 | 徳山粋 | 広島国際学院 | 1 |
4 | 齊藤蓮翔 | 広島皆実 | 1 |
4 | 中谷流唯 | 広島工大 | 1 |
4 | 示野楽空 | 高川学園 | 1 |
4 | 佐々尾太翔 | 作陽学園 | 1 |
4 | 廣瀬虎乃佑 | 岡山学芸館 | 1 |
4 | 吉村岳 | 就実 | 1 |
4 | 清水己一朗 | 作陽学園 | 1 |
4 | 佐藤大空 | 高川学園 | 1 |
中国ルーキーリーグ ~LIGA NOVA~ 2025 U-16 N-2
最終更新日: 2025-05-18 13:05:33 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 野田蒼真 | 大社 | 3 |
1 | 金築斗蒼 | 大社 | 3 |
1 | 矢野清真 | 玉野光南 | 3 |
1 | 柴田廉ノ介 | 玉野光南 | 3 |
1 | 東夢翔 | 聖光 | 3 |
2 | 寺尾安斗夢 | 聖光 | 2 |
2 | 中山璃空 | 明誠 | 2 |
2 | 高橋陸斗 | 沼田 | 2 |
2 | 山本一真 | 広島翔洋 | 2 |
3 | 田中廉埜 | 広島翔洋 | 1 |
3 | 原田幸誠 | 沼田 | 1 |
3 | 高木琉伊 | 玉野光南 | 1 |
3 | 椎名蓮喜 | 聖光 | 1 |
3 | 須山隼之助 | 大社 | 1 |
3 | 勝部悠佑 | 大社 | 1 |
3 | 井出浩貴 | 如水館 | 1 |
3 | 田村蒼太 | 聖光 | 1 |
3 | 谷本慎太 | 沼田 | 1 |
3 | 仙田朋也 | 明誠 | 1 |
3 | 井上誠也 | 如水館 | 1 |
3 | 大岡優心 | 如水館 | 1 |
3 | 政信友貴歩 | 沼田 | 1 |
3 | 平林聡 | 如水館 | 1 |
3 | 片伯部星空 | 如水館 | 1 |
3 | 遠藤蒼太 | 大社 | 1 |
3 | 福森一真 | 玉野光南 | 1 |
3 | 松井璃琥 | 明誠 | 1 |
3 | 西岩大和 | 沼田 | 1 |
3 | 石倉快 | 大社 | 1 |
3 | 山根柊哉 | 明誠 | 1 |
3 | 俵維吹 | 沼田 | 1 |
3 | 渡邊眞馬 | 玉野光南 | 1 |
3 | 山本太一 | 広島新庄 | 1 |
3 | 三宅裕斗 | 玉野光南 | 1 |
3 | 川上心平 | 広島翔洋 | 1 |
3 | 興梠勇士 | 広島翔洋 | 1 |
3 | 福本真生 | 聖光 | 1 |
3 | 泉成哉 | 沼田 | 1 |