中国ルーキーリーグ ~LIGA NOVA~ 2026 U-16 N-1
最終更新日: 2026-07-05 14:38:23 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋璃央 | 作陽学園 | 6 |
| 1 | 坂﨑怜和 | 高川学園 | 6 |
| 2 | 科野兼伸 | 岡山学芸館 | 5 |
| 3 | 小籔樹希哉 | 就実 | 4 |
| 3 | 狩野十和 | 岡山学芸館 | 4 |
| 3 | 梶原崇臣 | 瀬戸内 | 4 |
| 3 | 神尾碧登 | 玉野光南 | 4 |
| 4 | 岩﨑竹杜 | 瀬戸内 | 3 |
| 4 | 平間龍志 | 高川学園 | 3 |
| 4 | 酒匂暖 | 岡山学芸館 | 3 |
| 4 | 實光謙心 | 広島皆実 | 3 |
| 4 | 辻井陸 | 立正大淞南 | 3 |
| 4 | 井田剛人 | 高川学園 | 3 |
| 5 | 曽我部祥 | 就実 | 2 |
| 5 | 佐藤玖橙 | 玉野光南 | 2 |
| 5 | 高江洲咲虎 | 高川学園 | 2 |
| 5 | 梅野絢壮 | 就実 | 2 |
| 5 | 山﨑叶 | 瀬戸内 | 2 |
| 5 | 川本峻也 | 立正大淞南 | 2 |
| 5 | 大橋龍成 | 玉野光南 | 2 |
| 5 | 本川詢太 | 立正大淞南 | 2 |
| 5 | 岸本新汰 | 米子北 | 2 |
| 5 | 大城才門 | 岡山学芸館 | 2 |
| 5 | 引本翔真 | 玉野光南 | 2 |
| 5 | 鬼束慶与 | 米子北 | 2 |
| 6 | 前濱瑛大 | 岡山学芸館 | 1 |
| 6 | 高木貫太郎 | 米子北 | 1 |
| 6 | 波多野泰楽 | 高川学園 | 1 |
| 6 | 河内啓夢 | 高川学園 | 1 |
| 6 | 石本剣心 | 就実 | 1 |
| 6 | 中元遥孝 | 広島国際学院 | 1 |
| 6 | 竹下輝 | 広島国際学院 | 1 |
| 6 | 渡部勇真 | 米子北 | 1 |
| 6 | 岡崎叶芽 | 玉野光南 | 1 |
| 6 | 森晟大 | 高川学園 | 1 |
| 6 | 伊藤陽太 | 岡山学芸館 | 1 |
| 6 | 市川晴大 | 広島国際学院 | 1 |
| 6 | 田渕航多 | 就実 | 1 |
| 6 | 山下航輝 | 米子北 | 1 |
| 6 | 柾木優汰 | 瀬戸内 | 1 |
| 6 | 佐伯虎翼 | 玉野光南 | 1 |
| 6 | 大橋颯也 | 玉野光南 | 1 |
| 6 | 室山周治朗 | 岡山学芸館 | 1 |
| 6 | 濵田蓮王 | 立正大淞南 | 1 |
| 6 | 安永颯馬 | 立正大淞南 | 1 |
| 6 | 金村龍臥 | 立正大淞南 | 1 |
| 6 | 古本侑飛 | 作陽学園 | 1 |
| 6 | 久保田凛 | 岡山学芸館 | 1 |
| 6 | 水野晴斗 | 米子北 | 1 |
| 6 | 小林優斗 | 就実 | 1 |
| 6 | 赤塚悠史 | 作陽学園 | 1 |
| 6 | 大山琥太郎 | 立正大淞南 | 1 |
| 6 | 曽谷幸士朗 | 岡山学芸館 | 1 |
| 6 | 舟木大翔 | 米子北 | 1 |
| 6 | 吉村澪希 | 岡山学芸館 | 1 |
| 6 | 奥野遥陽 | 作陽学園 | 1 |
| 6 | 高田幹斗 | 高川学園 | 1 |
| 6 | 淺井珀空 | 作陽学園 | 1 |
| 6 | 谷口晃 | 米子北 | 1 |
| 6 | 杉山蒼一郎 | 作陽学園 | 1 |
| 6 | 堀江葵斗 | 瀬戸内 | 1 |
| 6 | 岩浅瑛大 | 玉野光南 | 1 |
| 6 | 遠藤蒼弥 | 高川学園 | 1 |
| 6 | 山本湊太 | 作陽学園 | 1 |
| 6 | 木内蒼志 | 作陽学園 | 1 |
| 6 | 伊藤大峨 | 瀬戸内 | 1 |
| 6 | 山本蒼天 | 玉野光南 | 1 |
| 6 | 辻宏斗 | 作陽学園 | 1 |
| 6 | 島村拓海 | 広島皆実 | 1 |
| 6 | 桶本蒼太 | 瀬戸内 | 1 |
| 6 | ハリーリオニス惺 | 米子北 | 1 |
| 6 | 万治直翔 | 広島国際学院 | 1 |
| 6 | 森末名律 | 就実 | 1 |
| 6 | 庄司宗一郎 | 岡山学芸館 | 1 |
| 6 | 野間康佑 | 広島皆実 | 1 |
| 6 | 西永嘉七音 | 高川学園 | 1 |
| 6 | 森翔太朗 | 高川学園 | 1 |
中国ルーキーリーグ ~LIGA NOVA~ 2026 U-16 N-2
最終更新日: 2026-07-05 15:06:43 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳本悠眞 | 聖光 | 5 |
| 2 | 金澤龍絆 | 明誠 | 4 |
| 2 | 冨川颯斗 | 広島工大 | 4 |
| 2 | 宮脇煌殻 | 明誠 | 4 |
| 2 | 石川司 | 広島新庄 | 4 |
| 3 | 長谷川志輝 | 明誠 | 3 |
| 3 | 脇本凌聖 | 広島工大 | 3 |
| 3 | 今岡聖人 | 如水館 | 3 |
| 3 | 二瀬悠月 | 大社 | 3 |
| 3 | 山崎夢偉 | 沼田 | 3 |
| 4 | 高岡虎汰郎 | 広島新庄 | 2 |
| 4 | 山本晟人 | 広島翔洋 | 2 |
| 4 | 宮田逞雅 | 広島工大 | 2 |
| 4 | 西田迅汰 | 明誠 | 2 |
| 4 | 島津天翔 | 宇部鴻城 | 2 |
| 4 | 中野暖己 | 如水館 | 2 |
| 4 | 勝田敬介 | 大社 | 2 |
| 4 | 告下未玖音 | 広島新庄 | 2 |
| 4 | 達川絆太 | 広島新庄 | 2 |
| 5 | 長﨑光平 | 大社 | 1 |
| 5 | 村上澄晴 | 聖光 | 1 |
| 5 | 船元貴稀 | 沼田 | 1 |
| 5 | 手島康喜 | 広島新庄 | 1 |
| 5 | 和久雄輝 | 広島新庄 | 1 |
| 5 | 湯川晨生 | 如水館 | 1 |
| 5 | 田賀青 | 大社 | 1 |
| 5 | 石井大智 | 沼田 | 1 |
| 5 | 梶川泰甫 | 広島翔洋 | 1 |
| 5 | 有木英須 | 広島新庄 | 1 |
| 5 | 河岡諒灯 | 広島新庄 | 1 |
| 5 | 藤井南琉世 | 如水館 | 1 |
| 5 | 柳楽悠人 | 大社 | 1 |
| 5 | 鉄穴蓮珠 | 沼田 | 1 |
| 5 | 山口雄太 | 明誠 | 1 |
| 5 | 中原駿 | 大社 | 1 |
| 5 | 平岡倭 | 広島工大 | 1 |
| 5 | 竹田和眞 | 広島新庄 | 1 |
| 5 | 西本斗李 | 如水館 | 1 |
| 5 | 宇佐美瑛大 | 大社 | 1 |
| 5 | 桒畑柊 | 沼田 | 1 |
| 5 | 森煌華 | 聖光 | 1 |
| 5 | 佐々木颯涼 | 広島翔洋 | 1 |
| 5 | 阿佐空 | 宇部鴻城 | 1 |
| 5 | 福田琉心 | 大社 | 1 |
| 5 | 川西景太 | 宇部鴻城 | 1 |
| 5 | 伊藤凛人 | 沼田 | 1 |
| 5 | 小石川音也 | 聖光 | 1 |
| 5 | 高橋直志 | 大社 | 1 |
| 5 | 村陰陸 | 聖光 | 1 |
| 5 | 中島瑞喜 | 広島翔洋 | 1 |
| 5 | 宇多村海斗 | 広島新庄 | 1 |
| 5 | 稲村大志 | 明誠 | 1 |
| 5 | 藤原央丞 | 大社 | 1 |
| 5 | 浅田春馬 | 聖光 | 1 |
| 5 | 鈴木翔空 | 明誠 | 1 |
| 5 | 実井莉央真 | 如水館 | 1 |
| 5 | 西村遙真 | 広島翔洋 | 1 |
| 5 | 森永城太郎 | 明誠 | 1 |
| 5 | 山本蒼太 | 大社 | 1 |
| 5 | 吉岡叶翔 | 明誠 | 1 |
| 5 | 池田侑和 | 如水館 | 1 |
| 5 | 中村隆太 | 明誠 | 1 |
| 5 | 加藤翔吾 | 聖光 | 1 |
| 5 | 岩田颯真 | 明誠 | 1 |
| 5 | 枝廣潤 | 如水館 | 1 |
| 5 | 矢野翼 | 沼田 | 1 |
| 5 | 半畑虎太郎 | 沼田 | 1 |
| 5 | 岡田七星 | 如水館 | 1 |
| 5 | 前場楓汰 | 広島新庄 | 1 |

