中国ルーキーリーグ ~LIGA NOVA~ 2024 U-16 N-1
最終更新日: 2024-08-28 00:06:00<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米子北 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | 2 | 26 |
2 | 高川学園 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 9 | 17 |
3 | 広島皆実 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
4 | 岡山学芸館 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 |
5 | 瀬戸内 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 |
6 | 作陽学園 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 |
7 | 就実 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 26 | -7 |
8 | 立正大淞南 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 |
9 | 広島工大 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 29 | -20 |
10 | 大社 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 32 | -23 |
中国ルーキーリーグ ~LIGA NOVA~ N-2 2024 1位~4位リーグ
最終更新日: 2024-10-05 18:03:23<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島国際学院 | 11 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 |
2 | 玉野光南 | 16 | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 |
3 | 如水館 | 10 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | -1 | 6 |
4 | 広島新庄 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 7 | -4 |
中国ルーキーリーグ ~LIGA NOVA~ N-2 2024 5位~8位リーグ
最終更新日: 2024-10-05 16:44:09<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聖光 | 4 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | -5 | 2 |
2 | 明誠 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | -5 | -5 |
3 | 境 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -1 | -6 |
4 | 広島国泰寺 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -12 | -14 |
中国ルーキーリーグ ~LIGA NOVA~ 2024 U-16 N-2
最終更新日: 2024-08-10 15:38:42<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玉野光南 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 |
2 | 広島新庄 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 |
3 | 広島国際学院 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
4 | 如水館 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 |
5 | 境 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
6 | 明誠 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 14 | -5 |
7 | 広島国泰寺 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 17 | -12 |
8 | 聖光 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 |