中国ルーキーリーグ N-1 2023
最終更新日: 2023-09-10 20:44:59 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 大森風牙 | 高川学園 | 7 |
2 | 澤原聖七 | 瀬戸内 | 6 |
2 | 若槻大雲 | 立正大淞南 | 6 |
3 | 横田奏冴 | 高川学園 | 5 |
3 | 田近悠翔 | 瀬戸内 | 5 |
3 | 要チェック:5352 | 5 | |
4 | 要チェック:14440 | 4 | |
4 | 要チェック:11801 | 4 | |
4 | 妹川将基 | 米子北 | 4 |
4 | 要チェック:11788 | 4 | |
5 | 要チェック:14407 | 3 | |
5 | 生駒奏輝 | 米子北 | 3 |
5 | 要チェック:14421 | 3 | |
5 | 要チェック:12068 | 3 | |
5 | 要チェック:14414 | 3 | |
5 | 大塚八寛 | 瀬戸内 | 3 |
5 | 山下一圭 | 米子北 | 3 |
6 | 岸野稟斗 | 立正大淞南 | 2 |
6 | 要チェック:12395 | 2 | |
6 | 久保侑聖 | 立正大淞南 | 2 |
6 | 要チェック:12410 | 2 | |
6 | 要チェック:11825 | 2 | |
6 | 猪股久修 | 米子北 | 2 |
6 | 田村龍汰 | 就実 | 2 |
6 | 要チェック:11829 | 2 | |
6 | 要チェック:11791 | 2 | |
6 | 神農大昊 | 米子北 | 2 |
6 | 宮城太郎 | 高川学園 | 2 |
6 | 要チェック:12412 | 2 | |
6 | 丸山諒大 | 瀬戸内 | 2 |
6 | 要チェック:8719 | 2 | |
6 | 西森永眞 | 立正大淞南 | 2 |
6 | 要チェック:11796 | 2 | |
6 | 山﨑涼 | 米子北 | 2 |
6 | 岡村蓮汰 | 瀬戸内 | 2 |
6 | 要チェック:14423 | 2 | |
7 | 要チェック:5355 | 1 | |
7 | 渡邉柚士郎 | 高川学園 | 1 |
7 | 田中太賀 | 米子北 | 1 |
7 | 要チェック:5455 | 1 | |
7 | 濵陽斗 | 瀬戸内 | 1 |
7 | 藤原大空 | 米子北 | 1 |
7 | 大野撞威 | 高川学園 | 1 |
7 | 岸田優心 | 高川学園 | 1 |
7 | 要チェック:5349 | 1 | |
7 | 岡航輝 | 瀬戸内 | 1 |
7 | 森下昇太 | 瀬戸内 | 1 |
7 | 庄司志絆 | 高川学園 | 1 |
7 | 山村悠斗 | 瀬戸内 | 1 |
7 | 要チェック:14418 | 1 | |
7 | 要チェック:12419 | 1 | |
7 | 要チェック:14415 | 1 | |
7 | 奧村悠生 | 米子北 | 1 |
7 | 要チェック:11790 | 1 | |
7 | 要チェック:8711 | 1 | |
7 | 要チェック:14410 | 1 | |
7 | 加藤崇夢 | 立正大淞南 | 1 |
7 | 要チェック:12071 | 1 | |
7 | 越科泰生 | 就実 | 1 |
7 | 金子将大 | 立正大淞南 | 1 |
7 | 要チェック:5459 | 1 | |
7 | 要チェック:8708 | 1 | |
7 | 山口朔空 | 瀬戸内 | 1 |
7 | 要チェック:11817 | 1 | |
7 | 要チェック:12417 | 1 | |
7 | 要チェック:12080 | 1 | |
7 | 助實隆太 | 玉野光南 | 1 |
7 | 要チェック:8726 | 1 | |
7 | 横山通生 | 米子北 | 1 |
7 | 三村樹矢 | 玉野光南 | 1 |
7 | 要チェック:8723 | 1 | |
7 | 山本真生 | 玉野光南 | 1 |
7 | 要チェック:12409 | 1 | |
7 | 要チェック:5467 | 1 | |
7 | 森屋颯 | 米子北 | 1 |
7 | 中川祐紀 | 瀬戸内 | 1 |
7 | 政安大輝 | 玉野光南 | 1 |
7 | 城山宗士 | 立正大淞南 | 1 |
7 | 重原唯人 | 立正大淞南 | 1 |
7 | 濱本夏輝 | 高川学園 | 1 |
7 | 石飛五光 | 米子北 | 1 |
中国ルーキーリーグ N-2 2023
最終更新日: 2023-08-09 09:01:33 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 金城新瑠 | 広島工大 | 12 |
2 | 要チェック:14081 | 9 | |
3 | 小川博暉 | 広島工大 | 8 |
4 | 髙橋駈 | 如水館 | 5 |
5 | 要チェック:13474 | 4 | |
5 | 粟木奏多 | 広島工大 | 4 |
5 | 宮岡慶太 | 広島工大 | 4 |
6 | 要チェック:11351 | 3 | |
6 | 湯山依智太 | 広島国際学院 | 3 |
6 | 西本斗央 | 如水館 | 3 |
6 | 小林杏翼 | 広島国際学院 | 3 |
6 | 要チェック:14091 | 3 | |
6 | 岡田拓磨 | 広島観音 | 3 |
6 | 德永陸都 | 広島国際学院 | 3 |
6 | 岡本英志 | 広島観音 | 3 |
6 | 要チェック:11347 | 3 | |
7 | 要チェック:13470 | 2 | |
7 | 要チェック:14077 | 2 | |
7 | 要チェック:13469 | 2 | |
7 | 要チェック:8068 | 2 | |
7 | 百々航生 | 広島工大 | 2 |
7 | 門田斗亜 | 如水館 | 2 |
7 | 要チェック:14099 | 2 | |
7 | 要チェック:14098 | 2 | |
7 | 山田悠真 | 広島観音 | 2 |
7 | 要チェック:8061 | 2 | |
7 | 岩本陸哉 | 広島観音 | 2 |
7 | 要チェック:11345 | 2 | |
7 | 村上颯大 | 広島国際学院 | 2 |
8 | 要チェック:8067 | 1 | |
8 | 森岡波琉 | 広島観音 | 1 |
8 | 林遼佑 | 如水館 | 1 |
8 | 要チェック:13467 | 1 | |
8 | 要チェック:13465 | 1 | |
8 | 佐藤璃晟 | 如水館 | 1 |
8 | 南森勇利 | 広島観音 | 1 |
8 | 上迫優翔 | 広島国際学院 | 1 |
8 | 渡邊一志 | 如水館 | 1 |
8 | 山際廉人 | 如水館 | 1 |
8 | 要チェック:11355 | 1 | |
8 | 要チェック:8065 | 1 | |
8 | 要チェック:13484 | 1 | |
8 | 市川翔舞 | 如水館 | 1 |
8 | 谷村大雅 | 広島工大 | 1 |
8 | 小林永侍 | 如水館 | 1 |
8 | 要チェック:11349 | 1 | |
8 | 上原幹太 | 広島国際学院 | 1 |
8 | 要チェック:13471 | 1 | |
8 | 要チェック:13468 | 1 | |
8 | 松井理功 | 如水館 | 1 |
8 | 立川諒大 | 広島国際学院 | 1 |
8 | 要チェック:13482 | 1 | |
8 | 要チェック:14088 | 1 | |
8 | 要チェック:14087 | 1 | |
8 | 要チェック:14090 | 1 | |
8 | 中麟太朗 | 広島工大 | 1 |
8 | 要チェック:14096 | 1 | |
8 | 要チェック:11352 | 1 | |
8 | 石本武人 | 広島国際学院 | 1 |
8 | 箕浦稜 | 広島工大 | 1 |
8 | 山地恭輔 | 広島国際学院 | 1 |
8 | 宮原亮太 | 広島観音 | 1 |
8 | 要チェック:14080 | 1 |