中国ルーキーリーグ N-1 2023 2nd stage 6位~10位リーグ
最終更新日: 2023-11-26 19:18:55<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立正大淞南 | 13 | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | 2 | -1 |
2 | 作陽学園 | 10 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | -17 | -12 |
3 | 広島皆実 | 7 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | -4 | 7 |
4 | 就実 | 8 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -11 | -15 |
5 | 玉野光南 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -15 | -24 |
中国ルーキーリーグ N-2 2023 1位~4位リーグ
最終更新日: 2023-09-19 10:47:09<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島工大 | 18 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 27 | 32 |
2 | 聖光 | 18 | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 20 | 18 |
3 | 如水館 | 13 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
4 | 広島国際学院 | 13 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 6 |
中国ルーキーリーグ N-2 2023 5位~8位リーグ
最終更新日: 2023-09-24 16:04:50<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 合計得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島国泰寺 | 8 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | -3 | 1 |
2 | 境 | 6 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | -13 | -10 |
3 | 広島観音 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -15 | -18 |
4 | 開星 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -28 | -32 |
中国ルーキーリーグ N-1 2023
最終更新日: 2023-09-10 20:44:59<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高川学園 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 |
2 | 米子北 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 10 | 13 |
3 | 瀬戸内 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 |
4 | 大社 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 |
5 | 岡山学芸館 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 13 | 5 |
6 | 立正大淞南 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 |
7 | 作陽学園 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 35 | -17 |
8 | 就実 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 |
9 | 広島皆実 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 |
10 | 玉野光南 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 19 | -15 |
中国ルーキーリーグ N-2 2023
最終更新日: 2023-08-09 09:01:33<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島工大 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 |
2 | 聖光 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 |
3 | 広島国際学院 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 |
4 | 如水館 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 |
5 | 広島国泰寺 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 |
6 | 境 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 27 | -13 |
7 | 広島観音 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 28 | -15 |
8 | 開星 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 34 | -28 |