Blue Wave U-17リーグ ~Boost~ 2025 BATTLE OF 九州
最終更新日: 2025-04-30 09:35:26<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/27 (日) | 福大若葉 | 4 - 0 試合終了 | 日章学園 | 福岡大学サッカー場 |
04/28 (月) | 高川学園 | 2 - 0 試合終了 | 宮崎日大 | 高川学園第2グラウンド |
04/29 (火) | 創成館 | 2 - 0 試合終了 | 長崎総附 | 創成館S-FIELD |
05/10 (土) | 日章学園 | 高川学園 | 日章学園人工芝サッカー場 | |
05/11 (日) | 鹿児島城西 | 福大若葉 | 半端ない人工芝 | |
05/17 (土) | 鹿児島実業 | 筑紫台 | 鹿児島実業高校 | |
05/24 (土) | 筑紫台 | 高川学園 | 筑紫台人工芝グラウンド | |
05/25 (日) | 創成館 | 佐賀東 | 創成館S-FIELD | |
06/07 (土) | 鹿児島実業 | 鹿児島城西 | 鹿児島実業高校 | |
06/07 (土) | 佐賀東 | 日章学園 | 日章学園人工芝サッカー場 | |
06/08 (日) | 長崎総附 | 福大若葉 | 島原市営平成町多目的広場 | |
06/14 (土) | 長崎総附 | 宮崎日大 | 島原市営平成町多目的広場 | |
06/15 (日) | 筑紫台 | 創成館 | 筑紫台人工芝グラウンド | |
06/15 (日) | 日章学園 | 鹿児島城西 | 日章学園人工芝サッカー場 | |
06/28 (土) | 宮崎日大 | 鹿児島実業 | 宮崎日本大学高校第二グラウンド | |
06/29 (日) | 高川学園 | 創成館 | 高川学園第2グラウンド | |
06/29 (日) | 鹿児島実業 | 日章学園 | 鹿児島実業高校 | |
07/05 (土) | 佐賀東 | 鹿児島実業 | 鹿児島実業高校 | |
07/05 (土) | 長崎総附 | 日章学園 | 百花台公園サッカー場 | |
07/12 (土) | 筑紫台 | 日章学園 | 永山運動公園天然芝グラウンド② | |
07/12 (土) | 福大若葉 | 宮崎日大 | 永山運動公園天然芝グラウンド① | |
07/12 (土) | 高川学園 | 長崎総附 | 永山運動公園天然芝グラウンド① | |
07/12 (土) | 創成館 | 鹿児島実業 | 永山運動公園天然芝グラウンド② | |
07/13 (日) | 鹿児島実業 | 福大若葉 | 永山運動公園天然芝グラウンド② | |
07/13 (日) | 佐賀東 | 高川学園 | 永山運動公園天然芝グラウンド① | |
07/13 (日) | 鹿児島城西 | 長崎総附 | 永山運動公園天然芝グラウンド① | |
07/13 (日) | 日章学園 | 創成館 | 永山運動公園天然芝グラウンド② | |
07/13 (日) | 宮崎日大 | 筑紫台 | 永山運動公園天然芝グラウンド① | |
09/15 (月) | 鹿児島城西 | 創成館 | 半端ない人工芝 | |
09/15 (月) | 日章学園 | 宮崎日大 | 日章学園人工芝サッカー場 | |
09/15 (月) | 長崎総附 | 鹿児島実業 | 長崎県スポーツ協会人工芝 | |
09/23 (火) | 宮崎日大 | 創成館 | 宮崎日本大学高校第二グラウンド | |
10/12 (日) | 鹿児島城西 | 高川学園 | 半端ない人工芝 | |
10/13 (月) | 高川学園 | 鹿児島実業 | 鹿児島実業高校 | |
未定 |
筑紫台 | 鹿児島城西 | 未定 | |
未定 |
佐賀東 | 長崎総附 | 未定 | |
未定 |
鹿児島城西 | 宮崎日大 | 未定 | |
未定 |
福大若葉 | 佐賀東 | 未定 | |
未定 |
福大若葉 | 筑紫台 | 未定 | |
未定 |
創成館 | 福大若葉 | 未定 | |
未定 |
福大若葉 | 高川学園 | 未定 | |
未定 |
佐賀東 | 筑紫台 | 未定 | |
未定 |
佐賀東 | 鹿児島城西 | 未定 | |
未定 |
筑紫台 | 長崎総附 | 未定 | |
未定 |
宮崎日大 | 佐賀東 | 未定 |