長崎南山
基本情報
設立年
1952年 設立住所
長崎県 長崎市チーム監督名
チームコーチ名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 赤 | 紺 | 赤 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 黄 | 黄 | 黄 |
| GK(副) | 緑 | 緑 | 緑 |
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.n-nanzan.ed.jp/選手情報
FW
小森凌駕
小森凌駕
FW
MF
木谷颯汰
木谷颯汰
MF
MF
吉岡陽希
吉岡陽希
MF
MF
深堀叶太
深堀叶太
MF
DF
石田将大
石田将大
DF
MF
福本悠真
福本悠真
MF
MF
今林駿
今林駿
MF
MF
木下直紀
木下直紀
MF
DF
山﨑光
山﨑光
DF
MF
中嶋徹翔
中嶋徹翔
MF
DF
植松志龍
植松志龍
DF
MF
中村楓
中村楓
MF
FW
松本慶匠
松本慶匠
FW
MF
林田啓汰
林田啓汰
MF
MF
中野大心
中野大心
MF
DF
關拓海
關拓海
DF
MF
田中将吾
田中将吾
MF
FW
室井海伸
室井海伸
FW
FW
古川夢羽路
古川夢羽路
FW
GK
野元璃久
野元璃久
GK
DF
森岡虹太
森岡虹太
DF
DF
渡部柚翔
渡部柚翔
DF
FW
宮崎彩翔
宮崎彩翔
FW
DF
三園悠真
三園悠真
DF
FW
中村天翔
中村天翔
FW
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 小森凌駕 | 高校1年生 | FW | 165.0 | 長崎南山中学校 | 0 |
| 6 | 木谷颯汰 | 高校1年生 | MF | 165.0 | VAMOS FC | 0 |
| 7 | 吉岡陽希 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 長崎レインボーSC | 0 |
| 8 | 深堀叶太 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 長崎南山中学校 | 0 |
| 9 | 石田将大 | 高校1年生 | DF | 170.0 | キックスFC | 0 |
| 10 | 福本悠真 | 高校1年生 | MF | 161.0 | 長崎レインボーSC | 0 |
| 11 | 今林駿 | 高校1年生 | MF | 171.0 | 吾妻中学校 | 0 |
| 12 | 木下直紀 | 高校1年生 | MF | 172.0 | エンセリオール・ナガサキ・シティ | 0 |
| 13 | 山﨑光 | 高校1年生 | DF | 172.0 | エンセリオール・ナガサキ・シティ | 0 |
| 14 | 中嶋徹翔 | 高校1年生 | MF | 170.0 | アザリーベンFC | 0 |
| 15 | 植松志龍 | 高校1年生 | DF | 177.0 | 長崎レインボーSC | 0 |
| 16 | 中村楓 | 高校1年生 | MF | 169.0 | 長崎南山中学校 | 0 |
| 17 | 松本慶匠 | 高校1年生 | FW | 158.0 | エクセデール長崎FC | 0 |
| 18 | 林田啓汰 | 高校1年生 | MF | 172.0 | 長崎ドリームFC | 3 |
| 19 | 中野大心 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 長崎南山中学校 | 0 |
| 20 | 關拓海 | 高校1年生 | DF | 166.0 | エクセデール長崎FC | 0 |
| 21 | 田中将吾 | 高校1年生 | MF | 170.0 | エクセデール長崎FC | 0 |
| 22 | 室井海伸 | 高校1年生 | FW | 166.0 | 長崎南山中学校 | 0 |
| 23 | 古川夢羽路 | 高校1年生 | FW | 166.0 | 長崎南山中学校 | 6 |
| 24 | 野元璃久 | 高校1年生 | GK | 172.0 | エクセデール長崎FC | 0 |
| 25 | 森岡虹太 | 高校1年生 | DF | 173.0 | エクセデール長崎FC | 0 |
| 26 | 渡部柚翔 | 高校1年生 | DF | 177.0 | 長崎南山中学校 | 0 |
| 27 | 宮崎彩翔 | 高校1年生 | FW | 174.0 | 長崎ドリームFC | 0 |
| 28 | 三園悠真 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 長与スポーツクラブ | 0 |
| 29 | 中村天翔 | 高校1年生 | FW | 163.0 | エンセリオール・ナガサキ・シティ | 1 |
