挑男U-16 Aリーグ 2025
最終更新日: 2025-05-29 19:36:39 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 田上純平 | 東海大星翔 | 6 |
2 | 比惠島紳 | 宮崎第一 | 5 |
3 | 古川夢羽路 | 長崎南山 | 4 |
3 | 浮辺啓太 | 鹿児島 | 4 |
3 | 坂元大輝 | 東海大星翔 | 4 |
4 | 林田啓汰 | 長崎南山 | 3 |
4 | 大場正成 | 柳ヶ浦 | 3 |
4 | 橋口羚亜 | 熊本学園大付 | 3 |
4 | 長畑奏汰 | 長崎日大 | 3 |
4 | 坂下大和 | 創成館 | 3 |
5 | 永山翔夢 | 東海大星翔 | 2 |
5 | 今坂莉久 | 創成館 | 2 |
5 | 渡邊颯斗 | 東海大星翔 | 2 |
5 | 大田原奏楽 | 東海大星翔 | 2 |
5 | 木原蒼介 | 鹿児島 | 2 |
5 | 竹嵜脩人 | 創成館 | 2 |
5 | 高松佑 | 創成館 | 2 |
5 | 市川陽太 | 熊本学園大付 | 2 |
5 | 飛髙詠人 | 宮崎第一 | 2 |
6 | 佐藤圭真 | 東海大星翔 | 1 |
6 | 坂元奏介 | 鹿児島 | 1 |
6 | 井本怜汰 | 東海大星翔 | 1 |
6 | 米ヶ田遥翔 | 熊本学園大付 | 1 |
6 | 大窪一希 | 鹿児島情報 | 1 |
6 | 小櫻元太 | 鹿児島 | 1 |
6 | 児玉誠宗 | 宮崎第一 | 1 |
6 | 神戸政人 | 鹿児島 | 1 |
6 | 押川海翔 | 宮崎第一 | 1 |
6 | 釘元陸杜 | 宮崎第一 | 1 |
6 | 永吉璃恩 | 長崎日大 | 1 |
6 | 早田龍平 | 鹿児島情報 | 1 |
6 | 米岡篤人 | 東海大星翔 | 1 |
6 | 児玉堅政 | 宮崎第一 | 1 |
6 | 伊良部亜努夢 | 柳ヶ浦 | 1 |
6 | 中村天翔 | 長崎南山 | 1 |
6 | 永田統輝 | 柳ヶ浦 | 1 |
6 | 中馬槇希 | 宮崎第一 | 1 |
6 | 鈴木啓心 | 鹿児島情報 | 1 |
6 | 森浩祐 | 鹿児島情報 | 1 |
6 | 小﨑大夢 | 創成館 | 1 |
挑男U-16 Bリーグ 2025
最終更新日: 2025-06-01 12:30:35 ※総当たりリーグ戦のみ集計<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 中村恭士 | 九産大九州 | 4 |
2 | 白澤泰士郎 | 樟南 | 3 |
3 | 與那嶺幸和 | 那覇 | 2 |
3 | 佐藤大翔 | 大分工業 | 2 |
3 | 髙橋侃汰 | 九産大九州 | 2 |
4 | 松田恒也 | 那覇西 | 1 |
4 | 三輪武槻 | 宮崎工業 | 1 |
4 | 宮脇悠真 | 宮崎工業 | 1 |
4 | 新垣寛也 | 那覇 | 1 |
4 | 芦田孝太朗 | 日本文理大附属 | 1 |
4 | 坂口一晴 | 熊本工業 | 1 |
4 | 吉松空 | 樟南 | 1 |
4 | 加来悠空 | 九産大九州 | 1 |
4 | 吉住悠祐 | 九産大九州 | 1 |
4 | 山本秀 | 延岡学園 | 1 |
4 | 石川優斗 | 延岡学園 | 1 |
4 | 山田大貴 | 鹿本 | 1 |
4 | 髙根澤陽里 | 那覇西 | 1 |
4 | 有働亮士 | 鹿本 | 1 |
4 | 橘田陽路 | 那覇西 | 1 |
4 | 松永愁 | 鹿本 | 1 |