三重高校
基本情報
設立年
1961年 設立住所
三重県 松阪市チーム監督名
徳地俊彦チームコーチ名
紀藤隆翔、本多航、奥村和暉、西村竜弥、小川真吾、吉良元稀、榊親平ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 赤 | 赤 | 赤 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 黄 | 黄 | 黒 |
| GK(副) | 青 | 青 | 青 |
チーム紹介
指導方針や目標
1、 ルールを守る2、 ベストを尽くす
3、 チームワークをつくる
4、 相手に敬意をもつ
この四大綱の体現を,常に意識して指導を行っています。
過去の主な実績
U-16三重県ルーキーリーグ2023年 優勝
2025年 優勝
部員数
151名(3年生:30 2年生:46 1年生:75)練習曜日・時間
1週間で4~5日トレーニング,1~2日の試合,1日のOFF部費(年間)
月7000円費用負担
遠征費(宿泊の場合)、ウエア購入費用所属リーグ
東海プリンスリーグU-18三重県1部リーグ
U-18三重県3部リーグ
U-16東海ルーキーリーグ2部
選手のボランティア活動
小、中学生対象のサッカークリニックを月2回開催寮
アスリートハウスチーム詳細情報
| 指導者(いる) S級ライセンス保持者 | |
|---|---|
| 指導者(いる) A級ライセンス保持者 | |
| 指導者(いる) B級ライセンス保持者 | ✔︎ |
| 指導者(いる) C級ライセンス保持者 | ✔︎ |
| 指導者(いる) D級ライセンス保持者 | |
| 指導者(いる) フィジカルトレーナー | ✔︎ |
| 指導者(いる) メンタルトレーナー | |
| 指導者(いる) GK専門コーチ | ✔︎ |
| 指導者(いる) スポーツドクター 提携先あり | ✔︎ |
| 設備(ある) バス | ✔︎ |
| 設備(ある) 天然芝グラウンド | |
| 設備(ある) 人工芝グラウンド | ✔︎ |
| 設備(ある) クレーグラウンド | ✔︎ |
| 設備(ある) 外部グラウンド | ✔︎ |
| 設備(ある) 夜間照明 | ✔︎ |
| 設備(ある) 投光器 | |
| 設備(ある) クラブハウス | |
| 設備(ある) 部室 | ✔︎ |
| 設備(ある) 更衣室のみ | |
| 設備(ある) 会議室 | |
| 設備(ある) トレーニングジム | ✔︎ |
| 設備(ある) シャワー室 | |
| 設備(ある) AED | ✔︎ |
| 進路 就職率(100%) | |
| 進路 進学率(100%) | |
| 情報発信 HP(URL) | ✔︎ |
| 情報発信 SNSアカウント(URL) | ✔︎ |
| 寮ありの場合 | ✔︎ |
| 部屋 10人以上部屋(〇) | |
| 8人部屋(〇) | |
| 4人部屋(〇) | |
| 2人部屋(〇) | ✔︎ |
| 個室(〇) | |
| 資源 管理人(いる) | |
| 管理栄養士(いる) | ✔︎ |
| 指導者(常駐) | ✔︎ |
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.mie-mie-h.ed.jp/high/選手情報
MF
武村澄馬
武村澄馬
MF
MF
吉田蓮人
吉田蓮人
MF
MF
神原成
神原成
MF
DF
岡田楓助
岡田楓助
DF
MF
森田大輝
森田大輝
MF
MF
小林壱琉
小林壱琉
MF
FW
岡本青空
岡本青空
FW
MF
茂呂拓真
茂呂拓真
MF
DF
千種澄空
千種澄空
DF
MF
奥田達喜
奥田達喜
MF
MF
寺坂啓汰
寺坂啓汰
MF
DF
松下蒼空
松下蒼空
DF
DF
中村太一
中村太一
DF
DF
杉谷蒼翔
杉谷蒼翔
DF
FW
小坂瑛汰
小坂瑛汰
FW
GK
小坂圭汰
小坂圭汰
GK
DF
杉谷奏音
杉谷奏音
DF
MF
松田健佑
松田健佑
MF
FW
岩崎叶真
岩崎叶真
FW
MF
木島大翔
木島大翔
MF
DF
木下結斗
木下結斗
DF
DF
石川泰雅
石川泰雅
DF
DF
白石光佑
白石光佑
DF
MF
西組漣斗
西組漣斗
MF
FW
大西琉之介
大西琉之介
FW
MF
柳川慶造
柳川慶造
MF
FW
天野尊
天野尊
FW
FW
山本理雄
山本理雄
FW
GK
美馬大雅
美馬大雅
GK
DF
太田真聖
太田真聖
DF
FW
城前文伯
城前文伯
FW
FW
米川旺太
米川旺太
FW
DF
西村陽海
西村陽海
DF
MF
伊藤雄太朗
伊藤雄太朗
MF
MF
江上竣
江上竣
MF
GK
刀根澄海
刀根澄海
GK
DF
長岡大翔
長岡大翔
DF
DF
前田陽向
前田陽向
DF
DF
髙山朱翔
髙山朱翔
DF
GK
上山陽斗
上山陽斗
GK
MF
西谷煌心
西谷煌心
MF
DF
前田裕斗
前田裕斗
DF
MF
伊藤碧志
伊藤碧志
MF
MF
伊藤真大
伊藤真大
MF
FW
中田朔
中田朔
FW
MF
鹿野圭太
鹿野圭太
MF
MF
藤田航輔
藤田航輔
MF
FW
安川大晴
安川大晴
FW
GK
中島健斗
中島健斗
GK
MF
森遥斗
森遥斗
MF
MF
赤埴大翔
赤埴大翔
MF
DF
奥野一蕗
奥野一蕗
DF
GK
中西太我
中西太我
GK
MF
野田翔太
野田翔太
MF
MF
松井良太朗
松井良太朗
MF
DF
辻本剛琉
辻本剛琉
DF
FW
箕倉颯大
箕倉颯大
FW
MF
横谷彪翔
横谷彪翔
MF
DF
森田瞬
森田瞬
DF
DF
生駒大晴
生駒大晴
DF
MF
樋高瑚白
樋高瑚白
MF
FW
宮田慧士
宮田慧士
FW
GK
小林遼太郎
小林遼太郎
GK
MF
正木彩汰
正木彩汰
MF
DF
アルビラウィイブラヒム
アルビラウィイブラヒム
DF
FW
藤田瑛士
藤田瑛士
FW
MF
神山拳図
神山拳図
MF
FW
小田修士
小田修士
FW
FW
上田大智
上田大智
FW
GK
中井凰貴
中井凰貴
GK
MF
野呂栄太朗
野呂栄太朗
MF
FW
田中吟
田中吟
FW
FW
橋本琥生
橋本琥生
FW
MF
神藤直輝
神藤直輝
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武村澄馬 | 高校1年生 | MF | 162.0 | クレアーレ甲賀FC | 0 |
| 2 | 吉田蓮人 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 大宮JSC | 0 |
| 3 | 神原成 | 高校1年生 | MF | 164.0 | BLINQ FC KIZUGAWA | 0 |
| 4 | 岡田楓助 | 高校1年生 | DF | 175.0 | FC松坂 | 0 |
| 5 | 森田大輝 | 高校1年生 | MF | 165.0 | CREAR FC | 0 |
| 6 | 小林壱琉 | 高校1年生 | MF | 169.0 | ヴェルデラッソ松阪 | 0 |
| 7 | 岡本青空 | 高校1年生 | FW | 165.0 | A.C.infini | 0 |
| 8 | 茂呂拓真 | 高校1年生 | MF | 163.0 | ソシエタ伊勢SC | 0 |
| 9 | 千種澄空 | 高校1年生 | DF | 171.0 | ヴィアティン三重U15 | 0 |
| 10 | 奥田達喜 | 高校1年生 | MF | 170.0 | Deportivo_Maravilha | 0 |
| 11 | 寺坂啓汰 | 高校1年生 | MF | 174.0 | ヴェルデラッソ松阪 | 0 |
| 12 | 松下蒼空 | 高校1年生 | DF | 157.0 | LA vitaFC | 0 |
| 13 | 中村太一 | 高校1年生 | DF | 173.0 | SUZUKA28FC | 0 |
| 14 | 杉谷蒼翔 | 高校1年生 | DF | 168.0 | 津ラピド | 0 |
| 15 | 小坂瑛汰 | 高校1年生 | FW | 168.0 | 三重サッカーアカデミー | 0 |
| 16 | 小坂圭汰 | 高校1年生 | GK | 171.0 | 三重サッカーアカデミー | 0 |
| 17 | 杉谷奏音 | 高校1年生 | DF | 171.0 | ペルナSC | 0 |
| 18 | 松田健佑 | 高校1年生 | MF | 174.0 | FC PASENO ITAMI | 0 |
| 19 | 岩崎叶真 | 高校1年生 | FW | 165.0 | 知多JY | 0 |
| 20 | 木島大翔 | 高校1年生 | MF | 170.0 | FCフェルボールテクニコ | 0 |
| 21 | 木下結斗 | 高校1年生 | DF | 168.0 | FC.ISE-SHIMA | 0 |
| 22 | 石川泰雅 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 愛知FC | 0 |
| 23 | 白石光佑 | 高校1年生 | DF | 180.0 | 緑FC | 0 |
| 24 | 西組漣斗 | 高校1年生 | MF | 163.0 | FC.ISE-SHIMA | 0 |
| 25 | 大西琉之介 | 高校1年生 | FW | 170.0 | 三重ユナイテッド | 0 |
| 26 | 柳川慶造 | 高校1年生 | MF | 173.0 | アヴァンソーレ大阪FC | 0 |
| 27 | 天野尊 | 高校1年生 | FW | 174.0 | 知多JY | 0 |
| 28 | 山本理雄 | 高校1年生 | FW | 160.0 | 大阪東淀川フットボールクラブ | 0 |
| 29 | 美馬大雅 | 高校1年生 | GK | 175.0 | アヴァンソーレ大阪FC | 0 |
| 30 | 太田真聖 | 高校1年生 | DF | 175.0 | Deportivo_Maravilha | 0 |
| 31 | 城前文伯 | 高校1年生 | FW | 173.0 | JP-FC CORUJA | 0 |
| 32 | 米川旺太 | 高校1年生 | FW | 167.0 | Deportivo_Maravilha | 0 |
| 33 | 西村陽海 | 高校1年生 | DF | 175.0 | club志摩football | 0 |
| 34 | 伊藤雄太朗 | 高校1年生 | MF | 164.0 | JUNTOS フットボールクラブ | 0 |
| 35 | 江上竣 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 瀬戸フットボールクラブ | 0 |
| 36 | 刀根澄海 | 高校1年生 | GK | 180.0 | LA vitaFC | 0 |
| 37 | 長岡大翔 | 高校1年生 | DF | 168.0 | 三重サッカーアカデミー | 0 |
| 38 | 前田陽向 | 高校1年生 | DF | 170.0 | FC.VALOR | 0 |
| 39 | 髙山朱翔 | 高校1年生 | DF | 171.0 | LA vitaFC | 0 |
| 40 | 上山陽斗 | 高校1年生 | GK | 163.0 | ヴェルデラッソ松阪 | 0 |
| 41 | 西谷煌心 | 高校1年生 | MF | 170.0 | クレアーレ甲賀 | 0 |
| 42 | 前田裕斗 | 高校1年生 | DF | 170.0 | クレアーレ甲賀フットボールクラブ | 0 |
| 43 | 伊藤碧志 | 高校1年生 | MF | 164.0 | FCフェルボール愛知 | 0 |
| 44 | 伊藤真大 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 三重サッカーアカデミー | 0 |
| 45 | 中田朔 | 高校1年生 | FW | 165.0 | CREAR FC | 0 |
| 46 | 鹿野圭太 | 高校1年生 | MF | 175.0 | JP-FC CORUJA | 0 |
| 47 | 藤田航輔 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 三重サッカーアカデミー | 0 |
| 48 | 安川大晴 | 高校1年生 | FW | 170.0 | Deportivo_Maravilha | 0 |
| 49 | 中島健斗 | 高校1年生 | GK | 180.0 | 知多JY | 0 |
| 50 | 森遥斗 | 高校1年生 | MF | 170.0 | ヴェルデラッソ松阪 | 0 |
| 51 | 赤埴大翔 | 高校1年生 | MF | 169.0 | BLINQ FC KIZUGAWA | 0 |
| 52 | 奥野一蕗 | 高校1年生 | DF | 176.0 | ヴェルデラッソ松阪 | 0 |
| 53 | 中西太我 | 高校1年生 | GK | 164.0 | Lucero京都 | 0 |
| 54 | 野田翔太 | 高校1年生 | MF | 159.0 | ヴェルデラッソ松阪 | 0 |
| 55 | 松井良太朗 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 緑FC | 0 |
| 56 | 辻本剛琉 | 高校1年生 | DF | 168.0 | FC松阪 | 0 |
| 57 | 箕倉颯大 | 高校1年生 | FW | 165.0 | CREAR FC | 0 |
| 58 | 横谷彪翔 | 高校1年生 | MF | 173.0 | 京都サンガF.C. U-15 | 0 |
| 59 | 森田瞬 | 高校1年生 | DF | 171.0 | ヴェルデラッソ松阪 | 0 |
| 60 | 生駒大晴 | 高校1年生 | DF | 176.0 | ヴェルデラッソ松阪 | 0 |
| 61 | 樋高瑚白 | 高校1年生 | MF | 170.0 | FC.Avenidasol | 0 |
| 62 | 宮田慧士 | 高校1年生 | FW | 171.0 | 松阪市立東部中学校 | 0 |
| 63 | 小林遼太郎 | 高校1年生 | GK | 179.0 | ヴィアティン三重U15 | 0 |
| 64 | 正木彩汰 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 名古屋FC EAST | 0 |
| 65 | アルビラウィイブラヒム | 高校1年生 | DF | 175.0 | 鈴鹿サッカークラブジュニアユースU15 | 0 |
| 66 | 藤田瑛士 | 高校1年生 | FW | 176.0 | 三重サッカーアカデミー | 0 |
| 67 | 神山拳図 | 高校1年生 | MF | 163.0 | クレアーレ甲賀FC | 0 |
| 68 | 小田修士 | 高校1年生 | FW | 170.0 | グランパスみよしFC | 0 |
| 69 | 上田大智 | 高校1年生 | FW | 170.0 | 三重サッカーアカデミー | 0 |
| 70 | 中井凰貴 | 高校1年生 | GK | 168.0 | 三重サッカーアカデミー | 0 |
| 71 | 野呂栄太朗 | 高校1年生 | MF | 163.0 | 三重サッカーアカデミー | 0 |
| 72 | 田中吟 | 高校1年生 | FW | 170.0 | ヴェルデラッソ松阪 | 0 |
| 73 | 橋本琥生 | 高校1年生 | FW | 165.0 | ヴェルデラッソ松阪 | 0 |
| 74 | 神藤直輝 | 高校1年生 | MF | 167.0 | H&A | 0 |

