東海学園
基本情報
設立年
1962年 設立住所
愛知県 名古屋市チーム監督名
鶴田 道弘チームコーチ名
外村 直紀 川田 耀 佐々木 薫 高野 裕貴ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | シルバー/紺 | 紺 | シルバー/紺 |
| FP(副) | 赤/ゴールド | 赤 | 赤/ゴールド |
| GK(正) | 青 | 青 | 青 |
| GK(副) | 黄色 | 黄色 | 黄色 |
チーム紹介
部員数
3年生36名 2年生42名 1年生49名練習曜日・時間
週6日約2時間部費(年間)
120,000円所属リーグ
Aチーム 県1部リーグBチーム 県3部リーグ
チーム詳細情報
| 指導者(いる) S級ライセンス保持者 | |
|---|---|
| 指導者(いる) A級ライセンス保持者 | ✔︎ |
| 指導者(いる) B級ライセンス保持者 | |
| 指導者(いる) C級ライセンス保持者 | |
| 指導者(いる) D級ライセンス保持者 | |
| 指導者(いる) フィジカルトレーナー | |
| 指導者(いる) メンタルトレーナー | |
| 指導者(いる) GK専門コーチ | |
| 指導者(いる) スポーツドクター 提携先あり | |
| 設備(ある) バス | ✔︎ |
| 設備(ある) 天然芝グラウンド | |
| 設備(ある) 人工芝グラウンド | |
| 設備(ある) クレーグラウンド | ✔︎ |
| 設備(ある) 外部グラウンド | ✔︎ |
| 設備(ある) 夜間照明 | ✔︎ |
| 設備(ある) 投光器 | |
| 設備(ある) クラブハウス | ✔︎ |
| 設備(ある) 部室 | ✔︎ |
| 設備(ある) 更衣室のみ | |
| 設備(ある) 会議室 | |
| 設備(ある) トレーニングジム | ✔︎ |
| 設備(ある) シャワー室 | ✔︎ |
| 設備(ある) AED | ✔︎ |
| 進路 就職率(100%) | |
| 進路 進学率(100%) | |
| 情報発信 HP(URL) | ✔︎ |
| 情報発信 SNSアカウント(URL) | ✔︎ |
| 寮ありの場合 | |
| 部屋 10人以上部屋(〇) | |
| 8人部屋(〇) | |
| 4人部屋(〇) | |
| 2人部屋(〇) | |
| 個室(〇) | |
| 資源 管理人(いる) | |
| 管理栄養士(いる) | |
| 指導者(常駐) |
ホームページ・SNS
学校HP
https://tokaigakuen.ed.jpチームHP
https://togakusoccer.com選手情報
MF
近藤蒼真
近藤蒼真
MF
FW
近藤人思
近藤人思
FW
FW
小倉怜大
小倉怜大
FW
MF
南佳佑
南佳佑
MF
DF
川口稀優
川口稀優
DF
DF
酒井郁馬
酒井郁馬
DF
FW
五十棲拓夢
五十棲拓夢
FW
FW
角岡紘伊
角岡紘伊
FW
DF
田島新汰
田島新汰
DF
FW
杉原大衣陽
杉原大衣陽
FW
MF
鈴木咲光
鈴木咲光
MF
DF
山口司道
山口司道
DF
MF
伊藤湊
伊藤湊
MF
DF
春山禅
春山禅
DF
DF
佐藤巧弥
佐藤巧弥
DF
MF
松井章剛
松井章剛
MF
MF
李聖汰
李聖汰
MF
FW
村上湧誠
村上湧誠
FW
MF
河﨑絢信
河﨑絢信
MF
MF
鈴木海里
鈴木海里
MF
MF
山根理央
山根理央
MF
DF
青山裕翔
青山裕翔
DF
MF
野中奏汰
野中奏汰
MF
GK
岡田虎丸
岡田虎丸
GK
FW
加納透真
加納透真
FW
GK
長谷川幸助
長谷川幸助
GK
GK
佐藤吏貢
佐藤吏貢
GK
MF
福田碧大
福田碧大
MF
DF
伊藤遼太
伊藤遼太
DF
MF
山本敬互
山本敬互
MF
DF
木村元秋
木村元秋
DF
MF
酒井蓮虎
酒井蓮虎
MF
GK
加古莉人
加古莉人
GK
GK
大下聖斗
大下聖斗
GK
DF
淺野誉晴
淺野誉晴
DF
MF
小椋暖真
小椋暖真
MF
FW
清水瑠誠
清水瑠誠
FW
FW
小松海斗
小松海斗
FW
DF
柴田空澄
柴田空澄
DF
DF
川上瑛大
川上瑛大
DF
FW
山田羽亜斗
山田羽亜斗
FW
DF
松井蓮和
松井蓮和
DF
MF
坪井大河
坪井大河
MF
MF
中野湊太
中野湊太
MF
FW
一木麦芽
一木麦芽
FW
FW
高山咲空
高山咲空
FW
MF
伊神月雲
伊神月雲
MF
DF
樋口航平
樋口航平
DF
DF
松村虎哉
松村虎哉
DF
MF
小原久岳
小原久岳
MF
MF
山之内惇大
山之内惇大
MF
MF
小笠原翔哉
小笠原翔哉
MF
FW
難波龍聖
難波龍聖
FW
DF
青木虎太郎
青木虎太郎
DF
MF
山形友希
山形友希
MF
MF
松永寛太
松永寛太
MF
MF
大島蒼生
大島蒼生
MF
MF
渡辺薫
渡辺薫
MF
FW
上部慶
上部慶
FW
DF
藤井創弥
藤井創弥
DF
MF
宮部稟
宮部稟
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤蒼真 | 高校1年生 | MF | 166.0 | Wyvern | 0 |
| 2 | 近藤人思 | 高校1年生 | FW | 163.0 | FC DAREMOGA | 0 |
| 3 | 小倉怜大 | 高校1年生 | FW | 175.0 | 愛知セゾン | 0 |
| 4 | 南佳佑 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 名東クラブ | 0 |
| 5 | 川口稀優 | 高校1年生 | DF | 157.0 | 東海FC | 0 |
| 6 | 酒井郁馬 | 高校1年生 | DF | 162.0 | FC Unite | 0 |
| 7 | 五十棲拓夢 | 高校1年生 | FW | 164.0 | オステンFC | 0 |
| 8 | 角岡紘伊 | 高校1年生 | FW | 162.0 | 東海FC | 0 |
| 9 | 田島新汰 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 東海FC | 0 |
| 10 | 杉原大衣陽 | 高校1年生 | FW | 174.0 | 緑FC | 0 |
| 11 | 鈴木咲光 | 高校1年生 | MF | 東星中学校 | 0 | |
| 12 | 山口司道 | 高校1年生 | DF | 174.0 | フェルボールテクニコ | 0 |
| 13 | 伊藤湊 | 高校1年生 | MF | 162.0 | 川名中学校 | 0 |
| 14 | 春山禅 | 高校1年生 | DF | 173.0 | 愛知FC | 0 |
| 15 | 佐藤巧弥 | 高校1年生 | DF | 168.0 | エスティーロ高山 | 0 |
| 16 | 松井章剛 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 犬山中学校 | 0 |
| 17 | 李聖汰 | 高校1年生 | MF | 172.0 | Nagoya S.S. | 0 |
| 18 | 村上湧誠 | 高校1年生 | FW | 168.0 | FC DREAM | 0 |
| 19 | 河﨑絢信 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 名古屋オーシャンズ | 0 |
| 20 | 鈴木海里 | 高校1年生 | MF | 167.0 | FC ブリンカール安城 | 0 |
| 21 | 山根理央 | 高校1年生 | MF | 171.0 | 刈谷JY | 0 |
| 22 | 青山裕翔 | 高校1年生 | DF | 167.0 | VIDA FC HOTTS | 0 |
| 23 | 野中奏汰 | 高校1年生 | MF | 170.0 | VIDA FC HOTTS | 0 |
| 24 | 岡田虎丸 | 高校1年生 | GK | 182.0 | 東港中学校 | 0 |
| 25 | 加納透真 | 高校1年生 | FW | 185.0 | VIDA FC HOTTS | 0 |
| 26 | 長谷川幸助 | 高校1年生 | GK | 172.0 | VIDA FC HOTTS | 0 |
| 27 | 佐藤吏貢 | 高校1年生 | GK | 170.0 | FC Plaisir | 0 |
| 28 | 福田碧大 | 高校1年生 | MF | 167.0 | FC.CONQUESTA | 0 |
| 29 | 伊藤遼太 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 平針中学校 | 0 |
| 30 | 山本敬互 | 高校1年生 | MF | 159.0 | 知多JY | 0 |
| 31 | 木村元秋 | 高校1年生 | DF | 165.0 | Nagoya S.S. | 0 |
| 32 | 酒井蓮虎 | 高校1年生 | MF | 176.0 | 大森中学校 | 0 |
| 33 | 加古莉人 | 高校1年生 | GK | 171.0 | FC Toyoake | 0 |
| 34 | 大下聖斗 | 高校1年生 | GK | 176.0 | 緑FC | 0 |
| 35 | 淺野誉晴 | 高校1年生 | DF | 169.0 | FC Toyoake | 0 |
| 36 | 小椋暖真 | 高校1年生 | MF | 173.0 | フェルボール愛知 | 0 |
| 37 | 清水瑠誠 | 高校1年生 | FW | 166.0 | 平田中学校 | 0 |
| 38 | 小松海斗 | 高校1年生 | FW | 168.0 | SC 豊田ペレニアル | 0 |
| 39 | 柴田空澄 | 高校1年生 | DF | 162.0 | 天白中学校 | 0 |
| 40 | 川上瑛大 | 高校1年生 | DF | 172.0 | エスティーロ高山 | 0 |
| 41 | 山田羽亜斗 | 高校1年生 | FW | 178.0 | 山田中学校 | 0 |
| 42 | 松井蓮和 | 高校1年生 | DF | 167.0 | 名古屋グランパスみよしFC | 0 |
| 43 | 坪井大河 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 今池中学校 | 0 |
| 44 | 中野湊太 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 名古屋北中学校 | 0 |
| 45 | 一木麦芽 | 高校1年生 | FW | 175.0 | モノリスFC | 0 |
| 46 | 高山咲空 | 高校1年生 | FW | 161.0 | 冨士中学校 | 0 |
| 47 | 伊神月雲 | 高校1年生 | MF | 169.0 | シルフィードFC | 0 |
| 48 | 樋口航平 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 南城中学校 | 0 |
| 49 | 松村虎哉 | 高校1年生 | DF | 172.0 | C GROSSO知多 | 0 |
| 50 | 小原久岳 | 高校1年生 | MF | 175.0 | テゾーウロFC | 0 |
| 51 | 山之内惇大 | 高校1年生 | MF | 165.0 | エスティーロ高山 | 0 |
| 52 | 小笠原翔哉 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 猪子石中学校 | 0 |
| 53 | 難波龍聖 | 高校1年生 | FW | 170.0 | 名古屋北中学校 | 0 |
| 54 | 青木虎太郎 | 高校1年生 | DF | 176.0 | SC 豊田ペレニアル | 0 |
| 55 | 山形友希 | 高校1年生 | MF | 173.0 | 滝ノ水FC・with | 0 |
| 56 | 松永寛太 | 高校1年生 | MF | 168.0 | フェルボールテクニコ | 0 |
| 57 | 大島蒼生 | 高校1年生 | MF | 167.0 | FC ブリンカール安城 | 0 |
| 58 | 渡辺薫 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 守山FC | 0 |
| 59 | 上部慶 | 高校1年生 | FW | 182.0 | 東海FC | 0 |
| 60 | 藤井創弥 | 高校1年生 | DF | 182.0 | 大高中学校 | 0 |
| 61 | 宮部稟 | 高校1年生 | MF | 159.0 | オステンFC | 0 |
